Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Marcin Kowalski

Rocznik: 1982

Wzrost: 175 cm

Pozycja: rozgrywający

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 272 713:43 44 43 55/62 53
2019/2020 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 150 559:18 21 31 15/18 49
2017/2018 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 162 477:17 17 36 20/27 44
2016/2017 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 166 491:02 24 33 19/19 58
2015/2016 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 221 798:55 23 47 34/43 87
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 11 75 363:30 17 9 14/18 15
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 35 167 763:28 36 22 29/36 61
2005/2006 (1LM) Górnik Wałbrzych 31 153 548:48 34 16 37/47 59
2004/2005 (1LM) Górnik Wałbrzych 5 27 122:38 6 2 9/12 9

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 11.3 29:44 1.8 1.8 2.3/2.6 2.2
2019/2020 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 7.5 27:57 1.1 1.6 0.8/0.9 2.5
2017/2018 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 6.5 19:05 0.7 1.4 0.8/1.1 1.8
2016/2017 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 7.9 23:23 1.1 1.6 0.9/0.9 2.8
2015/2016 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 7.1 25:46 0.7 1.5 1.1/1.4 2.8
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 11 6.8 33:02 1.5 0.8 1.3/1.6 1.4
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 35 4.8 21:48 1.0 0.6 0.8/1.0 1.7
2005/2006 (1LM) Górnik Wałbrzych 31 4.9 17:42 1.1 0.5 1.2/1.5 1.9
2004/2005 (1LM) Górnik Wałbrzych 5 5.4 24:31 1.2 0.4 1.8/2.4 1.8

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz