Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Tomasz Fortuna

Rocznik: 1981

Wzrost: 186 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (1LM) Max Elektro Sokół Łańcut 36 184 732:23 33 28 34/39 85
2014/2015 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 287 974:31 45 53 38/48 107
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 181 718:40 34 26 35/43 100
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 24 147 574:56 12 36 15/19 78
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 32 231 856:02 39 35 48/62 91
2010/2011 (1LM) PTG Sokół Łańcut 28 260 840:25 42 42 50/63 91
2009/2010 (1LM) PTG Sokół Łańcut 33 312 985:33 65 43 53/70 128
2007/2008 (1LM) Znicz Jarosław 42 324 995:05 64 51 43/59 118
2005/2006 (1LM) Sokołów Znicz Jarosław 39 268 832:04 49 41 47/61 122
2004/2005 (1LM) Znicz Jarosław 4 22 88:04 1 5 5/5 16

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (1LM) Max Elektro Sokół Łańcut 36 5.1 20:20 0.9 0.8 0.9/1.1 2.4
2014/2015 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 7.6 25:38 1.2 1.4 1.0/1.3 2.8
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 6.0 23:57 1.1 0.9 1.2/1.4 3.3
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 24 6.1 23:57 0.5 1.5 0.6/0.8 3.3
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 32 7.2 26:45 1.2 1.1 1.5/1.9 2.8
2010/2011 (1LM) PTG Sokół Łańcut 28 9.3 30:00 1.5 1.5 1.8/2.3 3.3
2009/2010 (1LM) PTG Sokół Łańcut 33 9.5 29:51 2.0 1.3 1.6/2.1 3.9
2007/2008 (1LM) Znicz Jarosław 42 7.7 23:41 1.5 1.2 1.0/1.4 2.8
2005/2006 (1LM) Sokołów Znicz Jarosław 39 6.9 21:20 1.3 1.1 1.2/1.6 3.1
2004/2005 (1LM) Znicz Jarosław 4 5.5 22:01 0.3 1.3 1.3/1.3 4.0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz