Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz

2LM

Basket Hills Bielsko-Biała Pileckiego, 24F
43-300 Bielsko-Biała tel. 500102865
fax. --- http://www.basket-hills.pl
info@basket-hills.pl

ARENA

Hala Victoria, 43-300 Bielsko-Biała, Bratków 16

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
23.09.2023 19:00 BS Polonia Bytom (d) 89 : 83 W 89 27 51 52.9 8 20 40.0 35 71 49.3 11 13 84.6 8 27 35 22 23 14 10 7 5 3 110
30.09.2023 19:00 KS Cracovia 1906 Yabimo (d) 91 : 79 W 91 32 49 65.3 6 19 31.6 38 68 55.9 9 12 75.0 12 19 31 26 24 15 8 11 1 2 119
04.10.2023 19:00 MKKS Rybnik (d) 79 : 97 P 79 24 39 61.5 8 30 26.7 32 69 46.4 7 9 77.8 9 14 23 15 14 10 16 14 2 0 78
07.10.2023 18:00 GTK AZS Gliwice (d) 92 : 74 W 92 29 43 67.4 5 18 27.8 34 61 55.7 19 25 76.0 12 18 30 28 16 21 15 14 3 1 119
15.10.2023 18:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (w) 73 : 83 W 83 24 45 53.3 8 23 34.8 32 68 47.1 11 19 57.9 11 35 46 11 23 19 16 8 2 4 90
18.10.2023 19:00 KS 27 Katowice (d) 80 : 68 W 80 24 38 63.2 5 20 25.0 29 58 50.0 17 22 77.3 13 19 32 17 17 21 14 8 2 2 91
22.10.2023 17:00 UJK Kielce (w) 68 : 76 W 76 16 28 57.1 11 30 36.7 27 58 46.6 11 28 39.3 10 33 43 21 16 22 21 8 5 1 84
28.10.2023 18:00 TS Wisła Kraków (d) 103 : 92 W 103 26 46 56.5 13 29 44.8 39 75 52.0 12 12 100.0 11 25 36 29 12 13 10 5 8 1 135
04.11.2023 17:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 63 : 97 W 97 28 44 63.6 12 31 38.7 40 75 53.3 5 9 55.6 10 31 41 29 15 12 18 12 4 3 126
15.11.2023 19:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 83 : 77 W 83 16 35 45.7 11 33 33.3 27 68 39.7 18 23 78.3 7 28 35 25 20 22 8 8 2 2 99
19.11.2023 14:00 Inter-bud Oknoplast Kraków (w) 60 : 94 W 94 23 37 62.2 10 25 40.0 33 62 53.2 18 20 90.0 9 31 40 30 16 16 16 14 4 0 135
25.11.2023 18:00 AK Iskra Częstochowa (d) 97 : 82 W 97 29 49 59.2 8 27 29.6 37 76 48.7 15 25 60.0 14 23 37 29 24 21 9 9 3 1 117
02.12.2023 17:30 KK UR BOZZA Kraków (w) 66 : 72 W 72 18 37 48.6 7 29 24.1 25 66 37.9 15 21 71.4 10 28 38 20 25 24 13 7 5 6 82
09.12.2023 18:30 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (d) 104 : 69 W 104 26 43 60.5 12 35 34.3 38 78 48.7 16 22 72.7 15 32 47 28 20 19 10 13 2 2 138
13.12.2023 18:00 MCKS Czeladź (d) 78 : 45 W 78 21 39 53.8 9 32 28.1 30 71 42.3 9 13 69.2 12 41 53 20 15 15 17 7 6 2 102
10.01.2024 18:00 BS Polonia Bytom (w) 72 : 65 P 65 19 40 47.5 6 25 24.0 25 65 38.5 9 14 64.3 10 36 46 11 19 19 13 5 3 5 72
13.01.2024 16:30 KS Cracovia 1906 Yabimo (w) 67 : 82 W 82 24 38 63.2 5 16 31.3 29 54 53.7 19 25 76.0 7 29 36 28 26 23 14 9 7 1 117
24.01.2024 17:45 GTK AZS Gliwice (w) 53 : 111 W 111 30 39 76.9 14 31 45.2 44 70 62.9 9 14 64.3 7 28 35 31 10 14 16 17 2 2 149
27.01.2024 18:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (d) 72 : 59 W 72 26 44 59.1 5 23 21.7 31 67 46.3 5 8 62.5 8 35 43 20 20 13 15 7 5 1 93
31.01.2024 20:00 KS 27 Katowice (w) 80 : 84 W 84 16 27 59.3 14 26 53.8 30 53 56.6 10 10 100.0 1 24 25 13 16 16 16 5 3 1 91
10.02.2024 17:00 TS Wisła Kraków (w) 71 : 78 W 78 20 46 43.5 9 30 30.0 29 76 38.2 11 27 40.7 12 36 48 21 17 24 11 10 1 3 84
14.02.2024 19:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 104 : 78 W 104 28 45 62.2 11 25 44.0 39 70 55.7 15 18 83.3 7 26 33 24 13 15 10 11 4 3 132
17.02.2024 18:00 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 83 : 66 P 66 15 36 41.7 10 29 34.5 25 65 38.5 6 11 54.5 7 26 33 20 12 16 11 4 2 1 69
28.02.2024 19:00 Inter-bud Oknoplast Kraków (d) 92 : 69 W 92 23 39 59.0 13 38 34.2 36 77 46.8 7 9 77.8 13 33 46 30 18 14 12 10 5 0 128
03.03.2024 18:00 AK Iskra Częstochowa (w) 67 : 100 W 100 20 37 54.1 15 30 50.0 35 67 52.2 15 21 71.4 5 31 36 26 12 17 7 10 5 3 132
06.03.2024 19:00 UJK Kielce (d) 91 : 81 W 91 18 35 51.4 13 35 37.1 31 70 44.3 16 25 64.0 15 25 40 23 21 21 19 9 3 3 99
09.03.2024 18:00 KK UR BOZZA Kraków (d) 95 : 86 W 95 30 40 75.0 9 30 30.0 39 70 55.7 8 10 80.0 6 31 37 26 23 14 10 6 3 2 124
13.03.2024 19:30 MKKS Rybnik (w) 65 : 70 W 70 17 31 54.8 10 30 33.3 27 61 44.3 6 13 46.2 11 30 41 15 16 18 18 6 2 0 75
17.03.2024 18:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (w) 63 : 103 W 103 30 44 68.2 9 25 36.0 39 69 56.5 16 20 80.0 9 28 37 27 18 16 14 16 8 3 143
23.03.2024 18:00 MCKS Czeladź (w) 69 : 83 W 83 19 31 61.3 13 41 31.7 32 72 44.4 6 11 54.5 8 28 36 23 18 14 10 8 5 1 100
28.03.2024 20:00 KS Cracovia 1906 Yabimo (w) 71 : 82 W 82 23 36 63.9 5 21 23.8 28 57 49.1 21 26 80.8 8 26 34 16 23 20 20 8 1 2 87

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz