Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz

2LM

SMS PZKosz Władysławowo ŻEROMSKIEGO 52
84-120 Władysławowo tel. +48 508 175 575
fax. --- http://sms-cetniewo.pl
j.kociolek@pzkosz.pl

ARENA

COS OPO, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
23.09.2023 17:00 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 56 : 74 P 56 16 33 48.5 6 35 17.1 22 68 32.4 6 10 60.0 6 27 33 11 22 15 16 6 4 2 44
30.09.2023 15:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 76 : 62 P 62 16 36 44.4 6 36 16.7 22 72 30.6 12 17 70.6 9 22 31 14 21 19 14 10 0 2 48
07.10.2023 14:00 Wiara Lecha Poznań (w) 69 : 65 P 65 11 32 34.4 11 36 30.6 22 68 32.4 10 16 62.5 11 36 47 12 23 22 19 7 3 2 63
11.10.2023 17:00 Energa GAK Gdynia (d) 50 : 62 P 50 13 32 40.6 4 29 13.8 17 61 27.9 12 19 63.2 7 27 34 15 15 19 16 6 1 5 39
14.10.2023 17:00 AZS UMK Transbruk Toruń (d) 66 : 100 P 66 26 52 50.0 4 21 19.0 30 73 41.1 2 10 20.0 14 27 41 20 16 15 16 3 1 2 64
18.10.2023 21:00 PKK 99 Pabianice (w) 91 : 78 P 78 21 38 55.3 7 29 24.1 28 67 41.8 15 21 71.4 10 24 34 12 26 18 22 8 2 1 67
25.10.2023 18:00 PGE Spójnia II Stargard (d) 92 : 55 W 92 25 36 69.4 10 34 29.4 35 70 50.0 12 15 80.0 12 34 46 20 17 18 14 9 0 1 115
28.10.2023 17:45 ŁKS Coolpack Łódź (w) 89 : 60 P 60 12 26 46.2 10 32 31.3 22 58 37.9 6 20 30.0 5 26 31 13 21 18 12 7 1 2 50
11.11.2023 17:00 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (d) 60 : 64 P 60 15 26 57.7 5 32 15.6 20 58 34.5 15 22 68.2 5 25 30 13 16 17 16 8 1 2 51
15.11.2023 20:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 84 : 60 P 60 19 46 41.3 6 28 21.4 25 74 33.8 4 9 44.4 14 16 30 8 15 13 16 13 4 2 45
18.11.2023 17:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 78 : 81 P 78 22 37 59.5 9 27 33.3 31 64 48.4 7 9 77.8 4 33 37 26 28 15 27 8 3 4 90
25.11.2023 17:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław (d) 73 : 86 P 73 9 24 37.5 14 31 45.2 23 55 41.8 13 17 76.5 4 19 23 19 22 20 20 11 5 0 75
03.12.2023 20:00 Enea Basket Poznań (w) 82 : 83 W 83 23 53 43.4 10 26 38.5 33 79 41.8 7 12 58.3 8 22 30 17 15 10 13 15 4 4 85
16.12.2023 17:00 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 60 : 84 P 60 18 44 40.9 5 18 27.8 23 62 37.1 9 13 69.2 16 27 43 16 19 10 25 8 6 7 65
19.12.2023 17:00 AMW Flota Gdynia (w) 85 : 88 W 88 21 34 61.8 9 26 34.6 30 60 50.0 19 26 73.1 5 24 29 16 13 25 16 5 1 1 86
06.01.2024 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 74 : 67 P 67 15 36 41.7 8 28 28.6 23 64 35.9 13 14 92.9 5 27 32 13 19 15 13 9 5 0 71
17.01.2024 16:30 Energa GAK Gdynia (w) 57 : 59 W 59 12 33 36.4 8 29 27.6 20 62 32.3 11 14 78.6 12 23 35 14 18 20 17 14 6 4 66
24.01.2024 20:00 Wiara Lecha Poznań (d) 84 : 66 W 84 26 47 55.3 10 26 38.5 36 73 49.3 2 2 100.0 10 33 43 29 22 10 18 9 3 0 113
27.01.2024 16:00 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 83 : 55 P 55 18 43 41.9 4 19 21.1 22 62 35.5 7 16 43.8 9 26 35 12 16 20 22 8 5 1 44
07.02.2024 19:30 PGE Spójnia II Stargard (w) 82 : 75 P 75 17 33 51.5 7 22 31.8 24 55 43.6 20 30 66.7 10 21 31 16 19 21 24 14 4 1 75
10.02.2024 17:00 ŁKS Coolpack Łódź (d) 66 : 100 P 66 19 40 47.5 5 25 20.0 24 65 36.9 13 17 76.5 5 20 25 16 20 19 17 5 0 4 50
14.02.2024 20:00 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz (w) 69 : 65 P 65 21 41 51.2 6 26 23.1 27 67 40.3 5 9 55.6 6 19 25 15 17 13 15 9 3 0 58
21.02.2024 17:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 74 : 83 P 74 22 36 61.1 5 27 18.5 27 63 42.9 15 23 65.2 6 32 38 13 23 16 14 7 5 0 79
25.02.2024 19:30 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 104 : 69 P 69 22 41 53.7 5 21 23.8 27 62 43.5 10 16 62.5 9 26 35 10 28 19 28 5 6 3 56
02.03.2024 18:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław (w) 113 : 46 P 46 12 31 38.7 3 31 9.7 15 62 24.2 13 20 65.0 9 16 25 10 25 17 23 6 3 4 13
03.03.2024 13:00 PKK 99 Pabianice (d) 71 : 80 P 71 22 42 52.4 5 19 26.3 27 61 44.3 12 14 85.7 7 29 36 12 19 15 18 7 5 0 77
13.03.2024 17:00 Enea Basket Poznań (d) 80 : 86 P 80 25 40 62.5 8 21 38.1 33 61 54.1 6 14 42.9 7 26 33 26 21 13 18 8 5 0 98
17.03.2024 18:00 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 87 : 80 P 80 23 49 46.9 10 26 38.5 33 75 44.0 4 10 40.0 12 30 42 16 26 18 22 8 5 3 81
20.03.2024 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 89 : 79 W 89 23 47 48.9 8 20 40.0 31 67 46.3 19 31 61.3 17 22 39 29 17 21 11 9 5 4 112
23.03.2024 18:00 AMW Flota Gdynia (d) 73 : 71 W 73 17 37 45.9 7 31 22.6 24 68 35.3 18 27 66.7 14 21 35 21 16 20 6 14 3 0 87

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz