Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Daniel Pełka

Rocznik: 1980

Wzrost: 193 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (2LM) KS AZS PŚ Gliwice 23 100 458:11 21 9 31/46 56
2015/2016 (2LM) KS AZS PŚ Gliwice 24 257 696:14 57 31 50/60 60
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 3 9 19:15 1 1 4/4 1
2011/2012 (2LM) Alba Chorzów 27 208 745:08 58 12 56/76 68
2010/2011 (2LM) UKS Alba Chorzów 29 323 873:38 91 24 69/100 78
2009/2010 (2LM) Alba Chorzów 12 64 172:57 20 3 15/18 25

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (2LM) KS AZS PŚ Gliwice 23 4.3 19:55 0.9 0.4 1.3/2.0 2.4
2015/2016 (2LM) KS AZS PŚ Gliwice 24 10.7 29:00 2.4 1.3 2.1/2.5 2.5
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 3 3.0 06:25 0.3 0.3 1.3/1.3 0.3
2011/2012 (2LM) Alba Chorzów 27 7.7 27:35 2.1 0.4 2.1/2.8 2.5
2010/2011 (2LM) UKS Alba Chorzów 29 11.1 30:07 3.1 0.8 2.4/3.4 2.7
2009/2010 (2LM) Alba Chorzów 12 5.3 14:24 1.7 0.3 1.3/1.5 2.1

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz