Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Klaudiusz Tarnawski KKK MOSiR Krosno 6 162 6 38 0 13 0 51 0 47 67 70.1000 20 0 0 0 193 0
2. Mikołaj Wróbel Pempa Resovia Rzeszów 5 125 5 26 0 16 0 42 0 25 30 83.3000 16 0 0 0 162 0
3. Michał Gomułka KKK MOSiR Krosno 6 109 6 41 0 2 0 43 0 21 33 63.6000 20 0 0 0 140 0
4. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 6 98 6 13 0 18 0 31 0 18 22 81.8000 10 0 0 0 125 0
5. Michał Janczura Pempa Resovia Rzeszów 6 94 6 26 0 4 0 30 0 30 47 63.8000 14 0 0 0 107 0
6. Maciej Noga PTG Sokół Łańcut 6 94 6 20 0 14 0 34 0 12 19 63.2000 17 0 0 0 121 0
7. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 6 93 6 17 0 14 0 31 0 17 29 58.6000 19 0 0 0 112 0
8. Paweł Dobrzański PTG Sokół Łańcut 6 89 6 21 0 15 0 36 0 2 2 100.0000 16 0 0 0 125 0
9. Karol Terlecki KKK MOSiR Krosno 6 73 6 21 0 6 0 27 0 13 21 61.9000 16 0 0 0 92 0
10. Hubert Kurek PTG Sokół Łańcut 5 73 5 22 0 3 0 25 0 20 26 76.9000 15 0 0 0 92 0
11. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 6 68 6 21 0 4 0 25 0 14 20 70.0000 8 0 0 0 87 0
12. Cezary Chruściel KKK MOSiR Krosno 6 64 6 10 0 12 0 22 0 8 15 53.3000 20 0 0 0 79 0
13. Kacper Sowa PTG Sokół Łańcut 6 61 6 13 0 8 0 21 0 11 16 68.8000 21 0 0 0 77 0
14. Mikołaj Płowy PTG Sokół Łańcut 6 58 6 17 0 3 0 20 0 15 23 65.2000 11 0 0 0 70 0
15. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 6 58 6 20 0 0 0 20 0 18 24 75.0000 10 0 0 0 72 0
16. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 6 57 6 12 0 9 0 21 0 6 8 75.0000 18 0 0 0 76 0
17. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 6 56 6 20 0 0 0 20 0 16 19 84.2000 13 0 0 0 73 0
18. Mateusz Rajchert Pempa Resovia Rzeszów 5 55 5 15 0 4 0 19 0 13 17 76.5000 12 0 0 0 70 0
19. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 4 48 4 20 0 0 0 20 0 8 15 53.3000 15 0 0 0 61 0
20. Julian Simka Pempa Resovia Rzeszów 4 47 4 18 0 3 0 21 0 2 5 40.0000 14 0 0 0 65 0
21. Karol Kindlik PTG Sokół Łańcut 5 39 5 11 0 1 0 12 0 14 20 70.0000 9 0 0 0 45 0
22. Jakub Chamielec Pempa Resovia Rzeszów 6 38 6 15 0 0 0 15 0 8 15 53.3000 18 0 0 0 46 0
23. Kacper Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 6 37 6 5 0 8 0 13 0 3 3 100.0000 10 0 0 0 50 0
24. Krystian Kubiak Pempa Resovia Rzeszów 6 35 6 2 0 10 0 12 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 46 0
25. Patryk Buszta PTG Sokół Łańcut 3 30 3 3 0 8 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 41 0
26. Patryk Jaźwa PTG Sokół Łańcut 6 27 6 10 0 1 0 11 0 4 6 66.7000 10 0 0 0 36 0
27. Maciej Mroziak PTG Sokół Łańcut 4 27 4 4 0 6 0 10 0 1 5 20.0000 9 0 0 0 33 0
28. Miłosz Gil Pempa Resovia Rzeszów 5 25 5 7 0 1 0 8 0 8 16 50.0000 5 0 0 0 25 0
29. Paweł Żukowski Pempa Resovia Rzeszów 6 24 6 9 0 1 0 10 0 3 5 60.0000 9 0 0 0 32 0
30. Maciej Guzek Pempa Resovia Rzeszów 6 20 6 6 0 2 0 8 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 26 0
31. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 3 20 3 8 0 0 0 8 0 4 7 57.1000 7 0 0 0 25 0
32. Kacper Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 3 18 3 6 0 0 0 6 0 6 10 60.0000 11 0 0 0 20 0
33. Maksymilian Bar ZKS Stal Stalowa Wola 5 15 5 6 0 0 0 6 0 3 6 50.0000 0 0 0 0 18 0
34. Filip Mazur KKK MOSiR Krosno 5 14 5 4 0 2 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
35. Jakub Bąbel KKK MOSiR Krosno 6 12 6 4 0 0 0 4 0 4 11 36.4000 17 0 0 0 9 0
36. Filip Materna PTG Sokół Łańcut 6 10 6 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 10 0
37. Jakub Cieszyński PTG Sokół Łańcut 5 10 5 2 0 2 0 4 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 13 0
38. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 2 9 2 4 0 0 0 4 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 13 0
39. Sebastian Piwko PTG Sokół Łańcut 5 8 5 2 0 0 0 2 0 4 4 100.0000 9 0 0 0 10 0
40. Karol Borowski KKK MOSiR Krosno 5 7 5 1 0 1 0 2 0 2 5 40.0000 9 0 0 0 6 0
41. Remigiusz Jamrozek Pempa Resovia Rzeszów 6 7 6 3 0 0 0 3 0 1 3 33.3000 10 0 0 0 8 0
42. Mateusz Pluta PTG Sokół Łańcut 2 6 2 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 6 0
43. Filip Środa KKK MOSiR Krosno 6 5 6 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
44. Rafał Mikulski KKK MOSiR Krosno 4 5 4 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 5 0
45. Alex Moon Pempa Resovia Rzeszów 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
46. Kuba Skoczółek Pempa Resovia Rzeszów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 0 0
47. Jakub Kawalec ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 0 0
48. Igor Czarnowski KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Szymon Wilusz KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Karol Jucha KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51. Mateusz Firlit PTG Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Filip Kula PTG Sokół Łańcut 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz