Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Karol Dębski SKK Siedlce 21 71 3.38 173 8.24 244 11.62
2. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 21 14 0.67 143 6.81 157 7.48
3. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 21 48 2.29 141 6.71 189 9.00
4. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 16 59 3.69 141 8.81 200 12.50
5. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 48 2.18 132 6.00 180 8.18
6. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 20 51 2.55 129 6.45 180 9.00
7. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 52 2.48 129 6.14 181 8.62
8. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 21 56 2.67 125 5.95 181 8.62
9. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 20 51 2.55 124 6.20 175 8.75
10. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 18 55 3.06 123 6.83 178 9.89
11. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 14 56 4.00 120 8.57 176 12.57
12. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 20 58 2.90 119 5.95 177 8.85
13. Michał Nikiel GTK Gliwice 22 31 1.41 117 5.32 148 6.73
14. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 46 2.19 117 5.57 163 7.76
15. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 21 61 2.90 117 5.57 178 8.48
16. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 21 47 2.24 114 5.43 161 7.67
17. Grzegorz Kulka Trefl II Sopot 18 34 1.89 112 6.22 146 8.11
18. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 19 24 1.26 111 5.84 135 7.11
19. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 21 35 1.67 111 5.29 146 6.95
20. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 21 74 3.52 110 5.24 184 8.76
21. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 21 27 1.29 106 5.05 133 6.33
22. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 22 39 1.77 105 4.77 144 6.55
23. Dawid Morawiec Enea Basket Piła 20 12 0.60 105 5.25 117 5.85
24. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 21 45 2.14 104 4.95 149 7.10
25. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 21 39 1.86 102 4.86 141 6.71
26. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 57 2.85 101 5.05 158 7.90
27. Grzegorz Paszek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 54 2.45 101 4.59 155 7.05
28. Łukasz Jaśkiewicz Trefl II Sopot 21 38 1.81 100 4.76 138 6.57
29. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 46 2.09 100 4.55 146 6.64
30. Kamil Sulima SKK Siedlce 21 6 0.29 99 4.71 105 5.00
31. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 21 49 2.33 98 4.67 147 7.00
32. Tomasz Gembus Alba Chorzów 20 29 1.45 97 4.85 126 6.30
33. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 21 25 1.19 96 4.57 121 5.76
34. Marcin Weselak Alba Chorzów 18 45 2.50 93 5.17 138 7.67
35. Paweł Ossowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 21 40 1.90 93 4.43 133 6.33
36. Alexander Machowski UMKS Kielce 21 37 1.76 92 4.38 129 6.14
37. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 21 52 2.48 91 4.33 143 6.81
38. Robert Cetnar Rosa II Radom 18 25 1.39 90 5.00 115 6.39
39. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 30 1.36 89 4.05 119 5.41
40. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 79 3.95 87 4.35 166 8.30
41. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 22 25 1.14 87 3.95 112 5.09
42. Marcin Zając Enea Basket Piła 21 99 4.71 87 4.14 186 8.86
43. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 18 33 1.83 87 4.83 120 6.67
44. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 28 1.75 87 5.44 115 7.19
45. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 19 42 2.21 85 4.47 127 6.68
46. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 19 29 1.53 84 4.42 113 5.95
47. Damian Cechniak Legia Warszawa 21 84 4.00 84 4.00 168 8.00
48. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 20 33 1.65 83 4.15 116 5.80
49. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 27 1.23 83 3.77 110 5.00
50. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 19 44 2.32 82 4.32 126 6.63
51. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 21 26 1.24 82 3.90 108 5.14
52. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 21 15 0.71 80 3.81 95 4.52
53. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 19 47 2.47 80 4.21 127 6.68
54. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 21 51 2.43 80 3.81 131 6.24
55. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 26 1.30 79 3.95 105 5.25
56. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 21 43 2.05 78 3.71 121 5.76
57. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 21 29 1.38 78 3.71 107 5.10
58. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 20 41 2.05 77 3.85 118 5.90
59. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 23 1.05 76 3.45 99 4.50
60. Patryk Bielecki AZS Politechnika Częstochowa 22 10 0.45 75 3.41 85 3.86
61. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 21 30 1.43 74 3.52 104 4.95
62. Tomasz Deja GKS Tychy 22 46 2.09 73 3.32 119 5.41
63. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 22 46 2.09 73 3.32 119 5.41
64. Mateusz Fatz SMS PZKosz Władysławowo 22 37 1.68 73 3.32 110 5.00
65. Jakub Wajerowski Röben Gimbasket Wrocław 18 18 1.00 73 4.06 91 5.06
66. Karol Leszczyński Alba Chorzów 20 18 0.90 72 3.60 90 4.50
67. Mateusz Kantarowski Röben Gimbasket Wrocław 22 15 0.68 72 3.27 87 3.95
68. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 18 0.86 72 3.43 90 4.29
69. Mariusz Markowicz GKS Tychy 22 36 1.64 71 3.23 107 4.86
70. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 22 35 1.59 71 3.23 106 4.82
71. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 14 0.64 71 3.23 85 3.86
72. Arkadiusz Łęczycki KS Piaseczno 20 11 0.55 71 3.55 82 4.10
73. Damian Zapert Legia Warszawa 18 21 1.17 70 3.89 91 5.06
74. Artur Donigiewicz GTK Gliwice 18 14 0.78 70 3.89 84 4.67
75. Albert Krawiec Biofarm Basket Suchy Las 21 11 0.52 70 3.33 81 3.86
76. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 21 41 1.95 70 3.33 111 5.29
77. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 19 24 1.26 69 3.63 93 4.89
78. Paweł Murza Wisła CanPack Kraków 21 57 2.71 69 3.29 126 6.00
79. Patryk Andres KS Piaseczno 19 37 1.95 68 3.58 105 5.53
80. Sebastian Okoła KS Piaseczno 13 26 2.00 68 5.23 94 7.23
81. Damian Tokarski Alba Chorzów 20 22 1.10 68 3.40 90 4.50
82. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 20 34 1.70 68 3.40 102 5.10
83. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 18 0.86 68 3.24 86 4.10
84. Piotr Prokurat Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 13 0.68 67 3.53 80 4.21
85. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 30 1.36 67 3.05 97 4.41
86. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 16 29 1.81 67 4.19 96 6.00
87. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 33 1.65 67 3.35 100 5.00
88. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 21 23 1.10 66 3.14 89 4.24
89. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 20 0.91 66 3.00 86 3.91
90. Łukasz Zajączkowski KS Piaseczno 19 12 0.63 65 3.42 77 4.05
91. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 20 32 1.60 65 3.25 97 4.85
92. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 22 45 2.05 65 2.95 110 5.00
93. Michał Głuchowicz Röben Gimbasket Wrocław 21 39 1.86 64 3.05 103 4.90
94. Przemysław Ostrowski AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 25 2.27 63 5.73 88 8.00
95. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 21 9 0.43 63 3.00 72 3.43
96. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 45 2.65 62 3.65 107 6.29
97. Tomasz Rudko KS Piaseczno 16 34 2.13 62 3.88 96 6.00
98. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 21 29 1.38 62 2.95 91 4.33
99. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 21 12 0.57 61 2.90 73 3.48
100. Jakub Dryjański UMKS Kielce 21 31 1.48 61 2.90 92 4.38
101. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 21 20 0.95 61 2.90 81 3.86
102. Marcin Nędzi SKK Siedlce 21 39 1.86 61 2.90 100 4.76
103. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 22 16 0.73 61 2.77 77 3.50
104. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 24 1.20 60 3.00 84 4.20
105. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 19 19 1.00 59 3.11 78 4.11
106. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 22 18 0.82 59 2.68 77 3.50
107. Michał Marek Biofarm Basket Suchy Las 22 49 2.23 59 2.68 108 4.91
108. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 20 32 1.60 58 2.90 90 4.50
109. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 21 27 1.29 58 2.76 85 4.05
110. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 43 1.95 58 2.64 101 4.59
111. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 18 5 0.28 58 3.22 63 3.50
112. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 22 11 0.50 57 2.59 68 3.09
113. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 18 18 1.00 56 3.11 74 4.11
114. Artur Busz UMKS Kielce 20 16 0.80 56 2.80 72 3.60
115. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 15 20 1.33 56 3.73 76 5.07
116. Mateusz Tomica Stela Cieszyn 22 23 1.05 56 2.55 79 3.59
117. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 21 21 1.00 56 2.67 77 3.67
118. Piotr Konsek GTK Gliwice 20 29 1.45 55 2.75 84 4.20
119. Damian Jeszke Rosa II Radom 13 19 1.46 55 4.23 74 5.69
120. Paweł Podobas Legia Warszawa 22 19 0.86 54 2.45 73 3.32
121. Paweł Bacik UMKS Kielce 21 7 0.33 54 2.57 61 2.90
122. Marek Popiołek Polonia Warszawa 18 11 0.61 54 3.00 65 3.61
123. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 20 45 2.25 54 2.70 99 4.95
124. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 19 29 1.53 54 2.84 83 4.37
125. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 20 27 1.35 54 2.70 81 4.05
126. Maciej Krówczyński Röben Gimbasket Wrocław 22 18 0.82 54 2.45 72 3.27
127. Tomasz Maryniewski Enea Basket Piła 21 10 0.48 53 2.52 63 3.00
128. Emil Podkowiński GTK Gliwice 21 45 2.14 53 2.52 98 4.67
129. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 22 6 0.27 53 2.41 59 2.68
130. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 22 23 1.05 53 2.41 76 3.45
131. Robert Gibaszek Enea Basket Piła 18 17 0.94 52 2.89 69 3.83
132. Adrian Krawczyk SMS PZKosz Władysławowo 22 11 0.50 52 2.36 63 2.86
133. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 22 9 0.41 51 2.32 60 2.73
134. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 20 35 1.75 50 2.50 85 4.25
135. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 19 18 0.95 50 2.63 68 3.58
136. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 21 12 0.57 50 2.38 62 2.95
137. Mateusz Piotrowski Wisła CanPack Kraków 17 36 2.12 50 2.94 86 5.06
138. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 16 20 1.25 50 3.13 70 4.38
139. Rafał Sebrala GKS Tychy 21 23 1.10 49 2.33 72 3.43
140. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 17 24 1.41 49 2.88 73 4.29
141. Marceli Dziemba GKS Tychy 22 22 1.00 49 2.23 71 3.23
142. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 18 10 0.56 49 2.72 59 3.28
143. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 18 27 1.50 49 2.72 76 4.22
144. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 20 28 1.40 49 2.45 77 3.85
145. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 17 24 1.41 49 2.88 73 4.29
146. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 21 25 1.19 49 2.33 74 3.52
147. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 15 25 1.67 48 3.20 73 4.87
148. Radosław Zaręba Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 17 1.13 48 3.20 65 4.33
149. Radosław Basiński GKS Tychy 17 10 0.59 47 2.76 57 3.35
150. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 22 12 0.55 47 2.14 59 2.68
151. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 10 0.59 47 2.76 57 3.35
152. Piotr Podbiał Alba Chorzów 21 17 0.81 47 2.24 64 3.05
153. Krystian Koźluk Legia Warszawa 15 19 1.27 47 3.13 66 4.40
154. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 8 0.38 47 2.24 55 2.62
155. Wojciech Czerlonko Trefl II Sopot 19 9 0.47 47 2.47 56 2.95
156. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 19 16 0.84 47 2.47 63 3.32
157. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 21 36 1.71 47 2.24 83 3.95
158. Paweł Olczak GKS Tychy 21 20 0.95 46 2.19 66 3.14
159. Adam Brenk Trefl II Sopot 16 12 0.75 46 2.88 58 3.63
160. Robert Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 21 18 0.86 46 2.19 64 3.05
161. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 22 8 0.36 46 2.09 54 2.45
162. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 22 7 0.32 45 2.05 52 2.36
163. Hubert Makuch UMKS Kielce 20 15 0.75 45 2.25 60 3.00
164. Paweł Piros KS Pułaski Warka 21 12 0.57 45 2.14 57 2.71
165. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 18 0.86 45 2.14 63 3.00
166. Marcin Kubacki KSK Noteć Inowrocław 11 10 0.91 45 4.09 55 5.00
167. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 21 26 1.24 45 2.14 71 3.38
168. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 22 21 0.95 45 2.05 66 3.00
169. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 21 14 0.67 45 2.14 59 2.81
170. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 21 28 1.33 45 2.14 73 3.48
171. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 20 1.54 44 3.38 64 4.92
172. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 10 0.45 44 2.00 54 2.45
173. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 12 0.63 43 2.26 55 2.89
174. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 5 0.24 43 2.05 48 2.29
175. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 21 6 0.29 43 2.05 49 2.33
176. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 11 0.52 43 2.05 54 2.57
177. Jakub Żaczek Wisła CanPack Kraków 16 26 1.63 43 2.69 69 4.31
178. Jakub Dwernicki AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 9 0.82 42 3.82 51 4.64
179. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 20 11 0.55 42 2.10 53 2.65
180. Filip Taisner Biofarm Basket Suchy Las 22 23 1.05 42 1.91 65 2.95
181. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 22 6 0.27 42 1.91 48 2.18
182. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 15 10 0.67 42 2.80 52 3.47
183. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 18 12 0.67 41 2.28 53 2.94
184. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 21 8 0.38 41 1.95 49 2.33
185. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 19 27 1.42 41 2.16 68 3.58
186. Wojciech Miernik UMKS Kielce 21 19 0.90 41 1.95 60 2.86
187. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 22 1.05 41 1.95 63 3.00
188. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 18 33 1.83 41 2.28 74 4.11
189. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 20 6 0.30 41 2.05 47 2.35
190. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 45 2.14 41 1.95 86 4.10
191. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 16 16 1.00 40 2.50 56 3.50
192. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 21 22 1.05 40 1.90 62 2.95
193. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 22 14 0.64 39 1.77 53 2.41
194. Michał Batorski Alba Chorzów 17 28 1.65 39 2.29 67 3.94
195. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 17 12 0.71 39 2.29 51 3.00
196. Filip Zegzuła Rosa II Radom 16 20 1.25 39 2.44 59 3.69
197. Artur Włodarczyk Trefl II Sopot 21 13 0.62 39 1.86 52 2.48
198. Tomasz Dylicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 12 0.63 39 2.05 51 2.68
199. Tomasz Bryzek AZS AWF ggmedia.pl Kraków 9 21 2.33 38 4.22 59 6.56
200. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 22 15 0.68 38 1.73 53 2.41
201. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 19 18 0.95 38 2.00 56 2.95
202. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 21 10 0.48 38 1.81 48 2.29
203. Przemysław Urbanek Wisła CanPack Kraków 20 37 1.85 37 1.85 74 3.70
204. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 11 0.69 37 2.31 48 3.00
205. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 11 0.52 37 1.76 48 2.29
206. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 15 10 0.67 37 2.47 47 3.13
207. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 16 0.94 37 2.18 53 3.12
208. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 19 5 0.26 37 1.95 42 2.21
209. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 17 19 1.12 36 2.12 55 3.24
210. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 20 10 0.50 36 1.80 46 2.30
211. Michał Wielechowski Biofarm Basket Suchy Las 21 19 0.90 36 1.71 55 2.62
212. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 19 9 0.47 36 1.89 45 2.37
213. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 11 0.52 35 1.67 46 2.19
214. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 12 0.67 35 1.94 47 2.61
215. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 19 6 0.32 35 1.84 41 2.16
216. Rafał Sobiło SKK Siedlce 20 9 0.45 35 1.75 44 2.20
217. Filip Kober Polonia Warszawa 20 36 1.80 35 1.75 71 3.55
218. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 16 18 1.13 35 2.19 53 3.31
219. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 19 14 0.74 35 1.84 49 2.58
220. Kamil Michalski Rosa II Radom 20 13 0.65 35 1.75 48 2.40
221. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 18 16 0.89 34 1.89 50 2.78
222. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków, AZS AWF ggmedia.pl Kraków 16 18 1.13 34 2.13 52 3.25
223. Jakub Stanios Rosa II Radom 21 15 0.71 34 1.62 49 2.33
224. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 20 17 0.85 34 1.70 51 2.55
225. Daniel Kubala Wisła CanPack Kraków 17 11 0.65 34 2.00 45 2.65
226. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 12 0.55 34 1.55 46 2.09
227. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 21 14 0.67 34 1.62 48 2.29
228. Dawid Neumann SKK Siedlce 14 7 0.50 33 2.36 40 2.86
229. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 16 6 0.38 33 2.06 39 2.44
230. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 19 13 0.68 33 1.74 46 2.42
231. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 16 1.07 32 2.13 48 3.20
232. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 15 13 0.87 32 2.13 45 3.00
233. Michał Adamski KS Piaseczno 18 22 1.22 32 1.78 54 3.00
234. Mateusz Moczulski meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 9 0.53 32 1.88 41 2.41
235. Jakub Schenk Rosa II Radom 21 10 0.48 31 1.48 41 1.95
236. Wojciech Osiński SKK Siedlce 20 7 0.35 31 1.55 38 1.90
237. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 21 9 0.43 30 1.43 39 1.86
238. Adrian Kozioł AZS Politechnika Częstochowa 17 6 0.35 30 1.76 36 2.12
239. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 13 9 0.69 30 2.31 39 3.00
240. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 6 0.27 30 1.36 36 1.64
241. Łukasz Fronc Polonia Warszawa 21 4 0.19 30 1.43 34 1.62
242. Dawid Piasecki Röben Gimbasket Wrocław 22 13 0.59 30 1.36 43 1.95
243. Maciej Parszewski Rosa II Radom 20 18 0.90 30 1.50 48 2.40
244. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 17 12 0.71 29 1.71 41 2.41
245. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 19 4 0.21 29 1.53 33 1.74
246. Adam Szurzyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 7 0.41 29 1.71 36 2.12
247. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 19 4 0.21 28 1.47 32 1.68
248. Tomasz Jaremkiewicz Polonia Warszawa 20 8 0.40 28 1.40 36 1.80
249. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 12 0.57 28 1.33 40 1.90
250. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 18 10 0.56 28 1.56 38 2.11
251. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 9 0.43 28 1.33 37 1.76
252. Artur Grygiel GTK Gliwice 15 5 0.33 27 1.80 32 2.13
253. Paweł Dzierżak Trefl II Sopot 15 10 0.67 27 1.80 37 2.47
254. Szymon Michalik Biofarm Basket Suchy Las 13 11 0.85 27 2.08 38 2.92
255. Aaron Weres SKK Siedlce 20 30 1.50 26 1.30 56 2.80
256. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 21 36 1.71 26 1.24 62 2.95
257. Mikołaj Motel Legia Warszawa 20 4 0.20 26 1.30 30 1.50
258. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 18 8 0.44 26 1.44 34 1.89
259. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 17 14 0.82 26 1.53 40 2.35
260. Mateusz Bal SKK Siedlce 21 8 0.38 25 1.19 33 1.57
261. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 18 10 0.56 25 1.39 35 1.94
262. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 20 16 0.80 25 1.25 41 2.05
263. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 21 12 0.57 25 1.19 37 1.76
264. Mateusz Stawiak SMS PZKosz Władysławowo 11 16 1.45 25 2.27 41 3.73
265. Michał Świderski Legia Warszawa 19 8 0.42 25 1.32 33 1.74
266. Jakub Silarski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 8 0.40 25 1.25 33 1.65
267. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 18 5 0.28 24 1.33 29 1.61
268. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków, AZS AWF ggmedia.pl Kraków 16 4 0.25 24 1.50 28 1.75
269. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 21 9 0.43 24 1.14 33 1.57
270. Rafał Zgłobicki Wisła CanPack Kraków 17 20 1.18 24 1.41 44 2.59
271. Kamil Hanke Trefl II Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
272. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 21 3 0.14 24 1.14 27 1.29
273. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 12 0.63 24 1.26 36 1.89
274. Michał Talik Stela Cieszyn 21 13 0.62 24 1.14 37 1.76
275. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 17 22 1.29 24 1.41 46 2.71
276. Adam Hajduk Stela Cieszyn 17 8 0.47 23 1.35 31 1.82
277. Cyprian Zięba Trefl II Sopot 20 5 0.25 23 1.15 28 1.40
278. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 13 12 0.92 23 1.77 35 2.69
279. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 19 13 0.68 23 1.21 36 1.89
280. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 16 8 0.50 23 1.44 31 1.94
281. Michał Saran AZS Politechnika Częstochowa 13 6 0.46 22 1.69 28 2.15
282. Piotr Hałas GKS Tychy 13 7 0.54 22 1.69 29 2.23
283. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 22 18 0.82 22 1.00 40 1.82
284. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 22 7 0.32 22 1.00 29 1.32
285. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 21 9 0.43 22 1.05 31 1.48
286. Piotr Nawrot KS Piaseczno 12 19 1.58 22 1.83 41 3.42
287. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 20 13 0.65 21 1.05 34 1.70
288. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 13 20 1.54 21 1.62 41 3.15
289. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 19 12 0.63 21 1.11 33 1.74
290. Dawid Gambusz Alba Chorzów 17 10 0.59 21 1.24 31 1.82
291. Dawid Weiss GKS Tychy 20 4 0.20 20 1.00 24 1.20
292. Mateusz Góralski Wisła CanPack Kraków 19 7 0.37 20 1.05 27 1.42
293. Kacper Majka Wisła CanPack Kraków 19 4 0.21 20 1.05 24 1.26
294. Marcin Stach Röben Gimbasket Wrocław 17 3 0.18 20 1.18 23 1.35
295. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 9 0.43 20 0.95 29 1.38
296. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 14 12 0.86 20 1.43 32 2.29
297. Paweł Jurczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 14 9 0.64 19 1.36 28 2.00
298. Paweł Mazurek Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 13 0.93 19 1.36 32 2.29
299. Radosław Lemański GKS Tychy 20 5 0.25 19 0.95 24 1.20
300. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 19 5 0.26 19 1.00 24 1.26
301. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 15 2 0.13 19 1.27 21 1.40
302. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 17 5 0.29 19 1.12 24 1.41
303. Piotr Wiśniewski KSK Noteć Inowrocław 15 11 0.73 18 1.20 29 1.93
304. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 21 1 0.05 18 0.86 19 0.90
305. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 19 5 0.26 18 0.95 23 1.21
306. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 11 7 0.64 18 1.64 25 2.27
