Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 71.41 17 19.35 43.35 44.6 6.59 23.06 28.6 25.94 66.41 39.1 12.94 18.59 69.6 12.76 29.65 42.41 11.47 17.47 19.71 19.76 8.12 4.47 0.58 0.41 72 -47.94
RKKS Rawia Rawag Rawicz 71.2 20 18.85 40.6 46.4 7.1 22.95 30.9 25.95 63.55 40.8 12.2 17.5 69.7 10.4 25.4 35.8 16.05 21.65 19.8 15.35 7.4 4.2 1.05 0.48 76.4 -20.75
SMS PZKosz Władysławowo 73.56 18 22.28 44.44 50.1 6.33 21.61 29.3 28.61 66.06 43.3 10 16.28 61.4 13.83 27.44 41.28 15.22 20.39 18.61 20.28 11.06 4.11 0.75 0.55 81.22 10
Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 76.77 30 20.87 42.73 48.8 6.9 22.33 30.9 27.77 65.07 42.7 14.33 21.5 66.7 12.57 30.83 43.4 16.6 19.07 20.6 16.2 8.47 4 1.02 0.52 88.57 37
MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 79.89 27 23.15 44.96 51.5 6.07 20.59 29.5 29.22 65.56 44.6 15.37 21.04 73.1 10.96 27.78 38.74 15.78 18.78 20.78 15 9.59 3.59 1.05 0.64 90.59 25.93
MF Meble Tczew 65.39 18 19.17 45.17 42.4 6 22.83 26.3 25.17 68 37 9.06 16.78 54 15.17 27.67 42.83 11.44 19.78 19.06 19.17 8.22 3.56 0.6 0.43 61.72 -66.94
KSK Noteć Inowrocław 86.82 28 24.86 48.29 51.5 7.39 20.82 35.5 32.25 69.11 46.7 14.93 22.11 67.5 14.46 29.54 44 18.04 19.89 20.89 14.86 13.71 3.39 1.21 0.92 107.07 101.07
AZS UMK Transbruk Toruń 80.57 28 23.82 45.93 51.9 6.86 21.57 31.8 30.68 67.5 45.4 12.36 20.07 61.6 14.18 30.36 44.54 18.86 20.89 20.57 17.61 9.79 3.32 1.07 0.56 94.93 49.11
MKS Skierniewice 70.53 17 21.29 42.06 50.6 5.18 20.41 25.4 26.47 62.47 42.4 12.41 17.65 70.3 7.06 25.41 32.47 16.65 18.59 20.35 16 8.76 3.24 1.04 0.55 74.41 -47.35
TS Wisła Kraków 69.37 27 19.11 43.78 43.7 5.81 22.3 26.1 24.93 66.07 37.7 13.7 21.85 62.7 11.48 28.59 40.07 12.07 19.33 20.85 18.44 11.15 3.22 0.65 0.6 68.15 -36.85
Kotwica 50 Kołobrzeg 69.56 18 16.83 39.22 42.9 7.89 25.22 31.3 24.72 64.44 38.4 12.22 18.17 67.3 12.61 30.61 43.22 12.5 18.78 19.56 18.94 6.5 3.11 0.66 0.34 70.28 -54.44
Exact Systems Śląsk Wrocław 69.6 20 19.2 41.65 46.1 7.5 24.55 30.5 26.7 66.2 40.3 8.7 13.45 64.7 12.45 26.3 38.75 13.75 19.25 17.55 17.4 10 2.95 0.79 0.57 73.4 -22
Intermarche II Zielona Góra 75.27 30 20 42.07 47.5 6.63 21.43 30.9 26.63 63.5 41.9 15.37 21.5 71.5 10.07 26.8 36.87 14.9 21.33 21.07 15.43 8.67 2.83 0.97 0.56 80.1 0.67
Asseco AMW II Gdynia 75.54 28 19.43 40.96 47.4 7.5 25.68 29.2 26.93 66.64 40.4 14.18 20.25 70 11.04 29.82 40.86 12.43 19.82 21.14 16.54 8.86 2.82 0.75 0.54 78.18 -7.86
AZS Politechnika Częstochowa 77.35 20 20.45 41.8 48.9 8.2 22.9 35.8 28.65 64.7 44.3 11.85 17.15 69.1 11.25 24.55 35.8 16.2 20.6 18.7 15.6 10.1 2.8 1.04 0.65 85.3 -12.75
KUKS Dubois Koszalin 59.39 18 16.06 42.28 38 6.44 23.61 27.3 22.5 65.89 34.1 7.94 12.33 64.4 10.78 23.78 34.56 12.5 19.94 14.67 18.17 7.33 2.72 0.69 0.4 50.33 -126.39
WKK ProBiotics Wrocław 71.6 30 19.1 41.5 46 6.53 22.37 29.2 25.63 63.87 40.1 13.8 21.17 65.2 12.6 29.57 42.17 14.63 17.87 21.47 16.1 9.03 2.67 0.91 0.56 78.4 23.83
Biofarm Basket Suchy Las 71.83 30 21.87 43.53 50.2 5.3 18.53 28.6 27.17 62.07 43.8 12.2 17.57 69.4 11.83 24.2 36.03 14.37 19.4 19.53 16.8 10.17 2.63 0.86 0.61 77.97 13.67
UKS GIMBASKET WROCŁAW 46.25 20 13.85 39.95 34.7 3.7 16.15 22.9 17.55 56.1 31.3 7.45 13.3 56 11.75 25.15 36.9 7.7 19.55 16.05 24 9.35 2.6 0.32 0.39 34.4 -158
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 79.6 30 23.6 44.8 52.7 6.43 21.03 30.6 30.03 65.83 45.6 13.1 21.1 62.1 13.07 28.43 41.5 19.17 20.97 21.67 17.03 9.77 2.6 1.13 0.57 91.8 48
Syntex Księżak Łowicz 76.85 27 23.19 49.3 47 5.33 15.78 33.8 28.52 65.07 43.8 14.48 18.96 76.4 13.3 27.33 40.63 17.15 22.04 20.07 15.41 10.85 2.59 1.11 0.7 91.63 38.33
Trefl II Sopot 67.43 28 17.86 39.43 45.3 7.21 24.07 30 25.07 63.5 39.5 10.07 17.32 58.1 12.75 26.46 39.21 12.14 18.71 19.07 18.18 8.82 2.46 0.67 0.49 66.21 -34.29
MCKiS Jaworzno 75.8 20 22 40.85 53.9 6.8 19.55 34.8 28.8 60.4 47.7 11.4 16.25 70.2 10.4 28.7 39.1 14.95 17.25 19.45 17.6 7.85 2.35 0.85 0.45 86 24.75
AZS AGH Alstom Kraków 83.48 27 23.44 46.26 50.7 7.48 23.19 32.3 30.93 69.44 44.5 14.15 21 67.4 14.26 26.93 41.19 17.41 23.48 20.22 16.22 12.96 2.26 1.07 0.8 95.7 65
Politechnika Gdańska 79.68 28 23.39 45.46 51.5 6.82 21.14 32.3 30.21 66.61 45.4 12.43 18.5 67.2 11.5 26.71 38.21 15.57 20.36 19.46 15.68 10.96 2.25 0.99 0.7 88.54 37.68
Polonia Warszawa 68.12 17 21.06 43.35 48.6 5.29 20.47 25.9 26.35 63.82 41.3 10.12 16.06 63 12 28.35 40.35 13.76 21.12 17.24 19.18 9.82 2.24 0.72 0.51 71.71 -5.88
Alba Chorzów 71.07 30 21.3 43.6 48.9 4.37 16.53 26.4 25.67 60.13 42.7 15.37 23.27 66 10.6 25.6 36.2 10.57 21.3 22.13 14 7.4 2.07 0.75 0.53 70.9 -14.7
Enea Basket Piła 78.17 18 16.61 34.94 47.5 12.22 33.28 36.7 28.83 68.22 42.3 8.28 12.83 64.5 12.61 25.44 38.06 19.06 18.56 18.17 14.44 7.39 2.06 1.32 0.51 86.44 -15.28
Jamalex Polonia 1912 Leszno 67.65 20 16.4 40 41 7.2 22.6 31.9 23.6 62.6 37.7 13.25 18.65 71 12.6 28.5 41.1 13.2 20.9 21.25 14.7 8.45 2.05 0.9 0.57 73.35 -4.5
KS Pogoń Ruda Śląska 73.2 20 20.95 43.5 48.2 7.2 24.1 29.9 28.15 67.6 41.6 9.7 14.4 67.4 10.35 26.75 37.1 17.55 20.95 17.5 15.2 10.8 2 1.15 0.71 81.3 -5.75
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 70.18 17 19.82 39.76 49.9 6.06 22.82 26.5 25.88 62.59 41.4 12.35 18.94 65.2 10.35 25.71 36.06 13.82 20.71 19.47 17.24 7.82 2 0.8 0.45 69.35 -36.18
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 67.55 20 19.95 43.95 45.4 5.05 19.3 26.2 25 63.25 39.5 12.5 19.3 64.8 11.65 29.25 40.9 15.3 21 19.25 17.5 9.45 1.95 0.87 0.54 72.6 -25.25
KS AZS AWF Katowice 83.43 30 24.1 41.1 58.6 7.3 20.47 35.7 31.4 61.57 51 13.33 20.23 65.9 10.33 27.03 37.37 19.57 20.5 20.2 14.17 8.63 1.93 1.38 0.61 99.7 64.83
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 79.7 30 23.27 44.53 52.2 5.97 17.87 33.4 29.23 62.4 46.8 15.27 20.13 75.8 11.5 25.87 37.37 22.97 19.9 20.7 13.77 8.8 1.9 1.67 0.64 98.93 54
Stalma AZS UMCS Lublin 75.26 27 18.93 40.81 46.4 6.93 20.67 33.5 25.85 61.48 42 16.63 23.15 71.8 11.78 29.67 41.44 14.33 20.63 21.37 16.63 8.22 1.85 0.86 0.49 82.33 38.7
MKS II Dąbrowa Górnicza 79.4 20 17.5 34.45 50.8 9.35 30.3 30.9 26.85 64.75 41.5 16.35 23.8 68.7 10.4 25.7 36.1 16.6 20.25 21.75 19.15 12 1.85 0.87 0.63 81.35 -16.5
KS Sudety Jelenia Góra 74.15 20 20.85 40.3 51.7 6.05 19.6 30.9 26.9 59.9 44.9 14.3 18.3 78.1 8 25.1 33.1 14.1 20.35 19.9 16.1 7.95 1.6 0.88 0.49 77.8 -20
MKS Drogbruk Kalisz 74.67 30 17.67 36.23 48.8 9.2 28.87 31.9 26.87 65.1 41.3 11.73 16.93 69.3 9.63 24.8 34.43 18.53 17.2 18.6 13.73 9.1 1.57 1.35 0.66 81.13 -7.23
KK Polonia Bytom 77.4 30 23.03 46.93 49.1 5.9 16.47 35.8 28.93 63.4 45.6 13.63 19.67 69.3 11.1 26.77 37.87 16.8 22.03 20.83 15.87 8.7 1.43 1.06 0.55 85.83 34
BC Obra Kościan 70.35 20 17.6 40.8 43.1 7.95 24.05 33.1 25.55 64.85 39.4 11.3 16.1 70.2 10.7 25.15 35.85 17.15 21.55 18.25 14.9 7.6 1.05 1.15 0.51 73 -63.25
Stela Cieszyn 69.8 20 18.85 45.15 41.7 6.8 21.5 31.6 25.65 66.65 38.5 11.7 16.7 70.1 12.8 24.65 37.45 15 21.2 18.15 16.85 8.15 0.8 0.89 0.48 68.35 -55.25
KS Piaseczno 67 9 16.89 39.22 43.1 7.44 23.78 31.3 24.33 63 38.6 10.89 17.22 63.2 10 23.89 33.89 12 20.11 18.44 17.44 9.44 0.78 0.69 0.54 60.67 -81.11
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz