Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Tomasz Przewrocki BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 21055 20339.44
2. Mariusz Matczak KS Sudety Jelenia Góra 9 19472 20163.56
3. Michał Musijowski BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 17815 10979.44
4. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 17444 10938.22
5. Przemysław Lewandowski Arriva Polski Cukier Toruń 8 16878 20109.75
6. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 9 16285 10809.44
7. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 15642 10738.00
8. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 9 15335 10703.89
9. Łukasz Ratajczak OPEN Florentyna Pleszew 9 15246 10694.00
10. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 9 14997 10666.33
11. Dawid Przybyszewski Arriva Polski Cukier Toruń 8 14957 10869.63
12. Michał Marciniak Polfarmex Kutno 8 14863 10857.88
13. Piotr Gacek OPEN Florentyna Pleszew 9 14833 10648.11
14. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 14645 10627.22
15. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 8 14619 10827.38
16. Kamil Michalski Arriva Polski Cukier Toruń 8 14462 10807.75
17. Artur Garbacz BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 14356 10595.11
18. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 8 14300 10787.50
19. Marcin Ecka OPEN Florentyna Pleszew 9 14277 10586.33
20. Aleksander Perka Polfarmex Kutno 8 13814 10726.75
21. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 13590 10510.00
22. Grzegorz Sołtysiak BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 13350 10483.33
23. Adrian Czerwonka Miasto Szkła Krosno 8 12948 10618.50
24. Piotr Pustelnik Polfarmex Kutno 8 12544 10568.00
25. Mariusz Bacik Polfarmex Kutno 8 12445 10555.63
26. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 7 12089 10727.00
27. Kamil Piechucki Miasto Szkła Krosno 8 12043 10505.38
28. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 8 11995 10499.38
29. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 9 11660 10295.56
30. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 8 11435 10429.38
31. Arkadiusz Kobus Arriva Polski Cukier Toruń 8 11423 10427.88
32. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 9 11195 10243.89
33. Łukasz Bąk Miasto Szkła Krosno 8 9760 10220.00
34. Kamil Kamecki Miasto Szkła Krosno 8 9514 10189.25
35. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 8 9195 10149.38
36. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 4 9000 20250.00
37. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 8688 20172.00
38. Damian Janiak Arriva Polski Cukier Toruń 8 8596 10074.50
39. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 4 8557 20139.25
40. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 8230 20057.50
41. Michał Rabka BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 7 7951 10135.86
42. Paweł Pydych Polfarmex Kutno 8 7830 978.75
43. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7749 10937.25
44. Tomasz Deja Polfarmex Kutno 8 7728 966.00
45. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 9 7693 854.78
46. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 7444 827.11
47. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7404 10851.00
48. Artur Grygiel Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7024 10756.00
49. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 6921 10730.25
50. Kacper Kromer Polfarmex Kutno 8 6896 862.00
51. Paweł Stankiewicz OPEN Florentyna Pleszew 9 6833 759.22
52. Jakub Musijowski Znicz Jarosław 4 6819 10704.75
53. Kamil Sierański BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 6690 10672.50
54. Bartosz Zając Znicz Jarosław 4 6469 10617.25
55. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 6322 20107.33
56. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 3 6298 20099.33
57. Łukasz Nowak AZS Politechnika Radomska, BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 9 6265 696.11
58. Dominik Majewski KS Piaseczno 3 6143 20047.67
59. Grzegorz Szczotka Znicz Jarosław 4 6142 10535.50
60. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 5749 10437.25
61. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 7 5673 810.43
62. Łukasz Fąfara Miasto Szkła Krosno 8 5641 705.13
63. Grzegorz Grochowski SMS PZKosz Władysławowo 3 5634 10878.00
64. Tomasz Gielo SMS PZKosz Władysławowo 3 5582 10860.67
65. Rafał Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 5496 10374.00
66. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 5460 10365.00
67. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 5421 10355.25
68. Filip Matczak SMS PZKosz Władysławowo 3 5421 10807.00
69. Grzegorz Płocica Znicz Jarosław 3 5324 10774.67
70. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 3 5020 10673.33
71. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 4890 10630.00
72. Tomasz Smorawiński Polfarmex Kutno 7 4748 678.29
73. Damian Zapert KS Piaseczno 3 4660 10553.33
74. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 7 4573 653.29
75. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 3 4165 10388.33
76. Robert Pacocha KS Piaseczno 3 4120 10373.33
77. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 3 4119 10373.00
78. Mateusz Skóra KS AZS AWF Katowice 3 3893 10297.67
79. Krzysztof Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3820 955.00
80. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 3721 10240.33
81. Aleksander Leńczuk SMS PZKosz Władysławowo 3 3720 10240.00
82. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 3698 10232.67
83. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 3 3644 10214.67
84. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 5 3614 722.80
85. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3481 10740.50
86. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3398 849.50
87. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 7 3365 480.71
88. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 3346 836.50
89. Damian Turczyński BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 5 3340 668.00
90. Damian Szablewski KS AZS AWF Katowice 3 3218 10072.67
91. Grzegorz Paszek SMS PZKosz Władysławowo 3 3103 10034.33
92. Dawid Grochowski KS AZS AWF Katowice 3 3059 10019.67
93. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 2996 749.00
94. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 2 2845 10422.50
95. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 2 2756 10378.00
96. Andrzej Urban Znicz Jarosław 4 2751 687.75
97. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 6 2733 455.50
98. Sebastian Kamiński Miasto Szkła Krosno 5 2425 485.00
99. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 2385 795.00
100. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 2270 567.50
101. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 2200 10100.00
102. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 3 2049 683.00
103. Michał Wojtyński KS Piaseczno 3 1999 666.33
104. Michał Kindlik BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 6 1662 277.00
105. Mikołaj Spała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1525 762.50
106. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 4 1399 349.75
107. Szymon Maciołek KS AZS AWF Katowice 2 1367 683.50
108. Artur Kos Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 1262 420.67
109. Sebastian Dusiło Znicz Jarosław 3 1225 408.33
110. Mateusz Gazarkiewicz Znicz Jarosław 2 997 498.50
111. Jakub Maksymiuk SMS PZKosz Władysławowo 2 865 432.50
112. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 2 832 416.00
113. Tomasz Radzik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 481 240.50
114. Sylwester Kus Znicz Jarosław 2 185 92.50
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz