Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 0 0.00 11 1.10
2. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 9 5 0.56 11 1.22
3. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 9 0 0.00 11 1.22
4. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 9 3 0.33 7 0.78
5. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 2 0.20 7 0.70
6. Sebastian Bożenko GKS Tychy 9 0 0.00 7 0.78
7. Olivier Szczepański Decka Pelplin 10 1 0.10 7 0.70
8. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 8 13 1.63 7 0.88
9. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 9 7 0.78 7 0.78
10. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 2 0.20 6 0.60
11. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 10 0 0.00 6 0.60
12. Karol Kankowski Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 2 0.22 6 0.67
13. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 5 0.56
14. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 9 4 0.44 5 0.56
15. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 0 0.00 5 0.50
16. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 3 0.30 5 0.50
17. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 2 0.20 5 0.50
18. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 10 7 0.70 5 0.50
19. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 10 5 0.50 5 0.50
20. Sean Biernacki BS Polonia Bytom 8 0 0.00 5 0.63
21. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 7 0.78 5 0.56
22. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 9 2 0.22 5 0.56
23. Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów 6 1 0.17 5 0.83
24. Mateusz Bartosz OPTeam Resovia Rzeszów 8 4 0.50 4 0.50
25. Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 3 0.30 4 0.40
26. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 0 0.00 4 0.80
27. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 9 2 0.22 4 0.44
28. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 3 0.33 4 0.44
29. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 0 0.00 4 0.67
30. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11 4 0.44
31. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 8 12 1.50 4 0.50
32. Jakub Osiński WKK Active Hotel Wrocław 9 0 0.00 4 0.44
33. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 7 5 0.71 4 0.57
34. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 10 0 0.00 4 0.40
35. Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 3 0.30 4 0.40
36. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 4 0.44
37. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 10 6 0.60 4 0.40
38. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 10 0 0.00 4 0.40
39. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 7 1 0.14 3 0.43
40. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 9 0 0.00 3 0.33
41. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 10 1 0.10 3 0.30
42. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 10 0 0.00 3 0.30
43. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 10 0 0.00 3 0.30
44. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 9 4 0.44 3 0.33
45. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 10 6 0.60 3 0.30
46. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 1 0.11 3 0.33
47. Miłosz Góreńczyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 0 0.00 3 0.50
48. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 1 0.11 3 0.33
49. Sebastian Rompa Enea Basket Poznań 9 10 1.11 3 0.33
50. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 8 1 0.13 3 0.38
51. Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut 10 1 0.10 3 0.30
52. Tobiasz Dydak Decka Pelplin 10 6 0.60 3 0.30
53. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 9 3 0.33 3 0.33
54. Jacek Rutecki Decka Pelplin 8 0 0.00 3 0.38
55. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 0 0.00 3 0.30
56. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 4 0.80 3 0.60
57. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 7 4 0.57 3 0.43
58. Bartosz Folga GKS Tychy 9 2 0.22 3 0.33
59. Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 10 1.11 3 0.33
60. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 9 1 0.11 3 0.33
61. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 9 16 1.78 3 0.33
62. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 9 0 0.00 3 0.33
63. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 9 0 0.00 3 0.33
64. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 10 2 0.20 2 0.20
65. Filip Struski Miasto Szkła Krosno 9 4 0.44 2 0.22
66. Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 2 0.20 2 0.20
67. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 7 0 0.00 2 0.29
68. Szymon Długosz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 2 0.22 2 0.22
69. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 9 2 0.22 2 0.22
70. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 9 0 0.00 2 0.22
71. Mikołaj Kurpisz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 7 0.70 2 0.20
72. Mateusz Szczypiński Solvera Sokół Łańcut 10 0 0.00 2 0.20
73. Michał Jodłowski GKS Tychy 9 5 0.56 2 0.22
74. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 2 0.22 2 0.22
75. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 2 0.22
76. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 0 0.00 2 0.20
77. Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź 10 2 0.20 2 0.20
78. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 9 0 0.00 2 0.22
79. Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 10 1.11 2 0.22
80. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 9 2 0.22 2 0.22
81. Szymon Walski Solvera Sokół Łańcut 10 4 0.40 2 0.20
82. Michał Medes BS Polonia Bytom 7 3 0.43 2 0.29
83. Kacper Margiciok OPTeam Resovia Rzeszów 8 5 0.63 2 0.25
84. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 8 0 0.00 2 0.25
85. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 9 0 0.00 2 0.22
86. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 10 12 1.20 2 0.20
87. August Chałupa WKK Active Hotel Wrocław 9 0 0.00 2 0.22
88. Adam Kemp Miasto Szkła Krosno 7 16 2.29 2 0.29
89. Maksymilian Szefler OPTeam Resovia Rzeszów 10 6 0.60 2 0.20
90. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 2 0.22 2 0.22
91. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 9 3 0.33 2 0.22
92. Adam Łapeta ŁKS Coolpack Łódź 10 12 1.20 1 0.10
93. Bartosz Wróbel SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 0 0.00 1 0.11
94. Grzegorz Grochowski OPTeam Resovia Rzeszów 9 1 0.11 1 0.11
95. Filip Zegzuła OPTeam Resovia Rzeszów 8 0 0.00 1 0.13
96. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 1 0.11 1 0.11
97. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 8 0 0.00 1 0.13
98. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 10 1 0.10 1 0.10
99. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 0 0.00 1 0.20
100. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 0 0.00 1 0.14
101. Maciej Bender ŁKS Coolpack Łódź 9 2 0.22 1 0.11
102. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 0 0.00 1 0.11
103. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 6 0 0.00 1 0.17
104. Przemysław Wrona KKS Polonia Warszawa 9 4 0.44 1 0.11
105. Maciej Koperski GKS Tychy 9 2 0.22 1 0.11
106. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 7 1 0.14 1 0.14
107. Konrad Dawdo BS Polonia Bytom 7 4 0.57 1 0.14
108. Rafał Szpakowski OPTeam Resovia Rzeszów 10 0 0.00 1 0.10
109. Hubert Łałak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 0 0.00 1 0.11
110. Bartosz Mońko Solvera Sokół Łańcut 10 1 0.10 1 0.10
111. Franciszek Chac GKS Tychy 8 0 0.00 1 0.13
112. Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut 10 5 0.50 1 0.10
113. Bartosz Bękarciak Decka Pelplin 7 0 0.00 1 0.14
114. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 8 0 0.00 1 0.13
115. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 1 0.11 1 0.11
116. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 9 0 0.00 1 0.11
117. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 8 0 0.00 1 0.13
118. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 2 0.22 1 0.11
119. Adrian Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 6 0 0.00 1 0.17
120. Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 1 0.20
121. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 5 1 0.20 0 0.00
122. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 10 2 0.20 0 0.00
123. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 8 0 0.00 0 0.00
124. Tomasz Śnieg GKS Tychy 9 0 0.00 0 0.00
125. Alan Czujkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 8 1 0.13 0 0.00
126. Mateusz Dziemba GKS Tychy 8 0 0.00 0 0.00
127. Paweł Dzierżak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 1 0.11 0 0.00
128. Damian Jeszke GKS Tychy 9 1 0.11 0 0.00
129. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 7 0 0.00 0 0.00
130. Damian Durski Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00 0 0.00
131. Piotr Niedźwiedzki PGE Spójnia Stargard 8 5 0.63 0 0.00
132. Adam Skiba KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 0 0.00 0 0.00
133. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 8 2 0.25 0 0.00
134. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 10 2 0.20 0 0.00
135. Szymon Ryżek Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 2 0.22 0 0.00
136. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 0 0.00 0 0.00
137. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 9 0 0.00 0 0.00
138. Szymon Janczak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 0 0.00 0 0.00
139. Mateusz Kaszowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 7 0 0.00 0 0.00
140. Michał Samolak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 1 0.17 0 0.00
141. Wojciech Siembiga PGE Spójnia Stargard 8 1 0.13 0 0.00
142. Tymon Szymański KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 4 0.67 0 0.00
143. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 9 1 0.11 0 0.00
144. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 9 7 0.78 0 0.00
145. Mikołaj Adamczak WKK Active Hotel Wrocław 5 1 0.20 0 0.00
146. Daniel Soroka Weegree AZS Politechnika Opolska 10 0 0.00 0 0.00
147. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 8 6 0.75 0 0.00
148. Filip Maciejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 10 0 0.00 0 0.00
149. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 10 0 0.00 0 0.00
150. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 9 0 0.00 0 0.00
151. Krzysztof Babis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 1 0.14 0 0.00
152. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 9 1 0.11 0 0.00
153. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 9 1 0.11 0 0.00
154. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 9 6 0.67 0 0.00
155. Aleks Najder Zdrovo Polonia 1912 Leszno 7 1 0.14 0 0.00
156. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 6 0 0.00 0 0.00
157. Wojciech Jagiełło KKS Polonia Warszawa 7 0 0.00 0 0.00
158. Jędrzej Musiał Decka Pelplin 7 0 0.00 0 0.00
159. Bartosz Trzybiński KKS Polonia Warszawa 5 0 0.00 0 0.00
160. Daniel Grzejszczyk WKK Active Hotel Wrocław 7 2 0.29 0 0.00
161. Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 2 0.29 0 0.00
162. Kazimierz Urbaniak-Dornstauder SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 2 0.40 0 0.00
163. Somtochukwu Dimanochie Enea Basket Poznań 7 7 1.00 0 0.00
164. Silas Sunday PGE Spójnia Stargard 9 9 1.00 0 0.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz