Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Blanka Warsińska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 46 6.57 152 21.71 30.3
2. Zuzanna Matias Widzew II Łódź 8 51 6.38 167 20.88 30.5
3. Roksana Makowska Energa II Toruń 8 57 7.13 143 17.88 39.9
4. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 7 65 9.29 121 17.29 53.7
5. Natalia Chrzanowska MKS II Pruszków 8 42 5.25 138 17.25 30.4
6. Alicja Szloser Brother MUKS Poznań 9 57 6.33 138 15.33 41.3
7. Wiktoria Danych Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 45 6.43 107 15.29 42.1
8. Gabriela Garncarek Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 45 6.43 104 14.86 43.3
9. Natasza Litkowycz Contimax MOSIR II Bochnia 7 36 5.14 101 14.43 35.6
10. Joanna Kobylińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 41 5.13 115 14.38 35.7
11. Julia Kiełbowska Widzew II Łódź 7 37 5.29 99 14.14 37.4
12. Alicja Witkowska KS Basket II Bydgoszcz 7 30 4.29 98 14.00 30.6
13. Iga Walentowska Lou Tęcza Leszno 8 42 5.25 110 13.75 38.2
14. Julia Zielińska-Obarek KS Basket II Bydgoszcz 7 39 5.57 95 13.57 41.1
15. Weronika Gbiorczyk Wisła CanPack II Kraków 8 48 6.00 105 13.13 45.7
16. Patrycja Pilszczek Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 51 6.38 104 13.00 49
17. Maja Szmit Widzew II Łódź 8 24 3.00 103 12.88 23.3
18. Alicja Maławy KS Basket II Bydgoszcz 5 17 3.40 64 12.80 26.6
19. Izabela Zdrodowska RMKS Xbest Rybnik 9 41 4.56 115 12.78 35.7
20. Lena Olejniczak Art Building Ślęza II Wrocław 7 43 6.14 89 12.71 48.3
21. Klaudia Pilichowska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 49 7.00 88 12.57 55.7
22. Zuzanna Stolarz Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 9 44 4.89 113 12.56 38.9
23. Patrycja Kaczor Sparta Ziębice 8 35 4.38 100 12.50 35
24. Karolina Maj Zagłębie Sosnowiec II 4 16 4.00 50 12.50 32
25. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec II 8 26 3.25 100 12.50 26
26. Paulina Kuczyńska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 44 5.50 99 12.38 44.4
27. Julia Wojtysiak Zagłębie Sosnowiec II 8 50 6.25 99 12.38 50.5
28. Laura Weber Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 31 5.17 72 12.00 43.1
29. Nicola Brzeska SMS PZKosz Łomianki 5 23 4.60 60 12.00 38.3
30. Magdalena Szkop Lou Tęcza Leszno 8 39 4.88 95 11.88 41.1
31. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 6 17 2.83 71 11.83 23.9
32. Maja Zielińska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 23 4.60 59 11.80 39
33. Alicja Rogozińska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 30 3.75 94 11.75 31.9
34. Sylwia Bujniak Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 8 36 4.50 93 11.63 38.7
35. Alicja Grabska Sparta Ziębice 8 38 4.75 91 11.38 41.8
36. Karolina Giżyńska GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 33 4.13 91 11.38 36.3
37. Zofia Konstanty Energa II Toruń 8 40 5.00 91 11.38 44
38. Martyna Stępińska SKK Polonia II Warszawa 8 30 3.75 90 11.25 33.3
39. Marta Dymała Brother MUKS Poznań 9 43 4.78 101 11.22 42.6
40. Karolina Podkańska Energa II Toruń 8 35 4.38 88 11.00 39.8
41. Nina Orzeszek SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 10 40 4.00 110 11.00 36.4
42. Daria Szatkowska KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 25 4.17 66 11.00 37.9
43. Natalia Dadej Wisła CanPack II Kraków 7 33 4.71 76 10.86 43.4
44. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 21 4.20 54 10.80 38.9
45. Zofia Słomka Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 9 54 6.00 97 10.78 55.7
46. Małgorzata Zuchora Contimax MOSIR II Bochnia 4 17 4.25 43 10.75 39.5
47. Aleksandra Gołas Contimax MOSIR II Bochnia 8 31 3.88 86 10.75 36
48. Agata Kasprzycka KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 23 2.88 86 10.75 26.7
49. Joanna Bąk Zagłębie Sosnowiec II 8 28 3.50 85 10.63 32.9
50. Wiktoria Stępień Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 22 3.14 74 10.57 29.7
51. Wiktoria Barańska SKK Polonia II Warszawa 9 36 4.00 95 10.56 37.9
52. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 27 4.50 63 10.50 42.9
53. Maja Choińska SMS PZKosz Łomianki 8 33 4.13 84 10.50 39.3
54. Zuzanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 9 40 4.44 94 10.44 42.6
55. Julia Drop KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 24 3.00 83 10.38 28.9
56. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec II 4 19 4.75 41 10.25 46.3
57. Aleksandra Szuba Lider Tulplast Swarzędz 7 25 3.57 71 10.14 35.2
58. Julia Ronin Enea AZS Politechnika II Poznań 9 45 5.00 91 10.11 49.5
59. Emilia Giel SMS PZKosz II Łomianki 10 42 4.20 101 10.10 41.6
60. Katarzyna Joks ŁKS KK Łódź 6 22 3.67 60 10.00 36.7
61. Karolina Wilk Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 26 3.25 80 10.00 32.5
62. Weronika Jarecka Enea AZS Politechnika II Poznań 8 33 4.13 80 10.00 41.3
63. Patrycja Domka Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 5 20 4.00 49 9.80 40.8
64. Maria Stolarska Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 8 40 5.00 77 9.63 51.9
65. Aleksandra Żukowska Lider Tulplast Swarzędz 7 29 4.14 67 9.57 43.3
66. Natalia Kobza MKS II Pruszków 6 18 3.00 57 9.50 31.6
67. Rozalia Sznajder Enea AZS Politechnika II Poznań 8 51 6.38 76 9.50 67.1
68. Antonina Hoppe SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 10 39 3.90 95 9.50 41.1
69. Kaja Serednicka Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 29 3.63 75 9.38 38.7
70. Wiktoria Zasada RMKS Xbest Rybnik 9 27 3.00 84 9.33 32.1
71. Martyna Feliga SKK Polonia II Warszawa 9 27 3.00 84 9.33 32.1
72. Małgorzata Gryszko SMS PZKosz II Łomianki 10 30 3.00 93 9.30 32.3
73. Gabriela Zaron SKK Polonia II Warszawa 7 19 2.71 65 9.29 29.2
74. Natalia Ławicka Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 8 33 4.13 74 9.25 44.6
75. Milena Kozińska Art Building Ślęza II Wrocław 8 29 3.63 74 9.25 39.2
76. Magdalena Wojdalska Lider Tulplast Swarzędz 7 16 2.29 64 9.14 25
77. Sylwia Wojtylas Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 24 3.00 71 8.88 33.8
78. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 8 23 2.88 71 8.88 32.4
79. Julia Koryzna Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 8 27 3.38 71 8.88 38
80. Natalia Kosiak ŁKS KK Łódź 6 17 2.83 53 8.83 32.1
81. Natalia Jankowska Art Building Ślęza II Wrocław 8 32 4.00 70 8.75 45.7
82. Gabriela Stefanowicz Enea AZS Politechnika II Poznań 7 19 2.71 61 8.71 31.1
83. Natalia Bajerska AZS Uniwersytet Warszawski 8 27 3.38 69 8.63 39.1
84. Karolina Stawińska ŁKS KK Łódź 8 32 4.00 68 8.50 47.1
85. Dobrochna Bogus Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 6 14 2.33 51 8.50 27.5
86. Martyna Niesobska SMS PZKosz Łomianki 8 17 2.13 68 8.50 25
87. Aniela Olejnik Zagłębie Sosnowiec II 4 16 4.00 34 8.50 47.1
88. Zuzanna Szymkiewicz KS Basket II Bydgoszcz 7 17 2.43 58 8.29 29.3
89. Zofia Jabłońska Widzew II Łódź 8 23 2.88 66 8.25 34.8
90. Natalia Alasińska Art Building Ślęza II Wrocław 5 20 4.00 41 8.20 48.8
91. Iga Zawieja Brother MUKS Poznań 9 27 3.00 73 8.11 37
92. Zuzanna Mróź SMS PZKosz II Łomianki 10 31 3.10 81 8.10 38.3
93. Natalia Panufnik RMKS Xbest Rybnik 9 37 4.11 72 8.00 51.4
94. Magdalena Parysek-Bochniak KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 32 4.57 56 8.00 57.1
95. Katarzyna Kocaj Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 24 3.00 64 8.00 37.5
96. Agata Świątkowska KS Basket II Bydgoszcz 7 19 2.71 56 8.00 33.9
97. Maja Cykowska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 23 2.88 64 8.00 35.9
98. Wiktoria Puszczewicz Zagłębie Sosnowiec II 5 17 3.40 40 8.00 42.5
99. Martyna Czyżewska Sparta Ziębice 8 35 4.38 63 7.88 55.6
100. Natalia Kaszewska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 7 19 2.71 55 7.86 34.5
101. Martyna Kurkowiak Lou Tęcza Leszno 8 28 3.50 62 7.75 45.2
102. Dominika Mazurek ŁKS KK Łódź 8 23 2.88 62 7.75 37.1
103. Eliza Michalak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 16 4.00 31 7.75 51.6
104. Michalina Zakrzewska Energa II Toruń 7 28 4.00 54 7.71 51.9
105. Zuzanna Mrozińska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 15 2.50 46 7.67 32.6
106. Konstancja Wielańczyk SKK Polonia II Warszawa 7 16 2.29 53 7.57 30.2
107. Zuzanna Bręk Enea AZS Politechnika II Poznań 9 31 3.44 68 7.56 45.6
108. Marta Makuła Brother MUKS Poznań 9 24 2.67 68 7.56 35.3
109. Dominika Kalinowska Contimax MOSIR II Bochnia 8 15 1.88 59 7.38 25.4
110. Natalia Błaszczak Lider Tulplast Swarzędz 7 13 1.86 51 7.29 25.5
111. Magdalena Szulc Lou Tęcza Leszno 7 23 3.29 51 7.29 45.1
112. Wiktoria Wiklak SKK Polonia II Warszawa 7 30 4.29 51 7.29 58.8
113. Michella Nassisi GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 10 1.43 51 7.29 19.6
114. Laura Poleszak Art Building Ślęza II Wrocław 8 19 2.38 58 7.25 32.8
115. Zuzanna Urban RMKS Xbest Rybnik 9 20 2.22 65 7.22 30.8
116. Sara Pająk Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 14 2.00 50 7.14 28
117. Nela Salak Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 23 3.29 50 7.14 46
118. Antonina Maj Sparta Ziębice 8 19 2.38 57 7.13 33.3
119. Maria Wróbel Enea AZS Politechnika II Poznań 9 36 4.00 64 7.11 56.3
120. Karina Szczurewska Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 8 25 3.13 55 6.88 45.5
121. Kamila Rogulska Lider Tulplast Swarzędz 7 23 3.29 48 6.86 47.9
122. Aleksandra Łata Art Building Ślęza II Wrocław 5 27 5.40 34 6.80 79.4
123. Patrycja Orlicka Wisła CanPack II Kraków 8 17 2.13 54 6.75 31.5
124. Justyna Półtorzycka Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 13 3.25 27 6.75 48.1
125. Antonina Juszkiewicz Wisła CanPack II Kraków 8 16 2.00 54 6.75 29.6
126. Anna Jasińska Sparta Ziębice 8 23 2.88 53 6.63 43.4
127. Karolina Bukowska SMS PZKosz Łomianki 8 13 1.63 53 6.63 24.5
128. Patrycja Marek Wisła CanPack II Kraków 8 14 1.75 53 6.63 26.4
129. Anna Boroń Wisła CanPack II Kraków 5 15 3.00 33 6.60 45.5
130. Maria Wojas AZS Uniwersytet Warszawski 9 17 1.89 59 6.56 28.8
131. Maria Wybraniec GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 23 2.88 52 6.50 44.2
132. Adrianna Ryng KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 22 2.75 52 6.50 42.3
133. Malwina Kruszewska SMS PZKosz Łomianki 8 10 1.25 52 6.50 19.2
134. Dominika Hańczaruk Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 20 2.86 45 6.43 44.4
135. Wiktoria Raczyńska Lou Tęcza Leszno 8 15 1.88 51 6.38 29.4
136. Amelia Kuper GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 8 20 2.50 51 6.38 39.2
137. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec II 6 21 3.50 38 6.33 55.3
138. Maja Jabłońska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 12 2.00 38 6.33 31.6
139. Iga Jasik Art Building Ślęza II Wrocław 7 24 3.43 44 6.29 54.5
140. Maja Pietrzak Lou Tęcza Leszno 8 21 2.63 50 6.25 42
141. Małgorzata Olszewska Energa II Toruń 8 13 1.63 50 6.25 26
142. Maja Poprawska Art Building Ślęza II Wrocław 5 14 2.80 31 6.20 45.2
143. Kaja Sochacka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 6 8 1.33 37 6.17 21.6
144. Julia Dombrowska Energa II Toruń 8 18 2.25 49 6.13 36.7
145. Karolina Zuziak Sparta Ziębice 8 25 3.13 47 5.88 53.2
146. Emilia Nilsson SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 8 15 1.88 47 5.88 31.9
147. Zuzanna Koryzna Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 7 19 2.71 41 5.86 46.3
148. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia II Warszawa 7 11 1.57 41 5.86 26.8
149. Klaudia Banasiak Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 15 1.88 46 5.75 32.6
150. Kamila Berus MKS II Pruszków 7 17 2.43 40 5.71 42.5
151. Nina Rejman SMS PZKosz II Łomianki 10 22 2.20 57 5.70 38.6
152. Magdalena Psonak SKK Polonia II Warszawa 8 15 1.88 45 5.63 33.3
153. Justyna Adamaszek Wisła CanPack II Kraków 5 9 1.80 28 5.60 32.1
154. Stefania Onuorah SMS PZKosz Łomianki 5 8 1.60 28 5.60 28.6
155. Oliwia Keller RMKS Xbest Rybnik 9 30 3.33 50 5.56 60
156. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 8 12 1.50 44 5.50 27.3
157. Julia Jeleńczak ŁKS KK Łódź 8 13 1.63 44 5.50 29.5
158. Zuzanna Wołowiec Art Building Ślęza II Wrocław 6 14 2.33 33 5.50 42.4
159. Natasza Jurkowska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 12 1.71 38 5.43 31.6
160. Zofia Świtała KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 18 2.25 43 5.38 41.9
161. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 8 15 1.88 43 5.38 34.9
162. Karolina Kaławaj Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 9 19 2.11 48 5.33 39.6
163. Laura Antoniak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 15 2.14 37 5.29 40.5
164. Aleksandra Poprawska Lou Tęcza Leszno 8 14 1.75 42 5.25 33.3
165. Maja Pawlikowska Widzew II Łódź 4 4 1.00 21 5.25 19
166. Maria Perzyna Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 19 2.38 42 5.25 45.2
167. Martyna Matras Contimax MOSIR II Bochnia 8 12 1.50 42 5.25 28.6
168. Nicola Lubecka RMKS Xbest Rybnik 9 19 2.11 47 5.22 40.4
169. Natalia Kaciuba Art Building Ślęza II Wrocław 5 9 1.80 26 5.20 34.6
170. Antonina Kończak Art Building Ślęza II Wrocław 6 12 2.00 31 5.17 38.7
171. Antonina Filiciak SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 8 15 1.88 41 5.13 36.6
172. Oliwia Lisiak KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 11 1.38 41 5.13 26.8
173. Anna Aleksandrowicz SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 10 29 2.90 51 5.10 56.9
174. Malwina Bożek SMS PZKosz II Łomianki 7 11 1.57 35 5.00 31.4
175. Aleksandra Stasiełowicz ŁKS KK Łódź 8 7 0.88 39 4.88 17.9
176. Weronika Szer Sparta Ziębice 8 15 1.88 39 4.88 38.5
177. Zofia Gliniak Zagłębie Sosnowiec II 7 8 1.14 34 4.86 23.5
178. Kornelia Szafrańska-Wolińska Zagłębie Sosnowiec II 7 8 1.14 34 4.86 23.5
179. Maria Grudzień Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 11 1.38 38 4.75 28.9
180. Zuzanna Jankowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 8 9 1.13 38 4.75 23.7
181. Natalia Sidło AZS Uniwersytet Warszawski 8 17 2.13 38 4.75 44.7
182. Agata Siwińska Lider Tulplast Swarzędz 7 14 2.00 33 4.71 42.4
183. Julia Jankowska MKS II Pruszków 6 10 1.67 28 4.67 35.7
184. Anita Plucińska Lou Tęcza Leszno 8 13 1.63 37 4.63 35.1
185. Julia Mączeńska Wisła CanPack II Kraków 8 11 1.38 37 4.63 29.7
186. Zuzanna Rogalska KS Basket II Bydgoszcz 5 8 1.60 23 4.60 34.8
187. Joanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 9 10 1.11 41 4.56 24.4
188. Hanna Adaszewska Art Building Ślęza II Wrocław 6 13 2.17 27 4.50 48.1
189. Pola Kaźmierczak ŁKS KK Łódź 7 6 0.86 31 4.43 19.4
190. Iga Taflińska Energa II Toruń 7 15 2.14 31 4.43 48.4
191. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 7 10 1.43 31 4.43 32.3
192. Maria Wilczyńska SKK Polonia II Warszawa 5 6 1.20 22 4.40 27.3
193. Michalina Kalinowska Art Building Ślęza II Wrocław 5 8 1.60 22 4.40 36.4
194. Julia Niżyńska Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 7 16 2.29 30 4.29 53.3
195. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 9 6 0.67 38 4.22 15.8
196. Blanka Pawlak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 4 0.80 21 4.20 19
197. Agata Łobocka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 7 1.40 21 4.20 33.3
198. Hanna Witkowska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 9 1.50 25 4.17 36
199. Patrycja Rogalska Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 7 7 1.00 29 4.14 24.1
200. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 7 8 1.14 29 4.14 27.6
201. Kaja Niewiadomska Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 8 9 1.13 33 4.13 27.3
202. Zuzanna Smędzik Sparta Ziębice 8 14 1.75 33 4.13 42.4
203. Aleksandra Konsek Brother MUKS Poznań 9 15 1.67 37 4.11 40.5
204. Rozalia Jaworowska MKS II Pruszków 8 4 0.50 32 4.00 12.5
205. Emilia Lichoń Wisła CanPack II Kraków 7 9 1.29 28 4.00 32.1
206. Amelia Morawska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 4 6 1.50 16 4.00 37.5
207. Milena Nowak Brother MUKS Poznań 7 9 1.29 28 4.00 32.1
208. Julia Sokal Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 2 0.50 16 4.00 12.5
209. Martyna Juszczyk Contimax MOSIR II Bochnia 8 8 1.00 31 3.88 25.8
210. Natalia Wieczorek Enea AZS Politechnika II Poznań 7 9 1.29 27 3.86 33.3
211. Aleksandra Homza Contimax MOSIR II Bochnia 5 4 0.80 19 3.80 21.1
212. Anastazja Klimek Enea AZS Politechnika II Poznań 5 5 1.00 19 3.80 26.3
213. Antonina Kietrys KS Basket II Bydgoszcz 4 3 0.75 15 3.75 20
214. Antonina Jasinowicz SMS PZKosz II Łomianki 10 16 1.60 37 3.70 43.2
215. Monika Stefanowicz Enea AZS Politechnika II Poznań 6 12 2.00 22 3.67 54.5
216. Julia Natkaniec Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 6 0.75 29 3.63 20.7
217. Alicja Franckowiak Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 5 0.63 28 3.50 17.9
218. Alicja Wierzbińska Enea AZS Politechnika II Poznań 8 12 1.50 28 3.50 42.9
219. Ida Zygmanowska Lider Tulplast Swarzędz 4 9 2.25 14 3.50 64.3
220. Dagmara Sadurska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 4 5 1.25 14 3.50 35.7
221. Jagoda Szafrańska MKS II Pruszków 8 3 0.38 28 3.50 10.7
222. Martyna Walczak Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 7 6 0.86 24 3.43 25
223. Dominika Łaniewska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 7 10 1.43 24 3.43 41.7
224. Judyta Skobel SKK Polonia II Warszawa 9 9 1.00 30 3.33 30
225. Zuzanna Tylkowska SMS PZKosz Łomianki, SMS PZKosz II Łomianki 6 4 0.67 20 3.33 20
226. Katarzyna Bajus GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 7 5 0.71 23 3.29 21.7
227. Zofia Przybylska Lider Tulplast Swarzędz 7 8 1.14 23 3.29 34.8
228. Zuzanna Łapka Widzew II Łódź 8 10 1.25 26 3.25 38.5
229. Nela Strembicka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 5 8 1.60 16 3.20 50
230. Nikola Błaszczak KS Basket II Bydgoszcz 5 2 0.40 15 3.00 13.3
231. Aleksandra Krawczyk Contimax MOSIR II Bochnia 8 10 1.25 23 2.88 43.5
232. Zofia Rój Brother MUKS Poznań 9 12 1.33 25 2.78 48
233. Katarzyna Kauc Widzew II Łódź 7 2 0.29 19 2.71 10.5
234. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 6 5 0.83 16 2.67 31.3
235. Paulina Hnida Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 8 6 0.75 21 2.63 28.6
236. Cyntia Formela AZS Uniwersytet Warszawski 8 2 0.25 21 2.63 9.5
237. Lena Łapka Widzew II Łódź 8 9 1.13 21 2.63 42.9
238. Julia Mrozińska Widzew II Łódź 7 9 1.29 18 2.57 50
239. Zuzanna Dropińska AZS Uniwersytet Warszawski 9 8 0.89 23 2.56 34.8
240. Lena Wolna Brother MUKS Poznań 9 6 0.67 23 2.56 26.1
241. Amelia Promińska Brother MUKS Poznań 9 6 0.67 22 2.44 27.3
242. Uliana But Contimax MOSIR II Bochnia 7 1 0.14 17 2.43 5.9
243. Milena Maciejczyk Sparta Ziębice 8 7 0.88 16 2.00 43.8

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz