Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 95 7 32 54 59.3000 7 21 38.9000 38 72 52.8000 28 49 74.3000 26 39 65 20 26 33 33 19 5 0.8900 0.7800 107 130
Art Building Ślęza II Wrocław 104 8 38 60 68.3000 13 39 41.7000 42 92 50.7000 25 45 81.5000 26 44 70 30 21 31 23 25 5 2.5500 1.9100 155 280
ŁKS KK Łódź 69 8 19 45 48.7000 10 24 41.7000 24 65 39.0000 29 42 78.8000 18 34 51 19 24 24 25 16 5 1.2300 0.8500 82 55
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 74 8 21 44 51.2000 8 32 35.0000 26 73 39.0000 19 33 94.1000 23 33 52 20 25 25 26 19 6 1.2500 0.9500 80 30
Widzew II Łódź 80 8 30 64 46.9000 6 31 30.8000 34 85 41.0000 23 33 72.2000 25 45 66 16 24 25 38 15 5 0.6400 0.7500 100 95
MKS II Pruszków 70 9 23 52 52.3000 8 26 31.8000 26 78 41.3000 20 32 65.2000 16 40 47 15 19 27 54 13 4 1.0000 0.6000 70 -20
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 86 8 28 55 51.9000 10 33 34.6000 33 76 43.4000 22 32 92.3000 21 43 60 19 23 24 23 16 9 1.2900 1.1400 114 150
Wisła CanPack II Kraków 90 8 29 57 59.2000 10 33 40.0000 34 85 46.6000 20 31 81.3000 18 39 56 28 22 25 27 25 5 1.8700 1.6000 120 195
Zagłębie Sosnowiec II 96 8 32 60 61.7000 10 42 35.3000 39 89 43.8000 21 31 77.8000 26 40 64 24 19 26 31 23 8 1.3300 1.2800 130 225
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 79 8 18 50 57.7000 14 39 35.9000 29 74 44.6000 22 31 75.0000 22 38 51 21 22 26 19 16 6 1.5000 1.2000 107 165
Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 135 9 50 66 75.8000 12 43 44.4000 58 104 59.7000 20 31 86.7000 27 32 53 30 33 21 26 38 8 1.9300 2.0000 188 480
AZS Uniwersytet Warszawski 70 9 20 42 51.3000 7 32 36.8000 27 67 45.8000 21 31 91.7000 17 34 43 15 23 27 23 17 6 1.2000 1.0600 86 75
RMKS Xbest Rybnik 96 9 32 59 54.7000 9 29 44.4000 37 87 52.2000 23 31 91.3000 32 41 69 25 26 24 25 15 9 1.4300 0.9400 120 215
SMS PZKosz Łomianki 78 8 20 53 43.6000 7 27 50.0000 27 78 45.1000 19 30 82.6000 19 34 51 18 25 20 28 18 11 0.9400 1.0600 84 50
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 72 8 23 63 63.9000 8 30 33.3000 26 84 49.1000 23 30 84.2000 22 33 51 21 27 26 27 11 5 1.1700 0.7500 81 10
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 102 7 32 74 55.3000 7 36 31.8000 39 103 45.2000 18 29 75.0000 36 49 75 29 31 24 37 29 8 1.9300 1.9300 157 325
Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 84 8 32 55 58.2000 10 27 43.5000 34 75 46.6000 19 28 90.5000 20 33 47 26 25 21 24 19 9 2.1700 1.2700 112 115
Lou Tęcza Leszno 84 8 25 54 61.0000 11 29 40.7000 31 75 47.0000 21 28 84.6000 19 39 49 17 25 25 24 13 6 1.1500 0.6900 101 65
Contimax MOSIR II Bochnia 74 8 23 44 53.5000 8 28 28.6000 26 72 37.7000 17 28 68.2000 14 32 45 16 19 26 37 11 5 0.8900 0.4600 73 20
Brother MUKS Poznań 79 9 24 50 63.2000 13 35 48.2000 29 73 52.7000 18 26 87.5000 20 39 54 24 22 23 27 21 10 1.6200 1.4000 104 95
KS Basket II Bydgoszcz 85 8 25 50 50.0000 11 41 27.0000 35 87 40.2000 17 26 66.7000 22 44 62 27 17 18 27 14 10 1.9200 1.1700 112 115
SKK Polonia II Warszawa 100 9 31 58 60.8000 9 31 33.3000 37 88 45.7000 20 26 94.4000 30 40 61 25 27 19 25 21 5 1.3900 1.1800 127 255
Sparta Ziębice 95 8 33 48 75.0000 10 30 35.7000 38 71 53.5000 19 25 95.0000 18 34 52 26 23 19 21 20 6 3.2900 1.4300 130 140
Lider Tulplast Swarzędz 73 7 20 49 53.6000 9 22 45.0000 26 71 46.5000 17 25 72.2000 18 41 57 22 28 24 31 10 6 1.1400 0.6400 89 60
SMS PZKosz II Łomianki 126 10 41 75 54.7000 11 31 40.9000 51 102 50.0000 18 24 81.8000 30 36 58 34 25 21 33 28 5 4.2500 3.5000 186 380
Enea AZS Politechnika II Poznań 129 9 43 72 66.1000 11 31 37.9000 53 101 56.2000 20 23 87.0000 29 42 63 34 25 18 32 42 5 3.0900 3.8200 197 520
Energa II Toruń 101 8 40 69 58.0000 7 22 31.8000 43 82 52.4000 13 20 86.7000 21 39 54 22 26 18 28 20 11 1.1600 0.9500 122 225

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz