Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 9 30 3.33 41 4.56 73.2
2. Tobiasz Dydak Decka Pelplin 9 30 3.33 41 4.56 73.2
3. Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 49 4.90 72 7.20 68.1
4. Adam Kemp Miasto Szkła Krosno 7 25 3.57 38 5.43 65.8
5. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 9 31 3.44 48 5.33 64.6
6. Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 61 6.78 95 10.56 64.2
7. Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut 9 41 4.56 65 7.22 63.1
8. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 9 42 4.67 67 7.44 62.7
9. Olivier Szczepański Decka Pelplin 9 35 3.89 57 6.33 61.4
10. Silas Sunday PGE Spójnia Stargard 9 19 2.11 31 3.44 61.3
11. Piotr Niedźwiedzki PGE Spójnia Stargard 8 22 2.75 36 4.50 61.1
12. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 50 5.00 83 8.30 60.2
13. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 8 22 2.75 37 4.63 59.5
14. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 9 51 5.67 86 9.56 59.3
15. Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów 6 54 9.00 91 15.17 59.3
16. Maciej Bender ŁKS Coolpack Łódź 9 26 2.89 44 4.89 59.1
17. Tomasz Śnieg GKS Tychy 9 34 3.78 58 6.44 58.6
18. Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 49 4.90 84 8.40 58.3
19. Michał Jodłowski GKS Tychy 9 25 2.78 43 4.78 58.1
20. Sebastian Rompa Enea Basket Poznań 9 25 2.78 43 4.78 58.1
21. Maksymilian Szefler OPTeam Resovia Rzeszów 10 18 1.80 31 3.10 58.1
22. Adam Łapeta ŁKS Coolpack Łódź 10 23 2.30 40 4.00 57.5
23. Przemysław Wrona KKS Polonia Warszawa 9 18 2.00 32 3.56 56.3
24. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 9 32 3.56 57 6.33 56.1
25. Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut 9 37 4.11 66 7.33 56.1
26. Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 57 6.33 102 11.33 55.9
27. Somtochukwu Dimanochie Enea Basket Poznań 7 19 2.71 34 4.86 55.9
28. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 9 43 4.78 77 8.56 55.8
29. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 9 63 7.00 113 12.56 55.8
30. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 9 42 4.67 78 8.67 53.8
31. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 42 4.67 79 8.78 53.2
32. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 17 1.89 32 3.56 53.1
33. Karol Kankowski Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 24 2.67 46 5.11 52.2
34. Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź 10 46 4.60 89 8.90 51.7
35. Bartosz Folga GKS Tychy 9 15 1.67 29 3.22 51.7
36. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 9 60 6.67 116 12.89 51.7
37. Szymon Ryżek Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 34 3.78 66 7.33 51.5
38. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 19 3.17 37 6.17 51.4
39. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 32 3.56 63 7.00 50.8
40. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 10 70 7.00 139 13.90 50.4
41. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 9 26 2.89 52 5.78 50
42. Konrad Dawdo BS Polonia Bytom 7 12 1.71 24 3.43 50
43. Daniel Soroka Weegree AZS Politechnika Opolska 10 11 1.10 22 2.20 50
44. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 10 54 5.40 109 10.90 49.5
45. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 38 4.22 77 8.56 49.4
46. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 9 27 3.00 55 6.11 49.1
47. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 10 24 2.40 49 4.90 49
48. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 9 65 7.22 133 14.78 48.9
49. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 55 6.11 113 12.56 48.7
50. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 8 61 7.63 126 15.75 48.4
51. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 28 3.11 58 6.44 48.3
52. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 27 2.70 56 5.60 48.2
53. Bartosz Mońko Solvera Sokół Łańcut 9 22 2.44 46 5.11 47.8
54. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 9 74 8.22 156 17.33 47.4
55. Bartosz Wróbel SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 35 3.89 74 8.22 47.3
56. Mateusz Dziemba GKS Tychy 8 34 4.25 72 9.00 47.2
57. Mikołaj Kurpisz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 23 2.30 49 4.90 46.9
58. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 9 38 4.22 81 9.00 46.9
59. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 10 81 8.10 173 17.30 46.8
60. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 8 50 6.25 107 13.38 46.7
61. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 10 54 5.40 116 11.60 46.6
62. Filip Zegzuła OPTeam Resovia Rzeszów 8 32 4.00 69 8.63 46.4
63. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 58 5.80 125 12.50 46.4
64. Michał Medes BS Polonia Bytom 7 25 3.57 54 7.71 46.3
65. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 10 42 4.20 91 9.10 46.2
66. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 9 43 4.78 93 10.33 46.2
67. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 10 35 3.50 76 7.60 46.1
68. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 9 28 3.11 61 6.78 45.9
69. Wojciech Siembiga PGE Spójnia Stargard 8 17 2.13 37 4.63 45.9
70. Rafał Szpakowski OPTeam Resovia Rzeszów 10 21 2.10 46 4.60 45.7
71. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 9 19 2.11 42 4.67 45.2
72. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 9 32 3.56 71 7.89 45.1
73. August Chałupa WKK Active Hotel Wrocław 9 9 1.00 20 2.22 45
74. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 40 5.71 89 12.71 44.9
75. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 9 66 7.33 147 16.33 44.9
76. Paweł Dzierżak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 21 2.33 47 5.22 44.7
77. Sean Biernacki BS Polonia Bytom 8 25 3.13 56 7.00 44.6
78. Szymon Długosz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 20 2.22 45 5.00 44.4
79. Szymon Walski Solvera Sokół Łańcut 9 28 3.11 63 7.00 44.4
80. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 9 58 6.44 131 14.56 44.3
81. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 18 3.00 41 6.83 43.9
82. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 9 32 3.56 73 8.11 43.8
83. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 21 2.33 48 5.33 43.8
84. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 9 30 3.33 69 7.67 43.5
85. Hubert Łałak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 19 2.11 44 4.89 43.2
86. Damian Jeszke GKS Tychy 9 40 4.44 93 10.33 43
87. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 8 9 1.13 21 2.63 42.9
88. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 33 4.71 78 11.14 42.3
89. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 11 2.20 26 5.20 42.3
90. Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 55 5.50 131 13.10 42
91. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 8 20 2.50 48 6.00 41.7
92. Mateusz Bartosz OPTeam Resovia Rzeszów 8 28 3.50 68 8.50 41.2
93. Filip Struski Miasto Szkła Krosno 9 21 2.33 51 5.67 41.2
94. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 8 23 2.88 56 7.00 41.1
95. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 41 4.10 100 10.00 41
96. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 8 27 3.38 66 8.25 40.9
97. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 9 48 5.33 118 13.11 40.7
98. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 10 39 3.90 96 9.60 40.6
99. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 42 4.20 104 10.40 40.4
100. Szymon Janczak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 9 1.00 23 2.56 39.1
101. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 5 16 3.20 41 8.20 39
102. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 32 3.20 82 8.20 39
103. Jacek Rutecki Decka Pelplin 7 16 2.29 41 5.86 39
104. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 9 14 1.56 36 4.00 38.9
105. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 9 25 2.78 65 7.22 38.5
106. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 38 4.22 99 11.00 38.4
107. Kacper Margiciok OPTeam Resovia Rzeszów 8 21 2.63 55 6.88 38.2
108. Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 27 3.86 71 10.14 38
109. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 10 12 1.20 32 3.20 37.5
110. Sebastian Bożenko GKS Tychy 9 27 3.00 72 8.00 37.5
111. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 9 23 2.56 62 6.89 37.1
112. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 7 20 2.86 54 7.71 37
113. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 9 25 2.78 68 7.56 36.8
114. Franciszek Chac GKS Tychy 8 11 1.38 30 3.75 36.7
115. Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska 5 15 3.00 41 8.20 36.6
116. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 32 3.56 88 9.78 36.4
117. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 9 24 2.67 66 7.33 36.4
118. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 21 4.20 58 11.60 36.2
119. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 23 2.56 64 7.11 35.9
120. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 37 3.70 104 10.40 35.6
121. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 22 2.44 62 6.89 35.5
122. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 10 30 3.00 85 8.50 35.3
123. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 9 26 2.89 74 8.22 35.1
124. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 10 14 1.40 40 4.00 35
125. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 9 15 1.67 44 4.89 34.1
126. Grzegorz Grochowski OPTeam Resovia Rzeszów 9 22 2.44 65 7.22 33.8
127. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 8 23 2.88 69 8.63 33.3
128. Mateusz Kaszowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 7 11 1.57 33 4.71 33.3
129. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 17 1.70 52 5.20 32.7
130. Mateusz Szczypiński Solvera Sokół Łańcut 9 15 1.67 46 5.11 32.6
131. Jakub Osiński WKK Active Hotel Wrocław 9 14 1.56 43 4.78 32.6
132. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 9 8 0.89 25 2.78 32
133. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 9 28 3.11 88 9.78 31.8
134. Miłosz Góreńczyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 11 1.83 35 5.83 31.4
135. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 10 14 1.40 45 4.50 31.1
136. Damian Durski Miasto Szkła Krosno 9 9 1.00 29 3.22 31
137. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 7 8 1.14 26 3.71 30.8
138. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 24 2.40 78 7.80 30.8
139. Adam Skiba KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 7 0.70 23 2.30 30.4
140. Wojciech Jagiełło KKS Polonia Warszawa 7 14 2.00 46 6.57 30.4
141. Filip Maciejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 10 7 0.70 24 2.40 29.2
142. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 8 8 1.00 28 3.50 28.6
143. Maciej Koperski GKS Tychy 9 19 2.11 68 7.56 27.9
144. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 6 5 0.83 20 3.33 25
145. Adrian Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 6 4 0.67 23 3.83 17.4

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz