Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 10 39 3.90 93 9.30 41.9
2. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 9 26 2.89 75 8.33 34.7
3. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 9 29 3.22 72 8.00 40.3
4. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 12 2.40 39 7.80 30.8
5. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 9 23 2.56 69 7.67 33.3
6. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 63 7.00 31.7
7. Filip Zegzuła OPTeam Resovia Rzeszów 8 19 2.38 53 6.63 35.8
8. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 22 2.20 64 6.40 34.4
9. Damian Jeszke GKS Tychy 9 22 2.44 55 6.11 40
10. Bartosz Wróbel SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 20 2.22 55 6.11 36.4
11. Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 16 2.29 41 5.86 39
12. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 25 2.50 58 5.80 43.1
13. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 9 19 2.11 50 5.56 38
14. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 18 2.00 50 5.56 36
15. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 8 14 1.75 43 5.38 32.6
16. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 9 15 1.67 46 5.11 32.6
17. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 9 15 1.67 46 5.11 32.6
18. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 19 1.90 51 5.10 37.3
19. Wojciech Jagiełło KKS Polonia Warszawa 7 8 1.14 35 5.00 22.9
20. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 22 2.44 44 4.89 50
21. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 9 15 1.67 44 4.89 34.1
22. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 9 15 1.67 43 4.78 34.9
23. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 10 17 1.70 47 4.70 36.2
24. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 21 2.33 42 4.67 50
25. Maciej Koperski GKS Tychy 9 13 1.44 42 4.67 31
26. Mateusz Dziemba GKS Tychy 8 11 1.38 37 4.63 29.7
27. Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 5 0.50 46 4.60 10.9
28. Szymon Ryżek Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 19 2.11 41 4.56 46.3
29. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 10 17 1.70 44 4.40 38.6
30. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 5 6 1.20 22 4.40 27.3
31. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 16 1.60 44 4.40 36.4
32. Grzegorz Grochowski OPTeam Resovia Rzeszów 9 9 1.00 39 4.33 23.1
33. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 9 16 1.78 39 4.33 41
34. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 9 19 2.11 39 4.33 48.7
35. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 17 1.70 43 4.30 39.5
36. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 8 9 1.13 34 4.25 26.5
37. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 9 11 1.22 38 4.22 28.9
38. Szymon Walski Solvera Sokół Łańcut 9 13 1.44 38 4.22 34.2
39. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 10 16 1.60 42 4.20 38.1
40. Kacper Margiciok OPTeam Resovia Rzeszów 8 8 1.00 33 4.13 24.2
41. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 9 1.00 37 4.11 24.3
42. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 9 1.00 37 4.11 24.3
43. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 13 1.30 41 4.10 31.7
44. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 10 15 1.50 40 4.00 37.5
45. Filip Struski Miasto Szkła Krosno 9 9 1.00 35 3.89 25.7
46. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 9 7 0.78 35 3.89 20
47. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 8 12 1.50 31 3.88 38.7
48. Mateusz Kaszowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 7 10 1.43 27 3.86 37
49. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 9 1.29 27 3.86 33.3
50. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 9 17 1.89 34 3.78 50
51. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 7 8 1.14 26 3.71 30.8
52. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 9 10 1.11 33 3.67 30.3
53. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 9 8 0.89 33 3.67 24.2
54. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 9 18 2.00 33 3.67 54.5
55. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 9 12 1.33 33 3.67 36.4
56. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 9 7 0.78 32 3.56 21.9
57. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 8 13 1.63 28 3.50 46.4
58. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 9 10 1.11 31 3.44 32.3
59. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 10 2 0.20 34 3.40 5.9
60. Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź 10 13 1.30 34 3.40 38.2
61. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 12 1.33 30 3.33 40
62. Jacek Rutecki Decka Pelplin 7 6 0.86 23 3.29 26.1
63. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 9 13 1.44 29 3.22 44.8
64. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 8 8 1.00 25 3.13 32
65. Sebastian Bożenko GKS Tychy 9 7 0.78 28 3.11 25
66. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 9 10 1.11 28 3.11 35.7
67. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 13 1.30 31 3.10 41.9
68. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 10 1.67 18 3.00 55.6
69. Mateusz Szczypiński Solvera Sokół Łańcut 9 9 1.00 27 3.00 33.3
70. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 10 12 1.20 29 2.90 41.4
71. Franciszek Chac GKS Tychy 8 7 0.88 23 2.88 30.4
72. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 9 11 1.22 25 2.78 44
73. Rafał Szpakowski OPTeam Resovia Rzeszów 10 12 1.20 27 2.70 44.4
74. Bartosz Mońko Solvera Sokół Łańcut 9 12 1.33 24 2.67 50
75. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 11 1.22 24 2.67 45.8
76. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 8 4 0.50 21 2.63 19
77. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 10 8 0.80 26 2.60 30.8
78. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 9 8 0.89 23 2.56 34.8
79. Hubert Łałak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 8 0.89 23 2.56 34.8
80. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 9 7 0.78 23 2.56 30.4
81. Paweł Dzierżak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 9 1.00 23 2.56 39.1
82. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 9 7 0.78 23 2.56 30.4
83. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 6 0.67 23 2.56 26.1
84. Wojciech Siembiga PGE Spójnia Stargard 8 7 0.88 20 2.50 35
85. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 10 11 1.10 25 2.50 44
86. Mikołaj Kurpisz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 10 7 0.70 24 2.40 29.2
87. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 8 6 0.75 18 2.25 33.3
88. Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut 9 8 0.89 20 2.22 40
89. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 9 5 0.56 19 2.11 26.3
90. Jakub Osiński WKK Active Hotel Wrocław 9 3 0.33 19 2.11 15.8
91. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 7 0.70 21 2.10 33.3
92. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 10 5 0.50 20 2.00 25

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz