Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 pempaVita Resovia Rzeszów 24 12 12 - 0 5 - 0 7 - 0 1235 - 765 +470 1.6144
2 ZKS Stal 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1143 - 801 +342 1.4270
3 Wisłoka Dębica 20 13 7 - 6 3 - 3 4 - 3 1001 - 974 +27 1.0277
4 AZS Politechnika Rzeszowska 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 970 - 729 +241 1.3306
5 SMS Kuźnia 19 12 7 - 5 5 - 1 2 - 4 932 - 812 +120 1.1478
6 MOSiR Krosno 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 1056 - 757 +299 1.3950
7 Niedźwiadki 17 12 5 - 7 4 - 2 1 - 5 886 - 847 +39 1.0460
8 MKS Mielec 17 13 4 - 9 3 - 4 1 - 5 915 - 1016 -101 0.9006
9 Sokół Łańcut 13 12 1 - 11 0 - 7 1 - 4 732 - 965 -233 0.7585
10 BASKETBALL CLINIC RZESZÓW 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 506 - 1710 -1204 0.2959

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz