Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 728 8 225 0 67 0 292 0 77 122 63.1000 180 0 0 0 975 0
BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 711 8 251 0 37 0 288 0 101 149 67.8000 147 0 0 0 951 0
pempaVita Wilki Resovia Rzeszów 662 8 183 0 73 0 256 0 77 173 44.5000 114 0 0 0 822 0
PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 609 8 169 0 46 0 215 0 116 188 61.7000 208 0 0 0 752 0
Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 584 7 187 0 43 0 230 0 81 140 57.9000 129 0 0 0 755 0
Niedźwiadki Przemyśl 549 6 191 0 32 0 223 0 71 122 58.2000 136 0 0 0 721 0
Wisłoka Dębica 503 8 201 0 24 0 225 0 46 86 53.5000 125 0 0 0 688 0
FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 406 8 118 0 35 0 153 0 65 151 43.0000 150 0 0 0 473 0
CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 380 7 122 0 25 0 147 0 64 129 49.6000 174 0 0 0 462 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz