Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Szymon Loegler Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 0 0.00 213 21.30
2. Tomasz Faraś CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 161 17.89
3. Konstanty Bijoś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 0 0.00 108 13.50
4. Oliwier Otto CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 7 0 0.00 78 11.14
5. Tymon Kielar KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 0 0.00 216 21.60
6. Oliwier Sznajder KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 87 10.88
7. Tadeusz Wiśniowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 364 45.50
8. Dominik Pusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 100 11.11
9. Oskar Kołpa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 170 21.25
10. Filip Lęcznar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 7 0 0.00 16 2.29
11. Lesław Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 84 9.33
12. Krzysztof Rachwał Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 0 0.00 192 27.43
13. Szymon Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 99 9.00
14. Jakub Olejarczyk CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 51 5.67
15. Igor Pomarenko CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 8 0 0.00 382 47.75
16. Jan Latosiński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 5 0 0.00 51 10.20
17. Filip Trytko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 130 16.25
18. Wojciech Kochman UKS Basket 15 Przemyśl 7 0 0.00 1 0.14
19. Olaf Oczko UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 363 33.00
20. Mateusz Baran Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 174 19.33
21. Szymon Bednarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 200 22.22
22. Nikodem Bereś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 0 0.00 32 4.00
23. Mateusz Szczepański Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 0 0.00 97 9.70
24. Tymoteusz Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 145 14.50
25. Gustaw Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 132 13.20
26. Bartłomiej Buć UKS Basket 15 Przemyśl 7 0 0.00 26 3.71
27. Mikołaj Buksa UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 241 21.91
28. Adam Wota UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 449 40.82
29. Maksymilian Basza UKS Basket 15 Przemyśl 10 0 0.00 41 4.10
30. Karol Reczek KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 0 0.00 33 4.71
31. Filip Szczęch KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 16 2.67
32. Piotr Abramczyk PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 108 12.00
33. Jakub Wójtowicz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 91 11.38
34. Marcel Łazarz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 6 0 0.00 36 6.00
35. Patryk Murczek Wisłoka Dębica 10 0 0.00 58 5.80
36. Natan Dubiel Wisłoka Dębica 10 0 0.00 104 10.40
37. Ivan Mylnikov UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 203 18.45
38. Szymon Żak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 78 9.75
39. Natan Janowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 78 9.75
40. Krzysztof Włodarczyk Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 321 40.13
41. Kacper Saramak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 20 2.86
42. Krystian Walas Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 39 4.88
43. Karol Orzechowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 236 33.71
44. Tymoteusz Sowier Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 91 10.11
45. Szymon Nycz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 34 3.40
46. Mateusz Gorzelniowski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 35 3.50
47. Bartosz Wojdyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 84 8.40
48. Tymon Dźwigała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 98 9.80
49. Adam Kosiek Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 6 0 0.00 24 4.00
50. Aleksander Fularz KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 0 0.00 60 8.57
51. Adam Kowalik CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 7 0 0.00 31 4.43
52. Patryk Piętka CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 7 0 0.00 12 1.71
53. Borys Piekarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 6 0 0.00 78 13.00
54. Ambroży Żarów Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 5 0 0.00 9 1.80
55. Bartosz Konieczko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 148 16.44
56. Adam Karbarz CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 8 0 0.00 70 8.75
57. Michał Duda KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 0 0.00 260 37.14
58. Krzysztof Czopik UKS Basket 15 Przemyśl 11 0 0.00 161 14.64
59. Aleksander Jędral CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 150 16.67
60. Hubert Bać KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 46 5.75
61. Szymon Woźniak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 0 0.00 15 2.50
62. Alexander Ngadi PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 0 0.00 82 16.40
63. Tomasz Podleśny Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 0 0.00 44 4.40
64. Szymon Gutowski Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 0 0.00 172 17.20
65. Michał Mikulski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 0 0.00 157 19.63
66. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 9 0 0.00 341 37.89
67. Emil Środa Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 0 0.00 25 2.78
68. MACIEJ SEKUŁA Wisłoka Dębica 6 0 0.00 3 0.50
69. MAKSYMILIAN PARYS Wisłoka Dębica 6 0 0.00 9 1.50
70. OLIWIER KĘDZIOR Wisłoka Dębica 8 0 0.00 38 4.75
71. Gabriel Marlęga UKS Basket 15 Przemyśl 10 0 0.00 244 24.40
72. Kamil Pajda KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 0.00 7 1.17
73. Michał Marchut CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 68 7.56
74. Włodzimierz Biessmiertny KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 47 5.88
75. Borys Kowalik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 52 6.50
76. Jakub Wojnarowicz UKS Basket 15 Przemyśl 10 0 0.00 113 11.30
77. Ksawery Buż PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 0 0.00 59 6.56
78. Adrian Stybel PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 10 0 0.00 59 5.90
79. Dominik Wrona PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 8 0 0.00 88 11.00
80. Antoni Augustyn PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 10 0 0.00 31 3.10
81. Mikołaj Kolbusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 6 0 0.00 3 0.50
82. Maksym Mroczka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 0 0.00 16 1.78
83. Oliwier Zub UKS Basket 15 Przemyśl 7 0 0.00 3 0.43
84. Adam Wolicki Wisłoka Dębica 9 0 0.00 57 6.33
85. Jakub Wójtowicz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 0 0.00 41 5.13
86. MIKOŁAJ BERCZYK Wisłoka Dębica 8 0 0.00 18 2.25
87. Krzysztof Kowal PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut, PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 0 0.00 269 29.89
88. Kacper Ząbek KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 0 0.00 19 2.11
89. Wiktor Marszał PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 7 0 0.00 29 4.14
90. Patryk Nowak Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 5 0 0.00 3 0.60
91. Stanisław Mizera CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 86 9.56
92. WOJCIECH SKARBEK Wisłoka Dębica 8 0 0.00 27 3.38
93. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 10 0 0.00 159 15.90
94. Jan Przystaś PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 0 0.00 21 2.33
95. Tymoteusz Kluz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 5 0 0.00 26 5.20
96. Nikodem Surmacz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 7 0 0.00 58 8.29
97. Patryk Kozłowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 82 10.25
98. MIESZKO BIENIASZ Wisłoka Dębica 8 0 0.00 13 1.63
99. KRYSTIAN CZERWIEC Wisłoka Dębica 7 0 0.00 18 2.57
100. Hubert Kątnik PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 8 0 0.00 35 4.38
101. Kacper Czernik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 0 0.00 47 5.22
102. Filip Dudek KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 0 0.00 115 11.50
103. Jan Andrys Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 21 3.00
104. Aleksander Niemirycz Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 33 4.71
105. Antoni Nawłoka Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 7 0 0.00 12 1.71
106. Nikodem Piejko FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 0 0.00 57 5.70
107. Julian Łobaza FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 0 0.00 58 5.80
108. Kacper Nawrot FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 56 5.09
109. Piotr Tłuczek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 0 0.00 6 0.60
110. Tymon Domka FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 0 0.00 17 1.70
111. Miłosz Zajdel FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 42 3.82
112. Tymoteusz Kopciuch FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 10 0 0.00 3 0.30
113. Dominik Józefczyk FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 26 2.36
114. Antoni Markowicz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 68 6.18
115. Oskar Haczela KU AZS Politechnika Rzeszowska 5 0 0.00 90 18.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz