Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Ramotowski GLKS Nadarzyn 20 394 20 0 19 0 0 101 138 73.2000 51 0 0 0 376 0
2. Paweł Fic KU AZS Uniwersytet Warszawski 18 337 18 0 27 0 0 73 90 81.1000 51 0 0 0 347 0
3. Bartłomiej Bielski Żubry Białystok 19 306 19 0 32 0 0 69 99 69.7000 34 0 0 0 308 0
4. Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec 20 365 20 0 18 0 0 66 99 66.7000 49 0 0 0 350 0
5. Maciej Dobrowolski KU AZS Uniwersytet Warszawski 18 201 18 0 18 0 0 66 83 79.5000 27 0 0 0 202 0
6. Michał Szarek UKS Basket Siedlce 20 330 20 0 21 0 0 63 106 59.4000 51 0 0 0 308 0
7. Piotr Glonek HoopLife Basketball Lublin 16 260 16 0 8 0 0 63 85 74.1000 30 0 0 0 246 0
8. Klaudiusz Tarnawski AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 22 297 22 0 17 0 0 62 105 59.0000 47 0 0 0 271 0
9. Filip Wicik AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 22 254 22 0 17 0 0 55 99 55.6000 63 0 0 0 227 0
10. Mateusz Czemerys AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 22 360 22 0 22 0 0 55 75 73.3000 28 0 0 0 362 0
11. Krzysztof Mazurek GLKS Nadarzyn 16 322 16 0 60 0 0 52 67 77.6000 52 0 0 0 367 0
12. Michał Szymański Grupa Strategia Gim92 Warszawa 20 441 20 0 64 0 0 49 60 81.7000 38 0 0 0 494 0
13. Tymoteusz Perka GLKS Nadarzyn 20 284 20 0 16 0 0 48 87 55.2000 56 0 0 0 261 0
14. Paweł Trypus Żubry Białystok 19 332 19 0 65 0 0 48 67 71.6000 23 0 0 0 378 0
15. Kosma Kłagisz MUKS Piaseczno 13 226 13 0 20 0 0 44 71 62.0000 25 0 0 0 219 0
16. Igor Marynchenko HoopLife Basketball Lublin 15 202 15 0 0 0 0 44 81 54.3000 66 0 0 0 165 0
17. Maciej Pieklak AZS Politechnika Warszawska 19 393 19 0 56 0 0 41 56 73.2000 46 0 0 0 434 0
18. Krzysztof Szemieta Speed sport Wołomin 17 281 17 0 43 0 0 39 44 88.6000 16 0 0 0 319 0
19. Kacper Wawrzusiszyn HoopLife Basketball Lublin 12 137 12 0 19 0 0 39 46 84.8000 24 0 0 0 149 0
20. Michał Bukraba Klub Sportowy Mexum Grójec 14 190 14 0 9 0 0 39 52 75.0000 43 0 0 0 186 0
21. Jakub Brandys Speed sport Wołomin 11 162 11 0 6 0 0 36 58 62.1000 23 0 0 0 146 0
22. Maksymilian Szefler Grupa Strategia Gim92 Warszawa 18 179 18 0 1 0 0 36 65 55.4000 38 0 0 0 151 0
23. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 13 230 13 0 2 0 0 35 71 49.3000 35 0 0 0 196 0
24. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 18 165 18 0 11 0 0 35 66 53.0000 37 0 0 0 145 0
25. Mateusz Łączyński KU AZS Uniwersytet Warszawski 9 157 9 0 17 0 0 35 45 77.8000 17 0 0 0 164 0
26. Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce 19 381 19 0 69 0 0 34 47 72.3000 40 0 0 0 437 0
27. Paweł Zalewski Speed sport Wołomin 15 206 15 0 28 0 0 32 37 86.5000 46 0 0 0 229 0
28. Bartłomiej Kaczmarczyk AZS Politechnika Warszawska 17 199 17 0 10 0 0 31 39 79.5000 40 0 0 0 201 0
29. Kamil Kalicki UKS Basket Siedlce 19 129 19 0 8 0 0 31 55 56.4000 66 0 0 0 113 0
30. Szymon Janiewski Speed sport Wołomin 14 117 14 0 3 0 0 30 39 76.9000 23 0 0 0 111 0
31. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 14 235 14 0 26 0 0 29 42 69.0000 36 0 0 0 248 0
32. Miłosz Perka GLKS Nadarzyn 20 91 20 0 0 0 0 29 47 61.7000 50 0 0 0 73 0
33. Mikołaj Zawrotniak Energa Hutnik Koszykówka 10 150 10 0 4 0 0 29 42 69.0000 23 0 0 0 141 0
34. Marcin Teklak Klub Sportowy Mexum Grójec 19 218 19 0 15 0 0 28 43 65.1000 35 0 0 0 218 0
35. Mateusz Bakuła UKS Trójka Żyrardów 17 207 17 0 35 0 0 28 38 73.7000 24 0 0 0 232 0
36. Jakub Korgul MKS Ochota Warszawa 15 195 15 0 12 0 0 28 60 46.7000 42 0 0 0 175 0
37. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 19 247 19 0 49 0 0 27 35 77.1000 54 0 0 0 288 0
38. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 18 190 18 0 21 0 0 27 42 64.3000 45 0 0 0 196 0
39. Kaj Zarzycki Grupa Strategia Gim92 Warszawa 20 161 20 0 21 0 0 27 41 65.9000 42 0 0 0 168 0
40. Norbert Kaliciński Energa Hutnik Koszykówka 19 107 19 0 5 0 0 27 42 64.3000 39 0 0 0 97 0
41. Benedykt Mydłowski Energa Hutnik Koszykówka 11 155 11 0 15 0 0 27 38 71.1000 31 0 0 0 159 0
42. Ahmed Osama KU AZS Uniwersytet Warszawski 16 163 16 0 21 0 0 26 54 48.1000 49 0 0 0 156 0
43. Dominik Czubek Klub Sportowy Mexum Grójec 14 155 14 0 34 0 0 25 32 78.1000 36 0 0 0 182 0
44. Piotr Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 13 200 13 0 15 0 0 25 36 69.4000 21 0 0 0 204 0
45. Maciej Łopaciński Klub Sportowy Mexum Grójec 19 76 19 0 2 0 0 25 45 55.6000 45 0 0 0 58 0
46. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 13 252 13 0 58 0 0 25 32 78.1000 26 0 0 0 303 0
47. Paweł Kosobudzki Żubry Białystok 17 171 17 0 27 0 0 25 33 75.8000 30 0 0 0 190 0
48. Paweł Rudzik Żubry Białystok 19 91 19 0 5 0 0 25 40 62.5000 50 0 0 0 81 0
49. Mateusz Towarek UKS Trójka Żyrardów 12 133 12 0 3 0 0 25 50 50.0000 37 0 0 0 111 0
50. Jan Lipiński UKS Basket Siedlce 20 202 20 0 13 0 0 25 46 54.3000 45 0 0 0 194 0
51. Kuba Orłowski KS Legion Legionowo 6 96 6 0 9 0 0 23 31 74.2000 23 0 0 0 97 0
52. Rafał Król UKS Basket Siedlce 2 52 2 0 4 0 0 22 24 91.7000 4 0 0 0 54 0
53. Wiktor Karasiński Energa Hutnik Koszykówka 16 232 16 0 26 0 0 22 35 62.9000 35 0 0 0 245 0
54. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 4 129 4 0 16 0 0 21 27 77.8000 5 0 0 0 139 0
55. Tomasz Fic KU AZS Uniwersytet Warszawski 18 162 18 0 13 0 0 21 39 53.8000 40 0 0 0 157 0
56. Paweł Kosiarz MUKS Piaseczno 17 157 17 0 5 0 0 21 28 75.0000 39 0 0 0 155 0
57. Sebastian Gawin Grupa Strategia Gim92 Warszawa 19 143 19 0 20 0 0 20 39 51.3000 43 0 0 0 144 0
58. Kamil Witczak Grupa Strategia Gim92 Warszawa 18 101 18 0 10 0 0 20 28 71.4000 36 0 0 0 103 0
59. Bartosz Leśniewski AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 22 93 22 0 1 0 0 20 37 54.1000 47 0 0 0 77 0
60. Wojciech Maliszewski Klub Sportowy Mexum Grójec 16 70 16 0 1 0 0 19 37 51.4000 44 0 0 0 53 0
61. Piotr Wójcik Speed sport Wołomin 7 116 7 0 4 0 0 19 29 65.5000 13 0 0 0 110 0
62. Łukasz Śnitko MKS Ochota Warszawa 10 122 10 0 15 0 0 19 38 50.0000 10 0 0 0 118 0
63. Wojciech Jurkiewicz Speed sport Wołomin 17 173 17 0 35 0 0 19 25 76.0000 24 0 0 0 202 0
64. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 20 104 20 0 4 0 0 18 26 69.2000 37 0 0 0 100 0
65. Jakub Szypczak MKS Ochota Warszawa 12 122 12 0 20 0 0 18 25 72.0000 29 0 0 0 135 0
66. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 18 200 18 0 28 0 0 18 33 54.5000 29 0 0 0 213 0
67. Jakub Więcko Żubry Białystok 17 257 17 0 12 0 0 18 28 64.3000 35 0 0 0 259 0
68. Paweł Wręga AZS Politechnika Warszawska 17 128 17 0 14 0 0 17 28 60.7000 49 0 0 0 131 0
69. Sebastian Gąsiorowski Speed sport Wołomin 15 95 15 0 2 0 0 17 33 51.5000 17 0 0 0 81 0
70. Dorian Benigni AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 19 309 19 0 49 0 0 17 24 70.8000 33 0 0 0 351 0
71. Stanisław Kaczmarczyk Grupa Strategia Gim92 Warszawa 16 105 16 0 14 0 0 17 34 50.0000 24 0 0 0 102 0
72. Wojciech Kosiuk AZS Politechnika Warszawska 20 199 20 0 3 0 0 16 54 29.6000 38 0 0 0 164 0
73. Przemysław Błaszczyk KS Legion Legionowo 8 103 8 0 10 0 0 16 25 64.0000 17 0 0 0 104 0
74. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 13 136 13 0 14 0 0 15 17 88.2000 29 0 0 0 148 0
75. Mariusz Popiół Speed sport Wołomin 16 161 16 0 3 0 0 15 22 68.2000 35 0 0 0 157 0
76. Aleksander Żak Grupa Strategia Gim92 Warszawa 13 61 13 0 3 0 0 15 22 68.2000 22 0 0 0 57 0
77. Anzhei Dziadzevich KS Legion Legionowo 10 114 10 0 8 0 0 15 21 71.4000 29 0 0 0 116 0
78. Kacper Szymczak KU AZS Uniwersytet Warszawski 10 59 10 0 1 0 0 14 23 60.9000 12 0 0 0 51 0
79. Maciej Michalski UKS Trójka Żyrardów 17 207 17 0 6 0 0 14 52 26.9000 34 0 0 0 175 0
80. Wojciech Gancarz Energa Hutnik Koszykówka 10 43 10 0 5 0 0 14 19 73.7000 14 0 0 0 43 0
81. Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec 11 182 11 0 18 0 0 13 19 68.4000 20 0 0 0 194 0
82. Wojciech Dyduch MUKS Piaseczno 10 101 10 0 10 0 0 13 24 54.2000 36 0 0 0 100 0
83. Maciej Bujnowski UKS Trójka Żyrardów 14 75 14 0 1 0 0 13 36 36.1000 27 0 0 0 53 0
84. Tomasz Błaszczyk Speed sport Wołomin 12 64 12 0 3 0 0 13 15 86.7000 23 0 0 0 65 0
85. Grzegorz Kałek AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 14 68 14 0 6 0 0 13 21 61.9000 8 0 0 0 66 0
86. Wojciech Mielczarek GLKS Nadarzyn 11 65 11 0 2 0 0 13 21 61.9000 26 0 0 0 59 0
87. Patryk Mostrąg Speed sport Wołomin 16 95 16 0 19 0 0 12 14 85.7000 23 0 0 0 112 0
88. Tomasz Wróblewski AZS Politechnika Warszawska 16 74 16 0 0 0 0 12 20 60.0000 15 0 0 0 66 0
89. Mateusz Mann MUKS Piaseczno 11 86 11 0 2 0 0 12 16 75.0000 23 0 0 0 84 0
90. Marcin Szymczak KS Legion Legionowo 9 134 9 0 13 0 0 12 19 63.2000 17 0 0 0 140 0
91. Tymon Pepławski AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 19 138 19 0 18 0 0 12 21 57.1000 36 0 0 0 147 0
92. Rafał Krawczyk KU AZS Uniwersytet Warszawski 16 101 16 0 2 0 0 12 17 70.6000 25 0 0 0 98 0
93. Jan Duliński MKS Ochota Warszawa 16 34 16 0 2 0 0 11 19 57.9000 23 0 0 0 28 0
94. Kacper Twardowski HoopLife Basketball Lublin 13 125 13 0 20 0 0 11 17 64.7000 16 0 0 0 139 0
95. Jakub Szumert Energa Hutnik Koszykówka 4 82 4 0 7 0 0 11 15 73.3000 13 0 0 0 85 0
96. Michał Babińczuk Żubry Białystok 20 116 20 0 0 0 0 11 31 35.5000 42 0 0 0 96 0
97. Przemysław Raczyk KS Legion Legionowo 14 108 14 0 18 0 0 10 17 58.8000 33 0 0 0 119 0
98. Marek Bartecki MKS Ochota Warszawa 16 24 16 0 0 0 0 10 17 58.8000 13 0 0 0 17 0
99. Bartłomiej Fedorowicz AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 17 104 17 0 10 0 0 10 14 71.4000 35 0 0 0 110 0
100. Mikołaj Dobrosielski UKS Trójka Żyrardów 7 76 7 0 7 0 0 10 14 71.4000 16 0 0 0 79 0
101. Tomasz Kowalski AZS Politechnika Warszawska 16 110 16 0 2 0 0 10 17 58.8000 17 0 0 0 105 0
102. Adam Anusewicz Grupa Strategia Gim92 Warszawa 12 82 12 0 11 0 0 10 15 66.7000 10 0 0 0 88 0
103. Jakub Osiński Energa Hutnik Koszykówka 3 83 3 0 9 0 0 10 11 90.9000 4 0 0 0 91 0
104. Mateusz Bielecki HoopLife Basketball Lublin 14 75 14 0 7 0 0 10 25 40.0000 36 0 0 0 67 0
105. Szymon Słapa Energa Hutnik Koszykówka 5 52 5 0 2 0 0 10 18 55.6000 9 0 0 0 46 0
106. Jakub Zimny AZS Politechnika Warszawska 17 73 17 0 0 0 0 10 17 58.8000 25 0 0 0 66 0
107. Wiktor Skrzypiec MKS Ochota Warszawa 12 68 12 0 0 0 0 10 16 62.5000 30 0 0 0 62 0
108. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 2 46 2 0 6 0 0 9 20 45.0000 6 0 0 0 41 0
109. Krystian Marczak UKS Trójka Żyrardów 5 36 5 0 0 0 0 9 14 64.3000 9 0 0 0 31 0
110. Kacper Kurowski KS Legion Legionowo 16 87 16 0 12 0 0 9 20 45.0000 38 0 0 0 88 0
111. Michał Piszcz KU AZS Uniwersytet Warszawski 16 161 16 0 18 0 0 9 27 33.3000 41 0 0 0 161 0
112. Andrzej Charabet UKS Trójka Żyrardów 5 61 5 0 6 0 0 9 19 47.4000 10 0 0 0 57 0
113. Albert Gardyński AZS Politechnika Warszawska 16 86 16 0 5 0 0 9 17 52.9000 39 0 0 0 83 0
114. Danylo Hamdzii HoopLife Basketball Lublin 4 25 4 0 0 0 0 9 13 69.2000 9 0 0 0 21 0
115. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 2 52 2 0 7 0 0 8 13 61.5000 7 0 0 0 54 0
116. Kamil Borkowski UKS Basket Siedlce 6 44 6 0 0 0 0 8 12 66.7000 18 0 0 0 40 0
117. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 4 47 4 0 3 0 0 8 13 61.5000 13 0 0 0 45 0
118. Jakub Pierc UKS Trójka Żyrardów 16 110 16 0 9 0 0 8 20 40.0000 30 0 0 0 107 0
119. Adam Lisewski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 11 43 11 0 1 0 0 8 18 44.4000 12 0 0 0 34 0
120. Paweł Śnitko MKS Ochota Warszawa 9 24 9 0 0 0 0 8 11 72.7000 15 0 0 0 21 0
121. Jan Chmielewski HoopLife Basketball Lublin 10 73 10 0 6 0 0 8 14 57.1000 28 0 0 0 73 0
122. Piotr Kaczanowski UKS Trójka Żyrardów 10 36 10 0 3 0 0 8 22 36.4000 15 0 0 0 25 0
123. Wiktor Patkowski HoopLife Basketball Lublin 13 38 13 0 5 0 0 8 16 50.0000 8 0 0 0 35 0
124. Michał Perkowski MUKS Piaseczno 12 41 12 0 5 0 0 8 8 100.0000 15 0 0 0 46 0
125. Samuel Czerwiński AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 11 53 11 0 5 0 0 8 9 88.9000 16 0 0 0 57 0
126. Adam Świerzyński Grupa Strategia Gim92 Warszawa 12 74 12 0 1 0 0 8 9 88.9000 31 0 0 0 74 0
127. Tomasz Matysiak KS Legion Legionowo 13 40 13 0 4 0 0 8 16 50.0000 22 0 0 0 36 0
128. Grzegorz Dzieniszewski AZS Politechnika Warszawska 14 58 14 0 0 0 0 8 25 32.0000 15 0 0 0 41 0
129. Tomasz Gustołek UKS Basket Siedlce 19 197 19 0 48 0 0 8 14 57.1000 28 0 0 0 239 0
130. Jan Jakub Lis MUKS Piaseczno 8 48 8 0 1 0 0 7 17 41.2000 30 0 0 0 39 0
131. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 1 27 1 0 2 0 0 7 7 100.0000 2 0 0 0 29 0
132. Marcin Jakóbowski GLKS Nadarzyn 18 64 18 0 3 0 0 7 13 53.8000 13 0 0 0 61 0
133. Jakub Dekarz Żubry Białystok 8 57 8 0 0 0 0 7 20 35.0000 18 0 0 0 44 0
134. Piotr Jaroszek Grupa Strategia Gim92 Warszawa 7 32 7 0 2 0 0 7 9 77.8000 9 0 0 0 32 0
135. Bartosz Strażewicz Żubry Białystok 15 39 15 0 0 0 0 7 16 43.8000 18 0 0 0 30 0
136. Patryk Zadykowicz Żubry Białystok 13 25 13 0 2 0 0 7 9 77.8000 11 0 0 0 25 0
137. Kornel Smoliński HoopLife Basketball Lublin 9 81 9 0 0 0 0 7 14 50.0000 10 0 0 0 74 0
138. Dariusz Kubica KS Legion Legionowo 4 85 4 0 15 0 0 6 10 60.0000 8 0 0 0 96 0
139. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 3 47 3 0 5 0 0 6 9 66.7000 10 0 0 0 49 0
140. Bartosz Krzyżanowski MUKS Piaseczno 12 52 12 0 0 0 0 6 20 30.0000 15 0 0 0 38 0
141. Patryk Jasiński KS Legion Legionowo 3 58 3 0 14 0 0 6 9 66.7000 10 0 0 0 69 0
142. Dawid Baum GLKS Nadarzyn 13 113 13 0 27 0 0 6 8 75.0000 31 0 0 0 138 0
143. Jan Tomaszewski KU AZS Uniwersytet Warszawski 7 45 7 0 3 0 0 6 8 75.0000 5 0 0 0 46 0
144. Cezary Elias Energa Hutnik Koszykówka 8 33 8 0 0 0 0 6 9 66.7000 5 0 0 0 30 0
145. Michał Borkowski UKS Basket Siedlce 19 49 19 0 0 0 0 6 8 75.0000 14 0 0 0 47 0
146. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 3 57 3 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 54 0
147. Karol Galantowicz UKS Trójka Żyrardów 6 24 6 0 3 0 0 5 9 55.6000 8 0 0 0 23 0
148. Dawid Sputo AZS Politechnika Warszawska 16 27 16 0 0 0 0 5 7 71.4000 14 0 0 0 25 0
149. Mateusz Szczepanik MKS Ochota Warszawa 9 32 9 0 6 0 0 5 13 38.5000 8 0 0 0 30 0
150. Krzysztof Rybarczyk Energa Hutnik Koszykówka 7 31 7 0 0 0 0 5 15 33.3000 15 0 0 0 21 0
151. Tomasz Wojciechowski GLKS Nadarzyn 9 51 9 0 7 0 0 5 10 50.0000 11 0 0 0 53 0
152. Michał Rachoń KS Legion Legionowo 8 50 8 0 0 0 0 5 12 41.7000 17 0 0 0 43 0
153. Adam Nyckowski UKS Trójka Żyrardów 4 37 4 0 0 0 0 5 7 71.4000 7 0 0 0 35 0
154. Kamil Miernicki Energa Hutnik Koszykówka 13 39 13 0 3 0 0 5 6 83.3000 37 0 0 0 41 0
155. Marcel Skiba Energa Hutnik Koszykówka 13 115 13 0 14 0 0 5 8 62.5000 28 0 0 0 126 0
156. Mikołaj Lewandowski GLKS Nadarzyn 7 12 7 0 1 0 0 5 7 71.4000 8 0 0 0 11 0
157. Tomasz Wróbel UKS Basket Siedlce 13 68 13 0 1 0 0 5 7 71.4000 34 0 0 0 67 0
158. Konrad Wrzaszcz Speed sport Wołomin 7 21 7 0 0 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 18 0
159. Błażej Grochowski UKS Basket Siedlce 15 31 15 0 0 0 0 5 13 38.5000 20 0 0 0 23 0
160. Nikita Boroday HoopLife Basketball Lublin 6 15 6 0 0 0 0 5 12 41.7000 6 0 0 0 8 0
161. David Grabarczyk HoopLife Basketball Lublin 8 38 8 0 2 0 0 5 7 71.4000 17 0 0 0 38 0
162. Aleksander Kajka Speed sport Wołomin 15 53 15 0 7 0 0 4 4 100.0000 33 0 0 0 60 0
163. Artur Saczuk Energa Hutnik Koszykówka 6 60 6 0 0 0 0 4 8 50.0000 19 0 0 0 56 0
164. Bartosz Rainka KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 26 4 0 2 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 26 0
165. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 6 37 6 0 1 0 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 34 0
166. Stanisław Futrzyński HoopLife Basketball Lublin 1 20 1 0 2 0 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 20 0
167. Adrian Stokowski MKS Ochota Warszawa 15 97 15 0 6 0 0 4 10 40.0000 19 0 0 0 97 0
168. Krzysztof Piasecki Speed sport Wołomin 11 16 11 0 0 0 0 4 8 50.0000 18 0 0 0 12 0
169. Jan Ciesielczyk GLKS Nadarzyn 16 48 16 0 0 0 0 4 9 44.4000 20 0 0 0 43 0
170. Patrick Benigni UKS Trójka Żyrardów 1 15 1 0 3 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 18 0
171. Michał Kula AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 2 10 2 0 1 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 11 0
172. Łukasz Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 1 5 1 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 4 0
173. Łukasz Baszczak KU AZS Uniwersytet Warszawski 5 17 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 12 0 0 0 14 0
174. Maciej Spoczyński MUKS Piaseczno 6 52 6 0 9 0 0 3 8 37.5000 6 0 0 0 56 0
175. Aleksander Ilczuk KS Legion Legionowo 4 28 4 0 5 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 32 0
176. Miłosz Rojecki KS Legion Legionowo 4 29 4 0 0 0 0 3 11 27.3000 7 0 0 0 21 0
177. Patryk Zdanowicz Żubry Białystok 2 17 2 0 0 0 0 3 9 33.3000 3 0 0 0 11 0
178. Jędrzej Hamerla MKS Ochota Warszawa 2 16 2 0 1 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 12 0
179. Aleksander Wicik AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 13 17 13 0 0 0 0 3 8 37.5000 19 0 0 0 12 0
180. Ahmed Kadir AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 2 11 2 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 10 0
181. Mateusz Kwiatkowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 17 108 17 0 14 0 0 3 8 37.5000 15 0 0 0 117 0
182. Szymon Sękowski Energa Hutnik Koszykówka 7 34 7 0 1 0 0 3 6 50.0000 8 0 0 0 32 0
183. Maurycy Kłos Żubry Białystok 12 43 12 0 3 0 0 3 11 27.3000 11 0 0 0 38 0
184. Jakub Kozłowski Żubry Białystok 14 25 14 0 2 0 0 3 5 60.0000 11 0 0 0 25 0
185. Maciej Wytrykowski MKS Ochota Warszawa 1 22 1 0 3 0 0 3 5 60.0000 1 0 0 0 23 0
186. Mateusz Bukowiński Energa Hutnik Koszykówka 7 25 7 0 0 0 0 3 7 42.9000 15 0 0 0 21 0
187. Khusein Sokiev MUKS Piaseczno 6 11 6 0 2 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 10 0
188. Maciej Domański KS Legion Legionowo 6 26 6 0 1 0 0 3 13 23.1000 8 0 0 0 17 0
189. Bartłomiej Szlendak MKS Ochota Warszawa 5 5 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 2 0
190. Bartłomiej Kuligowski MKS Ochota Warszawa 7 38 7 0 2 0 0 3 4 75.0000 17 0 0 0 39 0
191. Jakub Kowalski MKS Ochota Warszawa 4 35 4 0 0 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 33 0
192. Krzysztof Niedziela MUKS Piaseczno 8 30 8 0 3 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 27 0
193. Krzysztof Kania UKS Basket Siedlce 4 29 4 0 0 0 0 3 7 42.9000 5 0 0 0 25 0
194. Kacper Galantowicz UKS Trójka Żyrardów 9 25 9 0 0 0 0 2 12 16.7000 16 0 0 0 15 0
195. Michał Ukleja Klub Sportowy Mexum Grójec 17 45 17 0 3 0 0 2 3 66.7000 22 0 0 0 47 0
196. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 1 13 1 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
197. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 1 6 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 6 0
198. Krystian Czajkowski UKS Trójka Żyrardów 4 21 4 0 3 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 22 0
199. Daniel Solanikow KS Legion Legionowo 2 7 2 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
200. Kacper Piechowicz KU AZS Uniwersytet Warszawski 6 23 6 0 5 0 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 28 0
201. Maciej Adamiak KS Legion Legionowo 1 16 1 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 16 0
202. Krystian Śnieg Grupa Strategia Gim92 Warszawa 2 22 2 0 4 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 24 0
203. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 12 64 12 0 8 0 0 2 8 25.0000 10 0 0 0 66 0
204. Karol Darczuk MUKS Piaseczno 9 38 9 0 2 0 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 40 0
205. Kacper Skup AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 1 17 1 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 18 0
206. Kacper Dąbrowski MUKS Piaseczno 5 5 5 0 1 0 0 2 1 200.0000 1 0 0 0 7 0
207. Piotr Karaffa-Korbutt MUKS Piaseczno 5 4 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
208. Michał Dowiatt Energa Hutnik Koszykówka 8 20 8 0 0 0 0 2 10 20.0000 11 0 0 0 12 0
209. Filip Mireński HoopLife Basketball Lublin 13 4 13 0 0 0 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 0 0
210. Karol Szęszoł Energa Hutnik Koszykówka 3 22 3 0 2 0 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 21 0
211. Kacper Januszkiewicz GLKS Nadarzyn 3 19 3 0 5 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 24 0
212. Sebastian Wróbel UKS Basket Siedlce 3 11 3 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
213. Danyil Moskalchuk HoopLife Basketball Lublin 3 6 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 6 0
214. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 1 5 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 5 0
215. Sylwester Kus KS Legion Legionowo 5 68 5 0 15 0 0 1 1 100.0000 8 0 0 0 83 0
216. Jakub Skalski AZS Politechnika Warszawska 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
217. Sebastian Stasiak Klub Sportowy Mexum Grójec 3 19 3 0 4 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 22 0
218. Damian Mikołajczyk Klub Sportowy Mexum Grójec 2 23 2 0 0 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 23 0
219. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 1 10 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 10 0
220. Michał Starzyński AZS Politechnika Warszawska 11 21 11 0 2 0 0 1 3 33.3000 10 0 0 0 21 0
221. Jan Milewski MUKS Piaseczno 2 36 2 0 5 0 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 39 0
222. Rafał Urbaniak UKS Trójka Żyrardów 12 37 12 0 4 0 0 1 5 20.0000 31 0 0 0 37 0
223. Szymon Kula UKS Trójka Żyrardów 10 28 10 0 3 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 28 0
224. Jakub Woźnica AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 4 5 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 3 0
225. Olaf Wiśniewski AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 1 3 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 3 0
