Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
2. Piotr Dąbrowski GDS Wilki Radzymin 10 0.00 0.00 0.00
3. Karol Dębski Polonia Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
4. Bartłomiej Bojko PKS Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
5. Miłosz Bieńkowski Mon-Pol Płock 9 0.00 0.00 0.00
6. Dariusz Kubica Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
7. Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec 10 0.00 0.00 0.00
8. Bartłomiej Ornoch PKS Basket Warszawa 5 0.00 0.00 0.00
9. Jakub Skalski GDS Wilki Radzymin 10 0.00 0.00 0.00
10. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0.00 0.00
11. Dawid Sputo AZS Politechnika Warszawska 8 0.00 0.00 0.00
12. Iwo Kitzinger ANiMALES 9 0.00 0.00 0.00
13. Michał Ukleja Klub Sportowy Mexum Grójec 8 0.00 0.00 0.00
14. Marcin Mikos UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
15. Marcin Wieczorkowski Polonia Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
16. Mateusz Mejer Mon-Pol Płock 12 0.00 0.00 0.00
17. Maciej Łopaciński ANiMALES 8 0.00 0.00 0.00
18. Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec 12 0.00 0.00 0.00
19. Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0.00 0.00
20. Bogdan Izrailewski Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
21. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
22. Daniel Solanikow PKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
23. Piotr Nowakowski Mon-Pol Płock 8 0.00 0.00 0.00
24. Bartłomiej Kietliński PKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
25. Karol Gródek MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.00 0.00 0.00
26. Kacper Koszałka AZS Politechnika Warszawska 8 0.00 0.00 0.00
27. Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 9 0.00 0.00 0.00
28. Kamil Trojanowski GDS Wilki Radzymin 10 0.00 0.00 0.00
29. Aleksander Ilczuk PKS Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
30. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
31. Filip Turkowski PKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
32. Bartosz Cecot PKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
33. Łukasz Śnitko AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0.00 0.00
34. Paweł Śnitko AZS Politechnika Warszawska 7 0.00 0.00 0.00
35. Wojciech Jurkiewicz GDS Wilki Radzymin 12 0.00 0.00 0.00
36. Bartłomiej Fedorowicz UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
37. Szymon Kołakowski Polonia Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
38. Mateusz Łoń UKS La Basket Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
39. Mateusz Zawistowski GDS Wilki Radzymin 9 0.00 0.00 0.00
40. Bartosz Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 10 0.00 0.00 0.00
41. Dawid Pietrusiński Klub Sportowy Mexum Grójec 9 0.00 0.00 0.00
42. Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 11 0.00 0.00 0.00
43. Aleksy Białowąs PKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
44. Dawid Kołodziński SKS Basket Siedlce 9 0.00 0.00 0.00
45. Łukasz Zakrzewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 0.00 0.00 0.00
46. Michał Szponder Mon-Pol Płock 9 0.00 0.00 0.00
47. Adam Słobodzin GLKS Orzeł Nadarzyn 12 0.00 0.00 0.00
48. Olaf Sławiński PKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
49. Wiktor Szewczyk Polonia Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
50. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 0.00 0.00 0.00
51. Paweł Marzec NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 6 0.00 0.00 0.00
52. Patryk Kobyliński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 0.00 0.00 0.00
53. Jakub Ramotowski GLKS Orzeł Nadarzyn 12 0.00 0.00 0.00
54. Mariusz Popiół GDS Wilki Radzymin 12 0.00 0.00 0.00
55. Tymoteusz Twarowski Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
56. Paweł Rudzik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0.00 0.00
57. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 9 0.00 0.00 0.00
58. Maksymilian Szambelan AZS Politechnika Warszawska 10 0.00 0.00 0.00
59. Norbert Kaliciński Klub Sportowy Mexum Grójec 10 0.00 0.00 0.00
60. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 7 0.00 0.00 0.00
61. Patrick Benigni PKS Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
62. Tymon Zadara AZS Politechnika Warszawska 10 0.00 0.00 0.00
63. Tymon Pepławski UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
64. Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
65. Piotr Jurkowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
66. Antoni Marciński Klub Sportowy Mexum Grójec 11 0.00 0.00 0.00
67. Theodore Igiehon UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0.00
68. Tomasz Kowalski AZS Politechnika Warszawska 9 0.00 0.00 0.00
69. Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
70. Maciej Piątkowski AZS Politechnika Warszawska 12 0.00 0.00 0.00
71. Michał Knapiński MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
72. Jakub Dłużewski UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
73. Karol Jasiński AZS Politechnika Warszawska 6 0.00 0.00 0.00
74. Kacper Borawski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0.00 0.00
75. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 0.00 0.00 0.00
76. Bartłomiej Gontarek Mon-Pol Płock 12 0.00 0.00 0.00
77. Dawid Dąbrowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
78. Bartosz Kręglewski Klub Sportowy Mexum Grójec 7 0.00 0.00 0.00
79. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
80. Wit Kubicki UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
81. Adrian Piotrowski SKS Basket Siedlce 10 0.00 0.00 0.00
82. Maciej Woźniak MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
83. Tymon Goral MUKS Piaseczno 10 0.00 0.00 0.00
84. Bartosz Siekański MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
85. Oskar Dynek Znicz Basket Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
86. Jan Rzepecki MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
87. Jarosław Piszczek Klub Sportowy Mexum Grójec 8 0.00 0.00 0.00
88. Kacper Majchrzak Znicz Basket Pruszków 12 0.00 0.00 0.00
89. Michał Dołęgowski Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
90. Antoni Futrzyński NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 6 0.00 0.00 0.00
91. Kajetan Wandas MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
92. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 6 0.00 0.00 0.00
93. Mateusz Olesiak Znicz Basket Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
94. Eryk Żebrowski SKS Basket Siedlce 6 0.00 0.00 0.00
95. Wojciech Warmiak Znicz Basket Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
96. Błażej Dąbrowski MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
97. Jakub Skarpetowski UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 7 0.00 0.00 0.00
98. Michał Radomski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.00 0.00 0.00
99. Szymon Założyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 0.00 0.00 0.00
100. Bartosz Chudek Znicz Basket Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
101. Filip Szporek MUKS Piaseczno 10 0.00 0.00 0.00
102. Jan Lipiński SKS Basket Siedlce 8 0.00 0.00 0.00
103. Maciej Siemieńczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 0.00 0.00 0.00
104. Maciej Kobiałka MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
105. Michał Kamiński PGE AK Młode Żubry Białystok 8 0.00 0.00 0.00
106. Tymon Nowak AZS Politechnika Warszawska 7 0.00 0.00 0.00
107. Kamil Kisiel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.00 0.00 0.00
108. Patryk Filipiak Znicz Basket Pruszków 6 0.00 0.00 0.00
109. Michał Pilski SKS Basket Siedlce 10 0.00 0.00 0.00
110. Mateusz Bielecki NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 11 0.00 0.00 0.00
111. Hubert Bartkowski MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
112. Adam Kraszewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
113. Hubert Sobociński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
114. Szymon Dawydzik Znicz Basket Pruszków 10 0.00 0.00 0.00
115. Maciej Pilski SKS Basket Siedlce 8 0.00 0.00 0.00
116. Kacper Kondzior UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 7 0.00 0.00 0.00
117. Sebastian Kurek MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
118. Jakub Helcbergiel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.00 0.00 0.00
119. Paweł Obuchowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 0.00 0.00 0.00
120. Kacper Szypulski Znicz Basket Pruszków 12 0.00 0.00 0.00
121. Szymon Zalewski MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0.00
122. Szymon Skłodowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0.00 0.00
123. Sławomir Wasilewski SKS Basket Siedlce 5 0.00 0.00 0.00
124. Mateusz Pyrka Klub Sportowy Mexum Grójec 7 0.00 0.00 0.00
125. Kazimierz Skobudziński PGE AK Młode Żubry Białystok 11 0.00 0.00 0.00
126. Szymon Starzak PGE AK Młode Żubry Białystok 11 0.00 0.00 0.00
127. Franciszek Prusiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
128. Wiktor Artych SKS Basket Siedlce 10 0.00 0.00 0.00
129. Michał Stanaszek GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0.00 0.00
130. Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0.00 0.00
131. Natan Hajewski MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0.00
132. Dominik Trociński GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0.00 0.00
133. Krzysztof Sadek ANiMALES 8 0.00 0.00 0.00
134. Tomasz Kaproń MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
135. Kacper Prymaka PGE AK Młode Żubry Białystok 11 0.00 0.00 0.00
136. Łukasz Stacewicz Znicz Basket Pruszków 7 0.00 0.00 0.00
137. Kristian Kawęcki NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 6 0.00 0.00 0.00
138. Dawid Możdżonek SKS Basket Siedlce 10 0.00 0.00 0.00
139. Kacper Januszkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0.00 0.00
140. Marcin Mocarski NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 11 0.00 0.00 0.00
141. Cyprian Kurszel PGE AK Młode Żubry Białystok 7 0.00 0.00 0.00
142. Tymoteusz Malinowski PGE AK Młode Żubry Białystok 10 0.00 0.00 0.00
143. Bartek Leończuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.00 0.00 0.00
144. Szymon Jankiewicz MKS Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
145. Adam Zaorski UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0.00 0.00
146. Maciej Piotrowski UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0.00 0.00
147. Jakub Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 6 0.00 0.00 0.00
148. Błażej Grochowski SKS Basket Siedlce 8 0.00 0.00 0.00
149. Jakub Panasewicz PGE AK Młode Żubry Białystok 7 0.00 0.00 0.00
150. Michał Bajbus MUKS Piaseczno 6 0.00 0.00 0.00
151. Kacper Hołota NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 10 0.00 0.00 0.00
152. Damian Kołodziejczyk UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 10 0.00 0.00 0.00
153. Bartłomiej Głuchowski SKS Basket Siedlce 9 0.00 0.00 0.00
154. Michał Moryl PGE AK Młode Żubry Białystok 8 0.00 0.00 0.00
155. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 11 0.00 0.00 0.00
156. Kacper Nowaczewski Klub Sportowy Mexum Grójec 10 0.00 0.00 0.00
157. Patryk Jędrzejak Znicz Basket Pruszków 11 0.00 0.00 0.00
158. Oskar Bednarz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 0.00 0.00 0.00
159. Norbert Mazuruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0.00 0.00 0.00
160. Dominik Szymański GDS Wilki Radzymin 10 0.00 0.00 0.00
161. Jakub Szcześniak PKS Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
162. Krzysztof Kania SKS Basket Siedlce 10 0.00 0.00 0.00
163. Igor Raczyński MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0.00
164. Jakub Kietliński Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
165. Dominik Murawiecki MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
166. Maksym Oszczyk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
167. Filip Kowalski MKS Ochota Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
168. Łukasz Piętka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
169. Łukasz Reda UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0.00
170. Kamil Gapiński Mon-Pol Płock 9 0.00 0.00 0.00
171. Miłosz Fiet MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.00 0.00 0.00
172. Patryk Turski UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
173. Jan Żelechowski MKS Ochota Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
174. Paweł Romaniuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 0.00 0.00 0.00
175. Bartłomiej Szymański Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 9 0.00 0.00 0.00
176. Kiryl Dziatchuk Polonia Warszawa 11 0.00 0.00 0.00
177. Kacper Jakuć KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0.00 0.00 0.00
178. Yehor Stelmakh MKS Ochota Warszawa 12 0.00 0.00 0.00
179. Adam Lendzion UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 7 0.00 0.00 0.00
180. Tomasz Stepnowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 0.00 0.00 0.00
181. Ignacy Starosz GLKS Orzeł Nadarzyn 9 0.00 0.00 0.00
182. Filip Dmowski Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0.00
183. Michał Domański Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 0.00 0.00 0.00
184. Karol Orczyk UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
185. Marcel Machnacki ANiMALES 6 0.00 0.00 0.00
186. Antoni Sapała ANiMALES 5 0.00 0.00 0.00
187. Leon Sawicki ANiMALES 9 0.00 0.00 0.00
188. Mikołaj Konieczny ANiMALES 9 0.00 0.00 0.00
189. Jakub Borowski ANiMALES 8 0.00 0.00 0.00
190. Tymoteusz Józefiak ANiMALES 6 0.00 0.00 0.00
191. Marcel Cieślak GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0.00 0.00
192. Dawid Nowogórski UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
193. Robert Świtalski UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
194. Oliwier Łukaszewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 0.00 0.00 0.00
195. Adam Sobieski GDS Wilki Radzymin 7 0.00 0.00 0.00
196. Dawid Flak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 9 0.00 0.00 0.00
197. Kacper Szerszenowicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 0.00 0.00 0.00
198. Jan Wierciński PGE AK Młode Żubry Białystok 9 0.00 0.00 0.00
199. Sebastian Skibiński PGE AK Młode Żubry Białystok 8 0.00 0.00 0.00
200. Krystian Dziubiński Znicz Basket Pruszków 7 0.00 0.00 0.00
201. Szymon Jabłonka UKS La Basket Warszawa 6 0.00 0.00 0.00
202. Julian Sumiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 0.00 0.00 0.00
203. Rostyslav Kurylo UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
204. Sean Alfred UKS La Basket Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
205. Michał Bałdyga ANiMALES 5 0.00 0.00 0.00
206. Antoni Burek GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0.00 0.00
207. Artsiom Kaliadzich UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 6 0.00 0.00 0.00
208. Marat Jankowski NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 10 0.00 0.00 0.00
209. Eryk Sienkiewicz UKS Gim92 Ursynów Sokoł Ostrów Mazowiecka 9 0.00 0.00 0.00
210. Jakub Woszczyk Polonia Warszawa 10 0.00 0.00 0.00
211. Alan Niczyporuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 0.00 0.00 0.00
212. Piotr Król NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 10 0.00 0.00 0.00
213. Ivan Varanytsia GDS Wilki Radzymin 12 0.00 0.00 0.00
214. Ksawery Figiel NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 6 0.00 0.00 0.00
215. Krawczyk Filip UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0.00
216. Szymon Koc PGE AK Młode Żubry Białystok 9 0.00 0.00 0.00
217. Szymon Łapuć PGE AK Młode Żubry Białystok 10 0.00 0.00 0.00
218. Illia Kovaliuk NOVACLEAR BATORY BIAŁYSTOK 7 0.00 0.00 0.00
219. YARASLAU KALATOUSKI UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
220. Ivan Kochmar MUKS Piaseczno 7 0.00 0.00 0.00
221. Mateusz Pielach MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.00 0.00 0.00
222. Alan Krysztofiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.00 0.00 0.00
223. Mateusz Ostrowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 0.00 0.00 0.00
224. Elavio Gune Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0.00
225. Bartosz Dejek MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 0.00 0.00 0.00
226. Marcel Kraśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00
227. Kacper Murawski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz