Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Kowalski Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 134 6 0 14 0 0 43 44 97.7000 11 0 0 0 147 0
2. Kanstantsin Andreyeu KS Pułaski Warka 6 133 6 0 15 0 0 16 28 57.1000 16 0 0 0 136 0
3. Maciej Kurzyna KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 105 6 0 9 0 0 7 11 63.6000 5 0 0 0 110 0
4. Antoni Futrzyński KS Pułaski Warka 6 101 6 0 15 0 0 14 25 56.0000 18 0 0 0 105 0
5. Łukasz Piętka Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 89 6 0 2 0 0 21 31 67.7000 19 0 0 0 81 0
6. Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 5 83 5 0 1 0 0 18 34 52.9000 20 0 0 0 68 0
7. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 83 4 0 12 0 0 7 10 70.0000 8 0 0 0 92 0
8. Wiktor Skrzypiec Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 83 6 0 5 0 0 10 12 83.3000 12 0 0 0 86 0
9. Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 5 81 5 0 4 0 0 17 29 58.6000 14 0 0 0 73 0
10. Piotr Aniszczyk Polonia Warszawa 4 77 4 0 4 0 0 15 23 65.2000 3 0 0 0 73 0
11. Dawid Możdżonek UKS Basket Siedlce 4 68 4 0 2 0 0 10 16 62.5000 8 0 0 0 64 0
12. Bartosz Andrzejczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 68 6 0 6 0 0 5 7 71.4000 18 0 0 0 72 0
13. Wiktor Bykowski Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 68 6 0 3 0 0 13 16 81.3000 11 0 0 0 68 0
14. Jan Lipiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 67 5 0 1 0 0 16 26 61.5000 7 0 0 0 58 0
15. Dominik Wojna Polonia Warszawa 3 62 3 0 0 0 0 11 23 47.8000 10 0 0 0 50 0
16. Samuel Czerwiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 60 4 0 10 0 0 6 9 66.7000 11 0 0 0 67 0
17. Jan Malinowski MKS Ochota Warszawa 4 58 4 0 8 0 0 4 11 36.4000 7 0 0 0 59 0
18. Wojciech Jurkiewicz GDS Wilki Radzymin 4 54 4 0 12 0 0 8 11 72.7000 5 0 0 0 63 0
19. Tomasz Gortat GDS Wilki Radzymin 3 52 3 0 3 0 0 9 15 60.0000 9 0 0 0 49 0
20. Michał Dołęgowski Polonia Warszawa 4 51 4 0 8 0 0 5 7 71.4000 10 0 0 0 57 0
21. Patryk Pawłowski UKS La Basket Warszawa 4 49 4 0 3 0 0 10 17 58.8000 13 0 0 0 45 0
22. Michał Perkowski KS Pułaski Warka 3 48 3 0 7 0 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 51 0
23. Michał Pilski UKS Basket Siedlce 3 46 3 0 3 0 0 7 7 100.0000 5 0 0 0 49 0
24. Bartłomiej Głuchowski UKS Basket Siedlce 4 46 4 0 6 0 0 7 8 87.5000 11 0 0 0 51 0
25. Wojciech Gancarz Polonia Warszawa 4 45 4 0 2 0 0 6 7 85.7000 3 0 0 0 46 0
26. Paweł Marzec KS Pułaski Warka 4 41 4 0 0 0 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 38 0
27. Łukasz Reda Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 40 6 0 6 0 0 0 5 0.0000 13 0 0 0 41 0
28. Krzysztof Kubecki UKS La Basket Warszawa 4 38 4 0 3 0 0 3 10 30.0000 11 0 0 0 34 0
29. Kacper Borawski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 38 6 0 0 0 0 10 19 52.6000 19 0 0 0 29 0
30. Kacper Januszkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 5 38 5 0 7 0 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 43 0
31. Jakub Krukowski MKS Ochota Warszawa 4 38 4 0 7 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 44 0
32. Przemysław Wiśniewski UKS La Basket Warszawa 4 37 4 0 2 0 0 3 12 25.0000 12 0 0 0 30 0
33. Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa 4 37 4 0 4 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 38 0
34. Radosław Różyński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 36 3 0 1 0 0 7 8 87.5000 7 0 0 0 36 0
35. Adam Słobodzin GLKS Orzeł Nadarzyn 6 34 6 0 2 0 0 7 8 87.5000 18 0 0 0 35 0
36. Rafał Rek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 32 4 0 0 0 0 6 8 75.0000 8 0 0 0 30 0
37. Adam Sobieski GDS Wilki Radzymin 4 32 4 0 0 0 0 2 3 66.7000 16 0 0 0 31 0
38. Michał Wojciechowski GDS Wilki Radzymin 4 31 4 0 4 0 0 5 6 83.3000 10 0 0 0 34 0
39. Maciej Wytrykowski GDS Wilki Radzymin 3 31 3 0 5 0 0 4 7 57.1000 6 0 0 0 33 0
40. Kacper Korneluk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 31 5 0 5 0 0 6 8 75.0000 8 0 0 0 34 0
41. Marek Bartecki MKS Ochota Warszawa 4 29 4 0 1 0 0 14 21 66.7000 6 0 0 0 23 0
42. Maksymilian Rafalski KS Pułaski Warka 5 29 5 0 1 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 26 0
43. Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn 2 28 2 0 2 0 0 6 8 75.0000 5 0 0 0 28 0
44. Arsenii Zemlianyi UKS La Basket Warszawa 3 28 3 0 1 0 0 1 6 16.7000 0 0 0 0 24 0
45. Wiktor Artych UKS Basket Siedlce 4 27 4 0 9 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 33 0
46. Jan Macioch UKS La Basket Warszawa 2 27 2 0 1 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 28 0
47. Jakub Kleban GDS Wilki Radzymin 4 26 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 26 0
48. Damian Szczecki KS Pułaski Warka 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
49. Krzysztof Kania UKS Basket Siedlce 2 26 2 0 0 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 24 0
50. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 4 25 4 0 3 0 0 0 1 0.0000 11 0 0 0 27 0
51. Daniel Szklarewski Regucki Klub Sportowy Bór Regut 6 24 6 0 5 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 26 0
52. Patryk Turski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 24 4 0 1 0 0 5 9 55.6000 6 0 0 0 21 0
53. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 4 23 4 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 23 0
54. Bartłomiej Flak Polonia Warszawa 4 23 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0
55. Maciej Sternik Polonia Warszawa 3 23 3 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 20 0
56. Miłosz Wiśniewski Polonia Warszawa 4 22 4 0 1 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 19 0
57. Kajetan Targoński Polonia Warszawa 2 22 2 0 0 0 0 2 7 28.6000 9 0 0 0 17 0
58. Aleksander Wicik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 21 3 0 0 0 0 11 25 44.0000 11 0 0 0 7 0
59. Olaf Wolszczak UKS Basket Siedlce 3 21 3 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
60. Mateusz Bielecki KS Pułaski Warka 1 21 1 0 2 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 23 0
61. Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn 5 21 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 20 0
62. Łukasz Wojtczak MKS Ochota Warszawa 4 21 4 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
63. Bartłomiej Gromadka GDS Wilki Radzymin 3 19 3 0 0 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 13 0
64. Antoni Zdanowicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 19 3 0 1 0 0 6 8 75.0000 4 0 0 0 18 0
65. Krzysztof Pietrzykowski MKS Ochota Warszawa 3 19 3 0 1 0 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 17 0
66. Ignacy Starosz GLKS Orzeł Nadarzyn 4 19 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 18 0
67. Michał Królik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 19 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 20 0
68. Oskar Bednarz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 18 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 16 0
69. Antoni Szmel GLKS Orzeł Nadarzyn 5 18 5 0 1 0 0 7 15 46.7000 7 0 0 0 11 0
70. Władysław Stańczuk UKS Basket Siedlce 4 17 4 0 1 0 0 6 8 75.0000 6 0 0 0 16 0
71. Marcin Mocarski KS Pułaski Warka 4 17 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 12 0
72. Konrad Komorowski Polonia Warszawa 3 17 3 0 0 0 0 5 6 83.3000 3 0 0 0 16 0
73. Olgierd Sędłak KS Pułaski Warka 4 17 4 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
74. Adrian Piotrowski UKS Basket Siedlce 3 16 3 0 4 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 20 0
75. Wojciech Wasiluk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 16 4 0 4 0 0 2 8 25.0000 0 0 0 0 14 0
76. Jakub Parol UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 15 4 0 1 0 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 10 0
77. Jakub Wasilewski GDS Wilki Radzymin 4 15 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 14 0
78. Aleksander Mac MKS Ochota Warszawa 1 14 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 14 0
79. Aleksander Kielak UKS Basket Siedlce 2 14 2 0 2 0 0 1 3 33.3000 5 0 0 0 14 0
80. Pavlo Zubakhin MKS Ochota Warszawa 2 14 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 12 0
81. Marcel Mikucewicz UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 13 1 0 0 0 0 5 5 100.0000 3 0 0 0 13 0
82. Maciej Pilski UKS Basket Siedlce 3 13 3 0 0 0 0 5 6 83.3000 1 0 0 0 12 0
83. Łukasz Smoliński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 13 4 0 13 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 25 0
84. Stanisław Romanowski Polonia Warszawa 2 12 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
85. Jakub Trukawka UKS La Basket Warszawa 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
86. Paweł Śnitko MKS Ochota Warszawa 1 11 1 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
87. Wojciech Krzyszczak Polonia Warszawa 3 11 3 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 12 0
88. Dawid Dankiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 11 5 0 1 0 0 2 9 22.2000 9 0 0 0 5 0
89. Bartosz Dołęga GLKS Orzeł Nadarzyn 4 11 4 0 1 0 0 0 5 0.0000 4 0 0 0 7 0
90. Jakub Kalinowski UKS La Basket Warszawa 4 11 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
91. Jakub Korgul MKS Ochota Warszawa 2 10 2 0 0 0 0 2 7 28.6000 2 0 0 0 5 0
92. Jakub Dańczak GDS Wilki Radzymin 3 10 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 10 0
93. Marcin Bielak UKS La Basket Warszawa 4 10 4 0 1 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
94. Patryk Paździor KS Pułaski Warka 3 10 3 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 6 0
95. Michał Stanaszek GLKS Orzeł Nadarzyn 3 10 3 0 1 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 10 0
96. Olaf Grabowski MKS Ochota Warszawa 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
97. Bartosz Makuch KS Pułaski Warka 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
98. Adam Lendzion UKS Basket Siedlce 3 10 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 10 0
99. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 9 1 0 2 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 11 0
100. Krzysztof Skorupski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 9 4 0 0 0 0 3 3 100.0000 5 0 0 0 9 0
101. Maciej Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 8 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 8 0
102. Filip Wicik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 8 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
103. Antoni Gurba MKS Ochota Warszawa 2 8 2 0 0 0 0 6 8 75.0000 1 0 0 0 6 0
104. Jakub Woźnica UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
105. Kacper Stępień MKS Ochota Warszawa 4 7 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
106. Błażej Grochowski UKS Basket Siedlce 1 7 1 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
107. Jakub Kryszczuk GLKS Orzeł Nadarzyn 6 7 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 6 0
108. Jakub Rygowski UKS La Basket Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
109. Eryk Żebrowski UKS Basket Siedlce 2 6 2 0 1 0 0 1 5 20.0000 2 0 0 0 3 0
110. Dominik Szymański GDS Wilki Radzymin 4 6 4 0 1 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 7 0
111. Adnan Ahmad UKS Basket Siedlce 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
112. Kacper Kondzior UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
113. Bartosz Smoliński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 4 0
114. Mikołaj Banach GDS Wilki Radzymin 1 4 1 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 4 0
115. Konrad Fabianowski GLKS Orzeł Nadarzyn 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
116. Igor Janaszek Polonia Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
117. Robert Świtalski UKS La Basket Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 2 0
118. Patryk Jacak MKS Ochota Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 2 0
119. Michał Leśniak GDS Wilki Radzymin 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
120. Gabriel Maciejewski UKS La Basket Warszawa 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
121. Artem Tsimbalistiy GDS Wilki Radzymin 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
122. Marcin Perz GDS Wilki Radzymin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
123. Wit Kubicki MKS Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
124. Maciej Klimowicz KS Pułaski Warka 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
125. Krystian Kawęcki KS Pułaski Warka 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 0 0
126. Kacper Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2 1 0 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 1 0
127. Paweł Buczyński Regucki Klub Sportowy Bór Regut 4 2 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 0 0
128. Oskar Kwiatkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 -2 0
129. Filip Żołek Regucki Klub Sportowy Bór Regut 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
130. Piotr Augustynowicz Regucki Klub Sportowy Bór Regut 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
131. Mikołaj Szulc Regucki Klub Sportowy Bór Regut 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
132. Daniel Świerżewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
133. Konrad Zaręba GLKS Orzeł Nadarzyn 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
134. Wiktor Chaciak UKS Basket Siedlce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Cezary Elias Polonia Warszawa 1 0 1 0 1 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 1 0
136. Filip Kępa KS Pułaski Warka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Kacper Kania UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
138. Wiktor Winiarski Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Jakub Żuk Regucki Klub Sportowy Bór Regut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140. Franciszek Siemiątkowski GDS Wilki Radzymin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Kacper Hołota KS Pułaski Warka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
142. Łukasz Porowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
143. Norbert Mazuruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
144. Oskar Sabak Regucki Klub Sportowy Bór Regut 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
145. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
146. Kacper Zagórski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Dawid Całka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
148. Aleksander Szeląg Regucki Klub Sportowy Bór Regut 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
149. Mateusz Gajowniczek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Kacper Łazicki GDS Wilki Radzymin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz