Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Filip Loegler pempaVita Resovia Rzeszów 3 14 4.67 0 0.00
2. Jakub Żyradzki BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 4 4.00 0 0.00
3. Szymon Skowron pempaVita Resovia Rzeszów 2 8 4.00 0 0.00
4. Michael Celarek DZIKI MIELEC 2 8 4.00 0 0.00
5. Kacper Balawender BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 8 4.00 0 0.00
6. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 3 11 3.67 0 0.00
7. SZYMON CIBOROWSKI Wisłoka Dębica 2 7 3.50 0 0.00
8. BŁAŻEJ SKÓRSKI Wisłoka Dębica 3 10 3.33 0 0.00
9. Szymon Zając ZKS Stal Stalowa Wola 3 10 3.33 0 0.00
10. Marcin Mocarski Lublinianka Sibionics Basketball 2 6 3.00 0 0.00
11. Yehor Horyslavets Lublinianka Sibionics Basketball 2 6 3.00 0 0.00
12. Paweł Godek DZIKI MIELEC 1 3 3.00 0 0.00
13. Maksymilian Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 6 3.00 0 0.00
14. Ignacy Gudz DZIKI MIELEC 2 6 3.00 0 0.00
15. Miłosz Gil pempaVita Resovia Rzeszów 2 6 3.00 0 0.00
16. Adrian Kijanka BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 6 3.00 0 0.00
17. Nikodem Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 3 3.00 0 0.00
18. Michał Kordas BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 6 3.00 0 0.00
19. Mikołaj Winczura PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 8 2.67 0 0.00
20. Damian Tabor BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 5 2.50 0 0.00
21. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 2 5 2.50 0 0.00
22. Norbert Szetela pempaVita Resovia Rzeszów 2 5 2.50 0 0.00
23. Daniel Olesik DZIKI MIELEC 2 5 2.50 0 0.00
24. Victor Celarek DZIKI MIELEC 2 5 2.50 0 0.00
25. Szymon Wolicki Wisłoka Dębica 3 7 2.33 0 0.00
26. Stanisław Jurek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 7 2.33 0 0.00
27. MICHAŁ ZOŁOTAR Wisłoka Dębica 3 6 2.00 0 0.00
28. Paweł Gemborys Lublinianka Sibionics Basketball 2 4 2.00 0 0.00
29. Jakub Wilk ZKS Stal Stalowa Wola 3 6 2.00 0 0.00
30. Aleks Czuryszkiewicz Lublinianka Sibionics Basketball 1 2 2.00 0 0.00
31. Wojciech Filar BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 2 2.00 0 0.00
32. Maksymilian Czarnik BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 2 2.00 0 0.00
33. Piotr Król Lublinianka Sibionics Basketball 2 4 2.00 0 0.00
34. Franciszek Kwiatkowski-Cugow Lublinianka Sibionics Basketball 2 4 2.00 0 0.00
35. FILIP SERAFIN Wisłoka Dębica 2 4 2.00 0 0.00
36. Jacek Buczek BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 4 2.00 0 0.00
37. Dominik Błyskal ZKS Stal Stalowa Wola 3 6 2.00 0 0.00
38. Seweryn Cwynar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 6 2.00 0 0.00
39. Adam Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 6 2.00 0 0.00
40. Franciszek Rozmarynowski Lublinianka Sibionics Basketball 2 4 2.00 0 0.00
41. Kacper Witych BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 4 2.00 0 0.00
42. Igor Kwiatkowski Lublinianka Sibionics Basketball 2 4 2.00 0 0.00
43. Michał Janczura BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 4 2.00 0 0.00
44. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 3 5 1.67 0 0.00
45. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 3 5 1.67 0 0.00
46. Adam Rzeźnik DZIKI MIELEC 2 3 1.50 0 0.00
47. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 0 0.00
48. Ksawery Figiel Lublinianka Sibionics Basketball 2 3 1.50 0 0.00
49. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 0 0.00
50. Kacper Hołota Lublinianka Sibionics Basketball 2 3 1.50 0 0.00
51. Mateusz Rogała ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 0 0.00
52. KRZYSZTOF BUJAK Wisłoka Dębica 3 4 1.33 0 0.00
53. GABRIEL JANIEC Wisłoka Dębica 3 4 1.33 0 0.00
54. Rafał Polak pempaVita Resovia Rzeszów 3 4 1.33 0 0.00
55. Filip Lorek pempaVita Resovia Rzeszów 3 4 1.33 0 0.00
56. Michał Kościński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 4 1.33 0 0.00
57. Wiktor Tłuczek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 4 1.33 0 0.00
58. Bartłomiej Ortyl DZIKI MIELEC 2 2 1.00 0 0.00
59. Oliwier Sznajder DZIKI MIELEC 1 1 1.00 0 0.00
60. Konrad Mózgowski DZIKI MIELEC 2 2 1.00 0 0.00
61. Oskar Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 3 1.00 0 0.00
62. Damian Hajduk DZIKI MIELEC 2 2 1.00 0 0.00
63. Igor Swół DZIKI MIELEC 1 1 1.00 0 0.00
64. Filip Stala DZIKI MIELEC 1 1 1.00 0 0.00
65. Sebastian Gryta Lublinianka Sibionics Basketball 2 2 1.00 0 0.00
66. Maciej Maziarz DZIKI MIELEC 1 1 1.00 0 0.00
67. Ksawery Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 2 1.00 0 0.00
68. Bartłomiej Sztal Lublinianka Sibionics Basketball 1 1 1.00 0 0.00
69. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 3 3 1.00 0 0.00
70. IVO BOKOTA Wisłoka Dębica 3 3 1.00 0 0.00
71. Maximilian Mamrosh pempaVita Resovia Rzeszów 3 3 1.00 0 0.00
72. Patryk Warzybok BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 1 1.00 0 0.00
73. Leon Stepaniak pempaVita Resovia Rzeszów 3 3 1.00 0 0.00
74. Szymon Malicki PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 2 1.00 0 0.00
75. Grzegorz Piechota BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 2 1.00 0 0.00
76. Bartosz Sobek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 3 1.00 0 0.00
77. Krystian Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 2 0.67 0 0.00
78. JAKUB DEPOWSKI Wisłoka Dębica 3 2 0.67 0 0.00
79. Łukasz Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 0 0.00
80. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 2 1 0.50 0 0.00
81. Szymon Homa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 1 0.50 0 0.00
82. Krzysztof Pietrzak PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 1 0.50 0 0.00
83. Szymon Wilczak ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 0.33 0 0.00
84. Aleksander Bartkowiak pempaVita Resovia Rzeszów 3 1 0.33 0 0.00
85. Alan Miękoś DZIKI MIELEC 2 0 0.00 0 0.00
86. Filip Świętoniowski BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 0.00 0 0.00
87. Igor Rybicki Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 0 0.00
88. Gabriele Bonotto Lublinianka Sibionics Basketball 1 0 0.00 0 0.00
89. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 2 0 0.00 0 0.00
90. Wojciech Kozłowski DZIKI MIELEC 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz