Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tobiasz Podleśny KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 94 14 0 0 0 0 0 0 0 94 0
2. Jakub Leja AZS PWSTE Jarosław 11 84 11 0 0 0 0 0 0 0 84 0
3. Jakub Kuśmierz Akademia HoopLife Lublin 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4. Maciej Ficek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 11 179 11 0 0 0 0 0 0 0 179 0
5. Szymon Jurkiewicz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 154 16 0 0 0 0 0 0 0 154 0
6. Przemysław Kisiel Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7. Jakub Marko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 11 92 11 0 0 0 0 0 0 0 92 0
8. Wiktor Strama Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 70 16 0 0 0 0 0 0 0 70 0
9. Marcin Wiśniowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 14 53 14 0 0 0 0 0 0 0 53 0
10. Miłosz Zając Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 15 283 15 0 0 0 0 0 0 0 283 0
11. Eryk Biegaj Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12. Marceli Jach Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 32 0
13. Łukasz Kupliński Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14. Tymoteusz Sobala Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15. Jakub Wielgos Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
16. Kamil Gryta Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Maciej Zdolski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 38 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0
18. Jakub Chmielowiec BSK Kadet Biała Podlaska 6 155 6 0 0 0 0 0 0 0 155 0
19. Karol Świderski UKS Piątka Lublin 5 53 5 0 0 0 0 0 0 0 53 0
20. Jan Wachowicz MKS Start SA Lublin 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
21. Kacper Kępa Akademia HoopLife Lublin 6 67 6 0 0 0 0 0 0 0 67 0
22. Michał Drewniak Akademia HoopLife Lublin 6 62 6 0 0 0 0 0 0 0 62 0
23. Łukasz Śnitko Akademia HoopLife Lublin 6 61 6 0 0 0 0 0 0 0 61 0
24. Paweł Śnitko Akademia HoopLife Lublin 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0
25. Bartosz Szypuła UKS Piątka Lublin 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 47 0
26. Benjamin Schwartz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Szymon Magdziak Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
28. Stanisław Futrzyński Akademia HoopLife Lublin 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0
29. Jakub Gontarz Akademia HoopLife Lublin 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0
30. Karol Krukowski Akademia HoopLife Lublin 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0
31. Michał Godawski KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 15 295 15 0 0 0 0 0 0 0 295 0
32. Mateusz Grochowina KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 15 172 15 0 0 0 0 0 0 0 172 0
33. Grzegorz Pikor BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0
34. Szymon Szaganiec BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 7 55 7 0 0 0 0 0 0 0 55 0
35. Maciej Denisiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Bartłomiej Filipiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Rafał Kościuczuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 59 6 0 0 0 0 0 0 0 59 0
38. Adrian Kowalczuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0
39. Filip Maliszewski BSK Kadet Biała Podlaska 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 30 0
40. Maciej Najdyhor BSK Kadet Biała Podlaska 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Paweł Kossowski BSK Kadet Biała Podlaska 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
42. Sebastian Nikoniuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0
43. Przemysław Rosiak BSK Kadet Biała Podlaska 6 89 6 0 0 0 0 0 0 0 89 0
44. Kacper Świderski BSK Kadet Biała Podlaska 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Jakub Kulupa BSK Kadet Biała Podlaska 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
46. Dominik Bzdyra KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 17 0
47. Filip Golecki KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 9 83 9 0 0 0 0 0 0 0 83 0
48. Aleksy Janiec KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 182 14 0 0 0 0 0 0 0 182 0
49. Maciej Kurzyński KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 187 14 0 0 0 0 0 0 0 187 0
50. Piotr Niezgoda KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 145 14 0 0 0 0 0 0 0 145 0
51. Bartosz Paruch KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 15 85 15 0 0 0 0 0 0 0 85 0
52. Igor Rokosz KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 15 275 15 0 0 0 0 0 0 0 275 0
53. Jakub Saramak KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 389 14 0 0 0 0 0 0 0 389 0
54. Dawid Barciński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 14 118 14 0 0 0 0 0 0 0 118 0
55. Kacper Sowa BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 57 10 0 0 0 0 0 0 0 57 0
56. Paweł Greń AZS PWSTE Jarosław 11 48 11 0 0 0 0 0 0 0 48 0
57. Paweł Hudycz AZS PWSTE Jarosław 11 41 11 0 0 0 0 0 0 0 41 0
58. Fabian Niemczyk AZS PWSTE Jarosław 7 64 7 0 0 0 0 0 0 0 64 0
59. Łukasz Kanior Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
60. Szymon Pszczoła Akademia HoopLife Lublin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
61. Łukasz Jezierski MKS Start SA Lublin 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
62. Dawid Kot MKS Start SA Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Kacper Świtacz MKS Start SA Lublin 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 23 0
64. Adam Dudziak UKS Piątka Lublin 5 148 5 0 0 0 0 0 0 0 148 0
65. Anatol Środa KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0
66. Igor Łuc AZS PWSTE Jarosław 12 57 12 0 0 0 0 0 0 0 57 0
67. Michał Maciejewski AZS PWSTE Jarosław 9 34 9 0 0 0 0 0 0 0 34 0
68. Mateusz Szelągowski AZS PWSTE Jarosław 12 101 12 0 0 0 0 0 0 0 101 0
69. Grzegorz Wolański AZS PWSTE Jarosław 9 70 9 0 0 0 0 0 0 0 70 0
70. Jakub Długosz UKS Piątka Lublin 5 50 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0
71. Rafał Śmigielski UKS Piątka Lublin 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 16 0
72. Patryk Goński KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 52 9 0 0 0 0 0 0 0 52 0
73. Szymon Kuziora KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 11 83 11 0 0 0 0 0 0 0 83 0
74. Maciej Miszczyszyn KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 12 78 12 0 0 0 0 0 0 0 78 0
75. Paweł Sudoł KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
76. Dominik Typiak KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 235 14 0 0 0 0 0 0 0 235 0
77. Jakub Jurzyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 13 198 13 0 0 0 0 0 0 0 198 0
78. Michał Kucharczyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 54 16 0 0 0 0 0 0 0 54 0
79. Kacper Słowik Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 12 82 12 0 0 0 0 0 0 0 82 0
80. Michał Obara Akademia HoopLife Lublin 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
81. Michał Maciejewski BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 13 0
82. Tymoteusz Podracki BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 12 214 12 0 0 0 0 0 0 0 214 0
83. Gabriel Puch BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 81 8 0 0 0 0 0 0 0 81 0
84. Oliwier Puzio BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 53 10 0 0 0 0 0 0 0 53 0
85. Hubert Żołobajluk BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0
86. Jakub Skuza BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
87. Przemysław Hałas Akademia HoopLife Lublin 6 69 6 0 0 0 0 0 0 0 69 0
88. Kacper Bielak UKS Piątka Lublin 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
89. Mateusz Halecki BSK Kadet Biała Podlaska 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0
90. Michał Grzesiak MKS Start SA Lublin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
91. Maciej Szalak MKS Start SA Lublin 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
92. Mateusz Chęć Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Wojciech Wójtowicz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 29 0
94. Jan Łopatka KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
95. Jakub Sudoł KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0
96. Kamil Barnuś KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 137 14 0 0 0 0 0 0 0 137 0
97. Alan Bulec KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 21 0
98. Mikołaj Daca ZKS Stal Stalowa Wola 9 41 9 0 0 0 0 0 0 0 41 0
99. Mikołaj Kopyto KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 17 0
100. Jakub Nowak KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 30 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0
101. Krystian Serwacki KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 25 14 0 0 0 0 0 0 0 25 0
102. Dawid Turosz KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 11 67 11 0 0 0 0 0 0 0 67 0
103. Miłosz Ziółkowski KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 60 14 0 0 0 0 0 0 0 60 0
104. Krzysztof Bira BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 11 45 11 0 0 0 0 0 0 0 45 0
105. Edmund Hałabuda BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 41 10 0 0 0 0 0 0 0 41 0
106. Łukasz Leś BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 14 0
107. Szymon Podracki BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 12 58 12 0 0 0 0 0 0 0 58 0
108. Bartłomiej Rydzak BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Bartosz Ziobro BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 60 8 0 0 0 0 0 0 0 60 0
110. Michał Smoczeński BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 11 75 11 0 0 0 0 0 0 0 75 0
111. Bartłomiej Jaśkowski MKS Start SA Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112. Szymon Kirwiel UKS Piątka Lublin 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0
113. Przemysław Szymański MKS Start SA Lublin 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
114. Miriano Wolny MKS Start SA Lublin 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
115. Tymoteusz Pszczoła MKS Start SA Lublin 2 58 2 0 0 0 0 0 0 0 58 0
116. Tymon Lisica MKS Start SA Lublin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117. Kacper Psujek MKS Start SA Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118. Adrian Skrok UKS Piątka Lublin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119. Michał Skałecki UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Wiktor Kępka MKS Start SA Lublin 2 50 2 0 0 0 0 0 0 0 50 0
121. Alan Gil UKS Piątka Lublin 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
122. Rafał Gajdek BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0
123. Marcin Sierzchała BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Konrad Mroszczyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 9 25 9 0 0 0 0 0 0 0 25 0
125. Michał Grzegorzewski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Filip Beck ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0
127. Kacper Bełzak ZKS Stal Stalowa Wola 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0
128. Jakub Bukowy ZKS Stal Stalowa Wola 10 9 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0
129. Mateusz Hudak ZKS Stal Stalowa Wola 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0
130. Alan Łukasik ZKS Stal Stalowa Wola 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0
131. Tymon Kaplar ZKS Stal Stalowa Wola 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
132. Jakub Siepetowski ZKS Stal Stalowa Wola 10 95 10 0 0 0 0 0 0 0 95 0
133. Filip Kluz ZKS Stal Stalowa Wola 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0
134. Jakub Wieprzęć ZKS Stal Stalowa Wola 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0
135. Maciej Kogut ZKS Stal Stalowa Wola 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. Maksymilian Strojewski ZKS Stal Stalowa Wola 10 45 10 0 0 0 0 0 0 0 45 0
137. Bartłomiej Goluch AZS PWSTE Jarosław 9 30 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0
138. Adam Sopel AZS PWSTE Jarosław 10 55 10 0 0 0 0 0 0 0 55 0
139. Adam Żurek AZS PWSTE Jarosław 11 26 11 0 0 0 0 0 0 0 26 0
140. Maciej Lehnart AZS PWSTE Jarosław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. Damian Kuźniar AZS PWSTE Jarosław 12 233 12 0 0 0 0 0 0 0 233 0
142. Olaf Orliński Akademia HoopLife Lublin 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 13 0
143. Olaf Janiec KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 9 18 9 0 0 0 0 0 0 0 18 0
144. Kacper Mazur KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 21 0
145. Wojciech Dudek BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz