Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Politechnika Korona Kraków 82.18 22 22.18 45.32 48.9 7.45 28.77 25.9 29.64 74.09 40 15.45 22.68 68.1 17.05 28.18 45.23 21.91 19.14 18.27 14.86 16.82 2.18 1.47 1.13 101.77 120.23
GTK VBW Gdynia 85.32 22 25 46.86 53.3 7.45 24.95 29.9 32.45 71.82 45.2 12.95 17.82 72.7 13.32 27.64 40.95 21.77 18.82 16.95 16.27 15.82 4.14 1.34 0.97 107.5 127.5
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 87.18 22 27.05 45.91 58.9 7.05 24.41 28.9 34.09 70.32 48.5 11.95 17.27 69.2 15.5 32.09 47.59 26.59 13.05 15.82 16.64 14.95 3.73 1.6 0.9 121.86 182.95
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 72.91 22 21.68 46.77 46.4 5.23 20.32 25.7 26.91 67.09 40.1 13.86 20.14 68.8 14.64 30 44.64 17.32 19.23 17.05 20.59 11.23 3.68 0.84 0.55 82.73 29.77
Widzew Łódź 64.86 22 18.41 43.23 42.6 5.32 22.59 23.5 23.73 65.82 36 12.09 19.55 61.9 16.09 26.55 42.64 13.09 18.55 17.82 19.91 12.82 1.82 0.66 0.64 65.77 2.05
Enea AZS II Poznań 65.18 22 17.95 44.27 40.6 5.55 21.05 26.3 23.5 65.32 36 12.64 19 66.5 13.32 26.09 39.41 13.73 16.91 16.41 17.55 13 1.55 0.78 0.74 67.14 -1.41
Isands Wichoś Jelenia Góra 66.68 22 18.95 43.45 43.6 5.55 21.36 26 24.5 64.82 37.8 12.14 17.91 67.8 10.18 30.27 40.45 16.23 17.73 17.95 18.09 11.14 3.86 0.9 0.62 74.18 -25
UKS Trójka Żyrardów 61.91 22 16.82 42.5 39.6 5.45 21.41 25.5 22.27 63.91 34.9 11.91 16.95 70.2 13.23 27.82 41.05 12.59 17.09 16.5 22 9.77 2.64 0.57 0.44 59.27 -64.23
ŁKS KK Łódź 63.18 22 17.23 42.36 40.7 5 20.86 24 22.23 63.23 35.2 13.73 20.14 68.2 10.5 29.23 39.73 14.05 16.55 18.45 16.5 9.77 2.64 0.85 0.59 65.45 -25.91
SMS PZKosz Łomianki 69.82 22 19.09 43.32 44.1 5.5 19.86 27.7 24.59 63.18 38.9 15.14 21.27 71.2 12.59 28.68 41.27 15.41 19.27 17.5 20.86 12.18 2.91 0.74 0.58 75.82 10.73
Wisła Orlen Południe Kraków 76.55 22 20.91 40.68 51.4 6.68 22.41 29.8 27.59 63.09 43.7 14.68 20.18 72.7 11.36 31.5 42.86 22.05 20.32 18.18 18.23 12.32 2 1.21 0.68 96.32 85.45
RMKS Xbest Rybnik 64.82 22 16.5 39.41 41.9 6.18 22.59 27.4 22.68 62 36.6 13.27 19.5 68.1 10.27 26.73 37 13.64 17.32 18.77 17.14 9.82 2.82 0.8 0.57 65.41 -32.5
UKS PWiK Huragan Wołomin 60.18 22 15.86 41.23 38.5 4.59 20.5 22.4 20.45 61.73 33.1 14.68 22.05 66.6 13.14 28.14 41.27 12.77 20.09 19.64 24.27 13.82 2.36 0.53 0.57 57.5 -62.95
PZU Ślęza II MOS Wrocław 61 22 17.73 43.73 40.5 4.18 17.5 23.9 21.91 61.23 35.8 13 21.91 59.3 11.82 27.82 39.64 14 20.32 18.64 22.82 10.82 1.95 0.61 0.47 56.27 -76.82
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 62.86 22 17.64 39.45 44.7 4.86 21.64 22.5 22.5 61.09 36.8 13 22.64 57.4 12.45 28.77 41.23 13.77 19.95 21 21.68 11.55 3.86 0.64 0.53 63.36 -19.55
Contimax MOSiR Bochnia 74.32 22 18.77 39.86 47.1 6.64 21.18 31.3 25.41 61.05 41.6 16.86 23.14 72.9 12.5 31.5 44 14.18 16.36 20.27 19.14 8.23 2.82 0.74 0.43 82.36 45.68
Grot F&F Automatyka Pabianice 64.86 22 18.14 41.73 43.5 5.05 19.05 26.5 23.18 60.77 38.1 13.45 18.77 71.7 9.95 30.18 40.14 15.5 15.82 16.95 16.32 8.77 1.27 0.95 0.54 71.32 -3.41
AZS Uniwersytet Warszawski 59.59 22 14.36 35.91 40 5.77 24.45 23.6 20.14 60.36 33.4 13.55 19.09 71 12.27 26.64 38.91 15.55 19.45 16.05 20.36 9.91 2.73 0.76 0.49 60.55 -63.86
MUKS Poznań 71.95 22 18.91 36.18 52.3 6.41 24.05 26.7 25.32 60.23 42 14.91 20.5 72.7 11.23 27.09 38.32 18.41 16.64 19.59 18.14 11.82 2.14 1.02 0.65 83.82 38.64
Mon-Pol Płock 71.32 22 16.77 35.36 47.4 8.5 24.73 34.4 25.27 60.09 42.1 12.27 18.09 67.8 9.45 29.05 38.5 17.86 14.82 17.64 18.23 9.59 2.18 0.98 0.53 80.59 30.45
AZS Uniwersytet Gdański 59.45 22 17.36 41.27 42.1 4.09 18.27 22.4 21.45 59.55 36 12.45 18 69.2 9.32 26.91 36.23 13.14 16.09 15.64 20.45 10.91 3 0.64 0.53 58.64 -75.91
Lider Swarzędz 63.73 22 19.23 41.23 46.6 5.23 17.73 29.5 24.45 58.95 41.5 9.59 15.77 60.8 12.5 33.09 45.59 16.05 18 16.77 21.82 8.41 2.27 0.74 0.39 73.55 -4.55
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 52.64 22 13.55 35.41 38.3 5.09 23.05 22.1 18.64 58.45 31.9 10.27 15.5 66.3 11.05 29.73 40.77 12.45 18.91 14.32 28.32 9.09 2.27 0.44 0.32 43.86 -132.05
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 58.91 22 14.55 35.23 41.3 5.82 22.36 26 20.36 57.59 35.4 12.36 19.32 64 11.09 29 40.09 13.36 17.05 17.64 23.09 8.23 3.55 0.58 0.36 56.86 -85

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz