Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Start SA Lublin 180 12 52 0 8 0 59 0 9 18 50.0000 26 0 0 0 186 0
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 163 12 71 0 5 0 72 0 15 35 42.9000 28 0 0 0 218 0
UKS Biało-Czarni Kraśnik 110 12 43 0 15 0 48 0 20 33 60.6000 28 0 0 0 142 0
UKS Piątka Lublin 109 12 48 0 4 0 49 0 20 41 48.8000 22 0 0 0 144 0
BSK Kadet Biała Podlaska 105 12 46 0 10 0 48 0 15 26 57.7000 19 0 0 0 147 0
MKS Start SA II Lublin 72 12 30 0 1 0 30 0 19 35 54.3000 26 0 0 0 97 0
KS Torpeda Lublin 46 12 23 0 2 0 23 0 8 23 34.8000 23 0 0 0 69 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz