Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 40 140 3.50 189 4.73 329 8.23
2. Dawid Słupiński Znicz Basket Pruszków 34 117 3.44 133 3.91 250 7.35
3. Wojciech Fraś GTK Gliwice 35 109 3.11 194 5.54 303 8.66
4. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 33 99 3.00 136 4.12 235 7.12
5. Karol Pytyś KS Spójnia Stargard 29 84 2.90 132 4.55 216 7.45
6. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 80 2.67 95 3.17 175 5.83
7. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 39 97 2.49 179 4.59 276 7.08
8. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 33 80 2.42 100 3.03 180 5.45
9. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 34 76 2.24 143 4.21 219 6.44
10. Łukasz Paul GTK Gliwice 19 41 2.16 75 3.95 116 6.11
11. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 19 41 2.16 69 3.63 110 5.79
12. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 34 73 2.15 103 3.03 176 5.18
13. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 35 75 2.14 104 2.97 179 5.11
14. Adam Linowski Legia Warszawa 42 89 2.12 153 3.64 242 5.76
15. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 39 81 2.08 160 4.10 241 6.18
16. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 60 2.07 156 5.38 216 7.45
17. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 67 2.03 79 2.39 146 4.42
18. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 41 82 2.00 199 4.85 281 6.85
19. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 33 65 1.97 56 1.70 121 3.67
20. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 38 73 1.92 106 2.79 179 4.71
21. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 21 40 1.90 45 2.14 85 4.05
22. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 35 66 1.89 131 3.74 197 5.63
23. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 33 61 1.85 123 3.73 184 5.58
24. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 30 54 1.80 81 2.70 135 4.50
25. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 34 60 1.76 121 3.56 181 5.32
26. Tomasz Deja GKS Tychy 39 66 1.69 126 3.23 192 4.92
27. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 57 1.68 144 4.24 201 5.91
28. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 55 1.67 90 2.73 145 4.39
29. Cezary Trybański Legia Warszawa 30 50 1.67 104 3.47 154 5.13
30. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 48 1.66 94 3.24 142 4.90
31. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 33 54 1.64 132 4.00 186 5.64
32. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 57 1.63 136 3.89 193 5.51
33. Filip Struski SKK Siedlce 28 45 1.61 110 3.93 155 5.54
34. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 40 62 1.55 143 3.58 205 5.13
35. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 40 61 1.53 237 5.93 298 7.45
36. Marcel Wilczek Legia Warszawa 40 59 1.48 158 3.95 217 5.43
37. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 42 1.40 85 2.83 127 4.23
38. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 29 40 1.38 57 1.97 97 3.34
39. Wojciech Barycz GKS Tychy 36 49 1.36 124 3.44 173 4.81
40. Rafał Bigus KS Spójnia Stargard 20 27 1.35 71 3.55 98 4.90
41. Marek Piechowicz GKS Tychy 39 52 1.33 86 2.21 138 3.54
42. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 28 37 1.32 64 2.29 101 3.61
43. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 35 46 1.31 103 2.94 149 4.26
44. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 32 42 1.31 65 2.03 107 3.34
45. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 42 1.31 46 1.44 88 2.75
46. Marcin Nędzi SKK Siedlce 17 22 1.29 26 1.53 48 2.82
47. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 40 1.29 118 3.81 158 5.10
48. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 41 52 1.27 117 2.85 169 4.12
49. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 31 38 1.23 104 3.35 142 4.58
50. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 27 33 1.22 62 2.30 95 3.52
51. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 33 40 1.21 19 0.58 59 1.79
52. Hubert Pabian KS Spójnia Stargard 30 36 1.20 154 5.13 190 6.33
53. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 40 46 1.15 90 2.25 136 3.40
54. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 33 1.14 86 2.97 119 4.10
55. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 35 39 1.11 115 3.29 154 4.40
56. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 29 32 1.10 62 2.14 94 3.24
57. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 29 32 1.10 60 2.07 92 3.17
58. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 27 29 1.07 75 2.78 104 3.85
59. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 33 1.06 71 2.29 104 3.35
60. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 33 35 1.06 96 2.91 131 3.97
61. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 34 1.03 54 1.64 88 2.67
62. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 38 38 1.00 124 3.26 162 4.26
63. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 31 31 1.00 32 1.03 63 2.03
64. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk Wrocław 20 20 1.00 51 2.55 71 3.55
65. Patryk Przyborowski Znicz Basket Pruszków 32 31 0.97 27 0.84 58 1.81
66. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 31 30 0.97 69 2.23 99 3.19
67. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 18 0.95 51 2.68 69 3.63
68. Marcin Kowalewski SKK Siedlce 29 27 0.93 183 6.31 210 7.24
69. Mariusz Markowicz GKS Tychy 39 36 0.92 60 1.54 96 2.46
70. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 38 35 0.92 146 3.84 181 4.76
71. Łukasz Bodych GTK Gliwice 35 32 0.91 107 3.06 139 3.97
72. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 31 0.91 42 1.24 73 2.15
73. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 41 37 0.90 93 2.27 130 3.17
74. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 40 35 0.88 67 1.68 102 2.55
75. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 30 26 0.87 68 2.27 94 3.13
76. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 32 27 0.84 80 2.50 107 3.34
77. Hubert Mazur Enea Astoria Bydgoszcz 30 25 0.83 118 3.93 143 4.77
78. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 23 19 0.83 38 1.65 57 2.48
79. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 34 28 0.82 157 4.62 185 5.44
80. Marceli Dziemba GKS Tychy 39 32 0.82 70 1.79 102 2.62
81. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 33 27 0.82 77 2.33 104 3.15
82. Piotr Konsek GTK Gliwice 27 22 0.81 40 1.48 62 2.30
83. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 32 26 0.81 66 2.06 92 2.88
84. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 35 28 0.80 74 2.11 102 2.91
85. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 25 20 0.80 64 2.56 84 3.36
86. Paweł Bodych KS Spójnia Stargard 30 24 0.80 44 1.47 68 2.27
87. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 28 22 0.79 52 1.86 74 2.64
88. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 24 0.77 52 1.68 76 2.45
89. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 35 27 0.77 82 2.34 109 3.11
90. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 25 19 0.76 91 3.64 110 4.40
91. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 24 0.75 41 1.28 65 2.03
92. Łukasz Pacocha KS Spójnia Stargard 30 22 0.73 103 3.43 125 4.17
93. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 33 24 0.73 70 2.12 94 2.85
94. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 36 26 0.72 55 1.53 81 2.25
95. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 25 18 0.72 26 1.04 44 1.76
96. Tomasz Stępień Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 23 0.72 89 2.78 112 3.50
97. Filip Put Znicz Basket Pruszków 32 23 0.72 126 3.94 149 4.66
98. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 22 0.69 61 1.91 83 2.59
99. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 34 23 0.68 91 2.68 114 3.35
100. Aaron Weres SKK Siedlce 24 16 0.67 24 1.00 40 1.67
101. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 32 21 0.66 43 1.34 64 2.00
102. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 26 17 0.65 20 0.77 37 1.42
103. Bartłomiej Bojko SKK Siedlce 25 16 0.64 36 1.44 52 2.08
104. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 25 16 0.64 76 3.04 92 3.68
105. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 21 0.64 106 3.21 127 3.85
106. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 41 26 0.63 44 1.07 70 1.71
107. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 38 24 0.63 68 1.79 92 2.42
108. Michał Musijowski SKK Siedlce 20 12 0.60 57 2.85 69 3.45
109. Damian Pieloch KS Spójnia Stargard 29 17 0.59 91 3.14 108 3.72
110. Piotr Hałas GKS Tychy 31 18 0.58 36 1.16 54 1.74
111. Radosław Basiński GKS Tychy 39 22 0.56 147 3.77 169 4.33
112. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 34 19 0.56 67 1.97 86 2.53
113. Piotr Pluta GTK Gliwice 34 19 0.56 69 2.03 88 2.59
114. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 31 17 0.55 104 3.35 121 3.90
115. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 31 17 0.55 123 3.97 140 4.52
116. Maciej Raczyński KS Spójnia Stargard 26 14 0.54 35 1.35 49 1.88
117. Karol Szpyrka GKS Tychy 39 21 0.54 91 2.33 112 2.87
118. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 41 22 0.54 71 1.73 93 2.27
119. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 34 18 0.53 48 1.41 66 1.94
120. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 41 21 0.51 96 2.34 117 2.85
121. Jakub Załucki GTK Gliwice 26 13 0.50 61 2.35 74 2.85
122. Kacper Radwański GTK Gliwice 26 13 0.50 53 2.04 66 2.54
123. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 39 19 0.49 50 1.28 69 1.77
124. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 16 0.48 58 1.76 74 2.24
125. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 33 16 0.48 29 0.88 45 1.36
126. Rafał Sobiło SKK Siedlce 30 14 0.47 67 2.23 81 2.70
127. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 15 0.44 93 2.74 108 3.18
128. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 24 10 0.42 52 2.17 62 2.58
129. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 14 0.41 26 0.76 40 1.18
130. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 22 9 0.41 37 1.68 46 2.09
131. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 38 15 0.39 62 1.63 77 2.03
132. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 13 0.39 69 2.09 82 2.48
133. Artur Grygiel meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 7 0.37 21 1.11 28 1.47
134. Bartłomiej Berdzik KS Spójnia Stargard 19 7 0.37 16 0.84 23 1.21
135. Kamil Sulima SKK Siedlce 30 11 0.37 60 2.00 71 2.37
136. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard 30 11 0.37 23 0.77 34 1.13
137. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 34 12 0.35 96 2.82 108 3.18
138. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 20 7 0.35 25 1.25 32 1.60
139. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 34 11 0.32 61 1.79 72 2.12
140. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 34 11 0.32 45 1.32 56 1.65
141. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 10 0.32 78 2.52 88 2.84
142. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 6 0.30 13 0.65 19 0.95
143. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 8 0.30 41 1.52 49 1.81
144. Paweł Olczak GKS Tychy 35 10 0.29 29 0.83 39 1.11
145. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 32 9 0.28 20 0.63 29 0.91
146. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 41 11 0.27 53 1.29 64 1.56
147. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 19 5 0.26 25 1.32 30 1.58
148. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 9 0.26 50 1.43 59 1.69
149. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 24 6 0.25 9 0.38 15 0.63
150. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 34 8 0.24 73 2.15 81 2.38
151. Adam Brenk SKK Siedlce 22 5 0.23 16 0.73 21 0.95
152. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 41 9 0.22 103 2.51 112 2.73
153. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 23 5 0.22 19 0.83 24 1.04
154. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 5 0.21 14 0.58 19 0.79
155. Konrad Koziorowicz KS Spójnia Stargard 30 6 0.20 16 0.53 22 0.73
156. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 5 0.19 15 0.58 20 0.77
157. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 26 5 0.19 25 0.96 30 1.15
158. Adam Parzych Legia Warszawa 42 7 0.17 62 1.48 69 1.64
159. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 5 0.15 45 1.36 50 1.52
160. Wojciech Osiński SKK Siedlce 20 3 0.15 14 0.70 17 0.85
161. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 22 3 0.14 27 1.23 30 1.36
162. Mateusz Bal SKK Siedlce 25 3 0.12 10 0.40 13 0.52
163. Hubert Rak Miasto Szkła Krosno 21 2 0.10 5 0.24 7 0.33
164. Piotr Łucka Enea Astoria Bydgoszcz 24 2 0.08 7 0.29 9 0.38
165. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 25 2 0.08 7 0.28 9 0.36

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz